College大學(xué) | 新SAT論證性閱讀和寫作中間段分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 新SAT數(shù)學(xué)中間段分?jǐn)?shù)(25%-75%) | 新SAT總分中間段分?jǐn)?shù)(25%-75%) |
Amherst College?阿默斯特學(xué)院 | 720-780 | 710-790 | 1430-1570 |
Arizona State University—Tempe亞利桑那州立大學(xué) | 560-680 | 550-660 | 1110-1340 |
Boston College 波士頓學(xué)院 | 680-750 | 660-760 | 1340-1510 |
Boston University 波士頓大學(xué) | 650-720 | 640-760 | 1290-1480 |
Bowdoin College?鮑登學(xué)院 | 730-780 | 710-780 | 1440-1560 |
Brandeis University 布蘭迪斯大學(xué) | 670-740 | 690-780 | 1360-1520 |
Brown University?布朗大學(xué) | 720-790 | 720-790 | 1440-1580 |
Bryn Mawr College 布林茅爾學(xué)院 | 680-750 | 640-760 | 1320-1510 |
Bucknell University 巴克奈爾大學(xué) | 650-720 | 640-740 | 1290-1460 |
California Institute of Technology?加州理工學(xué)院 | 750-800 | 780-800 | 1530-1600 |
Carleton College?卡爾頓學(xué)院 | 700-770 | 690-780 | 1390-1550 |
Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 700-770 | 740-800 | 1440-1570 |
Chapman University 查普曼大學(xué) | 610-700 | 580-670 | 1190-1370 |
Claremont McKenna College?克萊蒙特麥肯納學(xué)院 | 720-770 | 700-790 | 1420-1560 |
Colby College 科比學(xué)院 | 670-740 | 640-750 | 1310-1490 |
College of William and Mary 威廉瑪麗學(xué)院 | 680-750 | 650-760 | 1330-1510 |
Colorado College 科羅拉多學(xué)院 | 680-740 | 640-740 | 1320-1480 |
Columbia University?哥倫比亞大學(xué) | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Connecticut College 康尼狄格學(xué)院 | 660-730 | 630-730 | 1290-1460 |
Cornell University?康奈爾大學(xué) | 700-780 | 710-790 | 1410-1570 |
Dartmouth College?達(dá)特茅斯學(xué)院 | 710-790 | 700-790 | 1410-1580 |
Duke University?杜克大學(xué) | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
Emory University?埃默里大學(xué) | 690-750 | 670-770 | 1360-1520 |
George Washington University喬治華盛頓大學(xué) | 650-730 | 620-730 | 1270-1460 |
Georgetown University 喬治敦大學(xué) | 700-780 | 690-780 | 1390-1560 |
Grinnell College 格林內(nèi)爾學(xué)院 | 680-760 | 690-780 | 1370-1540 |
Harvard University?哈佛大學(xué) | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Harvey Mudd College 哈維穆德學(xué)院 | 710-770 | 760-800 | 1470-1570 |
Haverford College 哈弗福德學(xué)院 | 710-780 | 690-780 | 1400-1560 |
Indiana University—Bloomington 印第安納伯明頓大學(xué) | 570-680 | 570-690 | 1140-1370 |
Johns Hopkins University?約翰霍普金斯大學(xué) | 730-780 | 740-800 | 1470-1580 |
Kenyon College 肯尼恩學(xué)院 | 680-750 | 630-720 | 1310-1470 |
Lehigh University 里海大學(xué) | 640-720 | 660-760 | 1300-1480 |
Massachusetts Institute of Technology?麻省理工學(xué)院 | 720-780 | 760-800 | 1480-1580 |
Michigan State University 密歇根州立大學(xué) | 510-640 | 560-710 | 1070-1350 |
Middlebury College?明德學(xué)院 | 690-760 | 650-760 | 1340-1520 |
New York University 紐約大學(xué) | 670-740 | 650-760 | 1320-1500 |
Northeastern University 東北大學(xué) | 700-760 | 710-780 | 1410-1540 |
Northwestern University?西北大學(xué) | 740-780 | 740-800 | 1480-1580 |
Occidental College 西方學(xué)院 | 650-730 | 620-720 | 1270-1450 |
Pennsylvania State University賓州州立大學(xué) | 590-680 | 580-700 | 1170-1380 |
Pepperdine University 佩珀代因大學(xué) | 610-700 | 570-700 | 1180-1400 |
Pitzer College 匹澤學(xué)院 | 660-760 | 650-750 | 1310-1510 |
Pomona College?波莫納學(xué)院 | 710-780 | 720-780 | 1430-1560 |
Princeton University?普林斯頓大學(xué) | 730-800 | 730-800 | 1460-1600 |
Reed College 里德學(xué)院 | 700-760 | 640-750 | 1340-1510 |
Rice University?萊斯大學(xué) | 720-780 | 740-800 | 1460-1580 |
Scripps College 斯克利普斯學(xué)院 | 690-760 | 640-740 | 1330-1500 |
Smith College 史密斯學(xué)院 | 680-750 | 640-750 | 1320-1500 |
Stanford University?斯坦福大學(xué) | 730-790 | 730-800 | 1460-1590 |
Trinity College 三一學(xué)院 | 630-710 | 600-710 | 1230-1420 |
Tufts University 塔夫茨大學(xué) | 720-770 | 720-780 | 1440-1550 |
University of California—Riverside加州大學(xué)河濱分校 | 560-660 | 550-670 | 1110-1330 |
University of California—Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 | 670-760 | 660-780 | 1330-1540 |
University of California—Davis加州大學(xué)戴維斯分校 | 580-690 | 580-740 | 1160-1430 |
University of California—Irvine加州大學(xué)歐文分校 | 560-670 | 570-720 | 1130-1390 |
University of California—Los Angeles加州大學(xué)洛杉磯分校 | 650-750 | 630-770 | 1280-1520 |
University of California—San Diego加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 630-720 | 640-770 | 1270-1490 |
University of California—Santa Barbara加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | 610-710 | 600-730 | 1210-1440 |
University of California—Santa Cruz加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 580-690 | 570-700 | 1150-1390 |
University of Chicago?芝加哥大學(xué) | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
University of Colorado—Boulder科羅拉羅大學(xué)博爾德分校 | 580-680 | 570-690 | 1150-1370 |
University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 640-710 | 610-720 | 1250-1430 |
University of Miami 邁阿密大學(xué) | 640-720 | 630-730 | 1270-1450 |
University of Michigan—Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of North Carolina—Chapel Hill 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 650-730 | 630-730 | 1280-1460 |
University of Notre Dame?圣母大學(xué) | 700-770 | 710-780 | 1410-1550 |
University of Pennsylvania?賓夕法尼亞大學(xué) | 720-780 | 730-800 | 1450-1580 |
University of Rochester 羅切斯特大學(xué) | 660-730 | 660-770 | 1320-1500 |
University of Southern California南加州大學(xué) | 680-750 | 690-780 | 1370-1530 |
University of Texas—Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 610-710 | 610-740 | 1220-1450 |
University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) | 670-750 | 650-760 | 1320-1510 |
University of Washington 華盛頓大學(xué) | 590-700 | 600-740 | 1190-1440 |
University of Wisconsin—Madison 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 640-710 | 650-780 | 1290-1490 |
Vanderbilt University?范德堡大學(xué) | 730-790 | 750-800 | 1480-1590 |
Vassar College 瓦薩學(xué)院 | 710-770 | 690-760 | 1400-1530 |
Wake Forest University 維克森林大學(xué) | 650-730 | 630-750 | 1280-1480 |
Washington University in St. Louis?圣路易斯華盛頓大學(xué) | 730-780 | 750-800 | 1480-1580 |
Wellesley College?韋爾斯利學(xué)院 | 690-760 | 670-770 | 1360-1530 |
Wesleyan University 衛(wèi)斯理安大學(xué) | 680-760 | 650-760 | 1330-1520 |
Williams College?威廉姆斯學(xué)院 | 710-790 | 700-780 | 1410-1570 |
Yale University?耶魯大學(xué) | 740-800 | 740-800 | 1480-1600 |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。