關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺

英國專業(yè)排名

2017/02/09 16:13:51 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):2523 移動(dòng)端
Economics ?經(jīng)濟(jì)學(xué)
排名 大學(xué)名稱 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 錄取標(biāo)準(zhǔn) 就業(yè)率 總分
1 牛津大學(xué)(Oxford) 84 1.8 596 83 100
2 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 76 2.2 578 90 98.9
3 華威大學(xué)(Warwick) 76 1.8 551 89 95
4 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 75 2.1 546 84 94.9
5 劍橋大學(xué)(Cambridge) 73 1.4 616 94 94
6 布里斯托大學(xué)(Bristol) 80 1.5 491 85 93
7 杜倫大學(xué)(Durham) 82 0.9 533 85 91.3
8 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 77 1.5 484 84 90.6
9 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 82 1.3 466 78 90.3
10 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 1.2 472 84 90.2
10 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 80 1.2 492 82 90.2
12 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 86 1.2 444 69 89.2
13 肯特大學(xué)(Kent) 87 1.1 376 75 88.9
13 薩里大學(xué)(Surrey) 87 1 440 69 88.9
15 巴斯大學(xué)(Bath) 77 1.3 490 80 88.7
16 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 76 0.9 513 87 87.8
17 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 81 1.3 430 71 87.2
18 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 84 1.5 428 58 86.6
19 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 84 0.7 431 77 86.5
20 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 85 1.8 353 56 86.4
21 約克大學(xué)(York) 75 1.1 474 81 86.1
22 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 83 1 427 64 84.7
23 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 84 1 398 65 84.6
24 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 74 1.4 453 69 83.8
25 南安普頓大學(xué)(Southampton) 72 1.2 444 77 83
26 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 82 0.7 370 74 82.9
27 利茲大學(xué)(Leeds) 74 1.1 439 71 82.3
28 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 74 1.2 412 72 82
29 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 75 1 458 67 81.5
30 78 0.9 377 71 81.2
31 萊斯特大學(xué)(Leicester) 77 1.1 402 64 81.1
32 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 77 0.8 381 74 81
33 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 72 1.3 424 66 80.6
33 斯特林大學(xué)(Stirling) 82 0.9 367 60 80.6
35 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 79 0.6 410 68 80.2
36 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 78 1.1 356 60 78.8
36 鄧迪大學(xué)(Dundee) 83 0.6 378 58 78.8
38 雷丁大學(xué)(Reading ) 76 0.7 387 66 78.2
39 斯旺西大學(xué)(Swansea) 78 0.9 337 58 77
40 基爾大學(xué)(Keele) 78 0.7 345 64 76.9
41 赫爾大學(xué)(Hull) 77 0.6 326 70 76.7
42 利物浦大學(xué)(Liverpool) 76 0.7 383 62 76.6
43 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 85 0.4 298 57 76.5
44 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 71 0.6 436 69 76.4
45 索爾福德大學(xué)(Salford) 78 0.4 n/a 67 76
46 格林威治大學(xué)(Greenwich) 86 0.3 250 57 75.1
47 布萊頓大學(xué)(Brighton) 76 0.9 284 n/a 74.6
48 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 80 n/a 333 66 74

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537