關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國(guó)商科排名院校

剛剛更新 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1314 移動(dòng)端
?? 英國(guó)作為一個(gè)經(jīng)濟(jì)大國(guó),一直在世界的舞臺(tái)上占有不可估量的作用,英國(guó)的商業(yè)研究一直處于世界領(lǐng)先水平,使英國(guó)的商科一直成為中國(guó)學(xué)生選擇的熱門專業(yè),每年的申請(qǐng)數(shù)量都是在增加,英國(guó)除了常見的綜合排名之外,還有針對(duì)商科的排名,那么接下來澳際英國(guó)資深顧問蘇春老師為整理出來商科排名的院校順序:
專業(yè)排名 Max scores ? National Student Survey Researsh Quality Entry Standards Graduate Prospects Overall Score
1 牛津大學(xué)(Oxford) ? - 4 560 89 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) ? - 4.4 - 81 95.4
3 華威大學(xué)(Warwick) ? 81 3.8 490 83 92.2
4 帝國(guó)理工學(xué)院(Imperial College) ? - 4.7 479 66 92
5 巴斯大學(xué)(Bath) ? 79 4 471 86 91.7
6 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) ? 82 3.8 418 83 90.3
7 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) ? 88 2.8 428 75 89.4
8 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) ? 83 2.5 522 71 88.3
9 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) ? 72 4 487 85 88
10 埃克塞特大學(xué)(Exeter) ? 85 2.8 455 70 87.3
11 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) ? 81 3.5 420 67 85.5
12 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) ? 77 3.4 410 81 85.4
13 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King's College London) ? 73 4 465 74 85.3
14 約克大學(xué)(York) ? - 2.2 394 79 83
15 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) ? 75 4.3 377 68 82.7
15 倫敦城市大學(xué)(City) ? 79 2.7 402 73 82.7
17 利茲大學(xué)(Leeds) ? 74 3.4 420 74 82.6
18 杜倫大學(xué)(Durham) ? 77 2.7 431 72 82.5
19 萊切斯特大學(xué)(Leicester) ? 79 2.6 368 73 81.6
20 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) ? 77 2.8 356 77 81.3
21 阿斯頓大學(xué)(Aston) ? 76 2.8 388 75 81.2
22 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) ? 80 2.3 394 66 80.8
23 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) ? 72 3.5 408 67 79.7
23 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) ? 77 2.8 382 65 79.7
25 伯明翰大學(xué)(Birmingham) ? 73 3 407 71 79.4
26 雷丁大學(xué)(Reading) ? 77 2.2 383 71 79.3
27 南安普頓大學(xué)(Southampton) ? 76 2.7 415 61 78.6
28 利物浦大學(xué)(Liverpool) ? 78 2.2 375 66 78.3
29 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) ? 81 1.9 326 66 77.5
30 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) ? 74 2.2 423 66 77.4
31 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) ? 72 2.2 384 75 77.2
32 肯特大學(xué)(Kent) ? 79 2.3 293 65 76.6
33 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) ? 79 2.1 339 60 76
34 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) ? 74 2.1 344 70 75.8
34 薩里大學(xué)(Surrey) ? 71 2.2 374 74 75.8
36 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) ? - 1.6 382 - 75.6
37 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) ? 79 2.9 252 62 75.4
38 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) ? 78 1.6 273 75 75.3
39 白金漢大學(xué)(Buckingham) ? 84 - 257 82 75.2
40 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) ? 80 - 451 63 75
41 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) ? 70 2.7 387 62 74.6
42 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) ? 85 1.8 236 59 74.5
43 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) ? 74 2.7 357 54 74.1
44 赫爾大學(xué)(Hull) ? 78 1.8 278 64 73.4
44 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) ? 79 1.2 321 63 73.4
46 林肯大學(xué)(Lincoln) ? 84 0.7 273 62 73.2
47 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) ? 75 1.3 316 67 72.7
48 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) ? 78 1.3 275 64 72.3
49 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) ? 70 2.7 364 52 71.6
50 基爾大學(xué)(Keele) ? 73 2.1 273 66 71.5
51 斯特林大學(xué)(Stirling) ? 75 1.9 306 57 71.1
52 布賴頓大學(xué)(Brighton) ? 74 2.6 275 54 71
53 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) ? 71 1.3 280 75 70.9
54 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) ? 77 1.3 253 63 70.6
55 布拉德福德大學(xué)(Bradford) ? 77 2.4 236 52 70.4
56 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) ? 75 1.2 285 63 70.3
57 龍比亞大學(xué)(Napier) ? 74 0.6 267 74 70.2
58 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) ? 73 0.7 315 68 70.1
59 艾塞克斯大學(xué)(Essex) ? 73 2.4 280 54 69.8
59 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) ? 77 1.5 273 55 69.8
59 索爾福德大學(xué)(Salford) ? 75 2.2 268 53 69.8
62 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) ? 75 1.3 276 62 69.6
63 Royal Agricultural College ? 81 - 270 61 69.4
64 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) ? 76 0.9 290 55 68.3
64 斯旺西大學(xué)(Swansea) ? 72 1.9 312 51 68.3
66 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) ? 66 2.1 341 59 68.1
67 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) ? 78 1.5 250 47 68
68 格林威治大學(xué)(Greenwich) ? 82 1 194 49 67.4
68 西英格蘭大學(xué)(UWE) ? 73 1.1 267 60 67.4
70 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) ? 76 1.5 228 50 66.8
71 鄧迪大學(xué)(Dundee) ? 83 - 316 38 66.6
71 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) ? 70 1.5 254 61 66.6
73 Trinity St David ? - - 272 63 66.5
74 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) ? 69 1 252 69 66.4
75 金斯頓大學(xué)(Kingston) ? 74 2.1 222 44 65.4
76 Leeds Trinity University College ? 75 - 251 60 65
78 伯明翰城市大學(xué)(BCU) ? 71 1.1 231 58 64.8
79 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) ? 78 - 274 47 64.5
80 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) ? 75 0.9 295 40 64.3
81 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) ? 70 1.3 269 51 64.2
82 威爾士新港學(xué)院(UWCN) ? 83 - 252 35 64.1
82 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) ? 75 - 262 54 64.1
84 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) ? 79 - 241 47 64
85 約克圣約翰大學(xué)(York St John) ? 75 - 255 54 63.8
86 切斯特大學(xué)(Chester) ? 72 - 259 60 63.7
87 北安普頓大學(xué)(Northampton) ? 77 0.8 223 44 63.6
88 提茲塞德大學(xué)(Teesside) ? 73 1.2 243 45 63.5
89 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) ? 69 0.4 255 63 63.4
89 溫切斯特大學(xué)(Winchester) ? 76 - 263 50 63.4
91 考文垂大學(xué)(Coventry) ? 72 0.7 292 46 63.2
91 史塔福郡大學(xué)(Staffordshire) ? 68 1.4 222 57 63.2
93 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) ? 79 1 176 38 62.7
94 伍斯特大學(xué)(Worcester) ? 74 - 255 49 62
95 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院(UWIC) ? 71 0.4 228 56 61.8
95 奇切斯特大學(xué)(Chichester) ? 80 - 233 37 61.8
97 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) ? 74 - 214 52 61.5
97 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) ? 78 - 208 44 61.5
97 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) ? - 1.3 242 42 61.5
100 波爾頓大學(xué)(Bolton) ? 75 0.4 172 51 61.2
101 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) ? - 0.6 197 54 60.6
102 University College Birmingham ? 72 - 224 51 60.5
103 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) ? 71 0.3 254 44 59.9
104 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) ? 62 0.7 262 59 59.7
105 格林多大學(xué)(Glyndwr) ? - - 230 49 59.4
106 邊山大學(xué)(Edge Hill) ? 70 - 206 54 59.3
107 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) ? 71 1.3 171 39 59
108 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) ? 74 0.6 141 44 58.8
109 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) ? 69 - 225 50 58.5
110 德比大學(xué)(Derby) ? 72 - 212 41 57.6
111 愛丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret Edinburgh) ? - 0.2 242 41 57.2
112 哥比亞大學(xué)(Cumbria) ? 71 - 230 36 56.8
113 新白金漢大學(xué)(Bucks) ? 67 0.7 181 43 56.1
114 東倫敦大學(xué)(East London) ? 69 - 211 40 55.5
115 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) ? 61 0.6 217 35 51.8
116 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)(UCA) ? 54 - 238 48 49.6

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537