悉尼大學商學國貿(mào)雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
專業(yè)排名 | Max scores | National Student Survey | Researsh Quality | Entry Standards | Graduate Prospects | Overall Score |
1 | 牛津大學(Oxford) | - | 4 | 560 | 89 | 100 |
2 | 劍橋大學(Cambridge) | - | 4.4 | - | 81 | 95.4 |
3 | 華威大學(Warwick) | 81 | 3.8 | 490 | 83 | 92.2 |
4 | 帝國理工學院(Imperial College) | - | 4.7 | 479 | 66 | 92 |
5 | 巴斯大學(Bath) | 79 | 4 | 471 | 86 | 91.7 |
6 | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 82 | 3.8 | 418 | 83 | 90.3 |
7 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 88 | 2.8 | 428 | 75 | 89.4 |
8 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | 83 | 2.5 | 522 | 71 | 88.3 |
9 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) | 72 | 4 | 487 | 85 | 88 |
10 | 埃克塞特大學(Exeter) | 85 | 2.8 | 455 | 70 | 87.3 |
11 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 81 | 3.5 | 420 | 67 | 85.5 |
12 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 77 | 3.4 | 410 | 81 | 85.4 |
13 | 倫敦大學國王學院(King's College London) | 73 | 4 | 465 | 74 | 85.3 |
14 | 約克大學(York) | - | 2.2 | 394 | 79 | 83 |
15 | 卡迪夫大學(Cardiff) | 75 | 4.3 | 377 | 68 | 82.7 |
15 | 倫敦城市大學(City) | 79 | 2.7 | 402 | 73 | 82.7 |
17 | 利茲大學(Leeds) | 74 | 3.4 | 420 | 74 | 82.6 |
18 | 杜倫大學(Durham) | 77 | 2.7 | 431 | 72 | 82.5 |
19 | 萊切斯特大學(Leicester) | 79 | 2.6 | 368 | 73 | 81.6 |
20 | 蘇塞克斯大學(Sussex) | 77 | 2.8 | 356 | 77 | 81.3 |
21 | 阿斯頓大學(Aston) | 76 | 2.8 | 388 | 75 | 81.2 |
22 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 80 | 2.3 | 394 | 66 | 80.8 |
23 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 72 | 3.5 | 408 | 67 | 79.7 |
23 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 77 | 2.8 | 382 | 65 | 79.7 |
25 | 伯明翰大學(Birmingham) | 73 | 3 | 407 | 71 | 79.4 |
26 | 雷丁大學(Reading) | 77 | 2.2 | 383 | 71 | 79.3 |
27 | 南安普頓大學(Southampton) | 76 | 2.7 | 415 | 61 | 78.6 |
28 | 利物浦大學(Liverpool) | 78 | 2.2 | 375 | 66 | 78.3 |
29 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | 81 | 1.9 | 326 | 66 | 77.5 |
30 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 74 | 2.2 | 423 | 66 | 77.4 |
31 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 72 | 2.2 | 384 | 75 | 77.2 |
32 | 肯特大學(Kent) | 79 | 2.3 | 293 | 65 | 76.6 |
33 | 東英格利亞大學(East Anglia) | 79 | 2.1 | 339 | 60 | 76 |
34 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) | 74 | 2.1 | 344 | 70 | 75.8 |
34 | 薩里大學(Surrey) | 71 | 2.2 | 374 | 74 | 75.8 |
36 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) | - | 1.6 | 382 | - | 75.6 |
37 | 威爾士班戈大學(Bangor) | 79 | 2.9 | 252 | 62 | 75.4 |
38 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 78 | 1.6 | 273 | 75 | 75.3 |
39 | 白金漢大學(Buckingham) | 84 | - | 257 | 82 | 75.2 |
40 | 倫敦大學學院(UCL) | 80 | - | 451 | 63 | 75 |
41 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | 70 | 2.7 | 387 | 62 | 74.6 |
42 | 德蒙特福德大學(De Montfort) | 85 | 1.8 | 236 | 59 | 74.5 |
43 | 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) | 74 | 2.7 | 357 | 54 | 74.1 |
44 | 赫爾大學(Hull) | 78 | 1.8 | 278 | 64 | 73.4 |
44 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 79 | 1.2 | 321 | 63 | 73.4 |
46 | 林肯大學(Lincoln) | 84 | 0.7 | 273 | 62 | 73.2 |
47 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) | 75 | 1.3 | 316 | 67 | 72.7 |
48 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | 78 | 1.3 | 275 | 64 | 72.3 |
49 | 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) | 70 | 2.7 | 364 | 52 | 71.6 |
50 | 基爾大學(Keele) | 73 | 2.1 | 273 | 66 | 71.5 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。