關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國(guó) Communication and Media Studies通信及傳媒研究

2017/03/14 21:03:23 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1310 移動(dòng)端

Communication and Media Studies通信及傳媒研究  
排名 大學(xué)名稱 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 錄取標(biāo)準(zhǔn) 就業(yè)率 總分  
1 華威大學(xué)(Warwick) 88 2.1 457 50 100  
2 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King’s College) 86 1.7 429 60 97.2  
3 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 85 1.9 376 58 95.1  
4 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 80 1.4 450 64 94.1  
5 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 89 0.7 406 65 92.3  
6 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 75 1.7 431 57 91.1  
7 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 84 1.2 371 58 89.3  
8 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 86 1.3 336 56 88.5  
8 南安普頓大學(xué)(Southampton) 87 1.2 426 41 88.5  
10 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 83 1.1 357 61 88.3  
11 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 85 0.7 408 n/a 88.2  
12 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 80 1 384 57 86.1  
13 萊斯特大學(xué)(Leicester) 77 1.4 370 55 85.8  
14 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 80 1.2 392 48 85.3  
14 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 71 2.1 324 54 85.3  
16 伯明翰城市大學(xué)(BCU) 78 1.2 324 60 84.6  
17 史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) 69 1.7 374 53 84  
18 斯特林大學(xué)(Stirling) 80 0.9 385 47 82.7  
19 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) n/a 1.2 317 54 82.2  
20 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)(UCLAN) 80 0.7 323 61 81.6  
21 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) n/a n/a 384 61 81.5  
22 林肯大學(xué)(Lincoln) 74 1 346 58 81.3  
23 利茲大學(xué)(Leeds) 67 0.8 386 63 80.2  
24 利物浦大學(xué)(Liverpool) 81 n/a 402 49 78.7  
25 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 69 0.8 369 57 78.4  
26 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 65 n/a 435 71 78.3  
27 赫爾大學(xué)(Hull) 81 0.8 305 47 78.1  
28 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 76 n/a 354 64 77.5  
29 西英格蘭大學(xué)(UWE) 79 0.9 303 44 77.1  
30 基爾大學(xué)(Keele) 81 n/a 327 54 75.9  
31 倫敦城市大學(xué)(City) 66 n/a 387 68 75.2  
31 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 75 1.1 295 41 75.2  
33 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) 76 0.5 385 38 74.9  
33 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 78 1 285 41 74.9  
35 薩里大學(xué)(Surrey) 71 0.4 355 52 74.5  
36 龍比亞大學(xué)(Napier) 71 n/a 339 65 74.3  
37 愛(ài)丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret Edinburgh) 80 0.6 329 35 73.9  
38 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 74 0.6 335 43 73.6  
39 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 73 0.9 271 47 72.6  
40 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 75 0.4 262 54 71.9  
41 布萊頓大學(xué)(Brighton) 78 0.5 296 40 71.6  
42 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 71 0.7 315 42 71.5  
43 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 73 1 272 39 70.9  
44 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 73 0.5 306 43 70.6  
45 考文垂大學(xué)(Coventry) 71 0.7 272 47 70.4  
46 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 76 0.5 281 40 70.2  
47 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 79 0 294 42 69.8  
47 70 n/a 353 47 69.8  






  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537