悉尼大學商學國貿(mào)雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
美國留學不同地區(qū)生活費 | 等級 | 典型代表城市 | 生活費 |
第1級美國特大城市 | 舊金山、紐約、費城、洛杉磯、波士頓、邁阿密、夏威夷、芝加哥、華盛頓首府 | $1,000~2,000/月 | ? |
第2級美國大城市 | 匹茲堡、西雅圖、拉達斯、亞特蘭大、奧斯汀、底特律 | $800~1,000/月 | ? |
第3級美國南部、中西部、東南部州 | 德州、威斯康星州,依利諾州、密歇根州、猶他州、科羅拉多州、喬治亞州、弗吉尼亞州、北卡羅來納州 | $600~800/月 | ? |
第4級其他地區(qū) | 俄克拉荷馬州、密蘇里州、路易斯安納州、南卡羅來納州 | $450~600/月 | ? |
說明:不包括買車、外出旅行、電話和娛樂等額外消費 | ? | ? | ? |
美國不同城市生活費標準 | 部分生活指標 | 加利福尼亞州等大城市 |
公寓每月房費 | 約$800- | 約$350- |
電影 | 約$8.00- | 約$4.00- |
巴士車費(往返一樣) | 約$1.50- | 約$2.00- |
理發(fā) | 約$30.00- | 約$20.00- |
一杯咖啡 | 約$3.00- | 約$1.00- |
快餐(套餐) | 約$3.00- | 約$3.00- |
面條 | 約$10.00- | 約$8.00- |
1袋雞蛋 | 約$2.00- | 約$1.00- |
10公斤米 | 約$12.00- | 約$7.00- |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。