學校 | 專業(yè) | 學費 |
多倫多大學 | 應(yīng)用科學與工程(Faculty of Applied Science and Engineering) | $47,020 |
其他專業(yè) | ? | |
麥克馬斯特大學 | 所有專業(yè) | $24,000–35,000 |
滑鐵盧大學 | 應(yīng)用健康科學(Faculty of Applied Health Sciences) | $22,780 |
文科(Faculty of Arts) | ||
環(huán)境(Faculty of Environment) | ||
會計和金融管理(Accounting and Financial Management) | ||
計算機和金融管理(Computing and Financial Management) | ||
建筑專業(yè)(Architecture) | $32,802 – 33,770 | |
工程和軟件工程(Engineering, Software Engineering) | ||
理科(Faculty of Science) | $23,818 – 24,662 | |
數(shù)學專業(yè)(Faculty of Mathematics) | ||
勞里埃大學 | 所有專業(yè) | $21,434 |
圭爾夫大學 | 所有專業(yè) | $23,000 – 29,100 |
西安大略大學 | 商科(MOS1,623) | $27,483 |
工程專業(yè)(Engineering) | $31,623 | |
護理專業(yè)(Nursing) | ||
其他專業(yè) | $24,643 | |
溫莎大學 | 所有專業(yè) | $20,500 |
皇后大學 | 工程和應(yīng)用科學(Engineering & Applied Science) | $37,459.72 |
采礦工程技術(shù)(Mining Engineering Technology) | $24,799.88 | |
文理學院(Arts and Science) | $33,874.90 | |
商科(Commerce) | $40,079.56 | |
健康科學(Health Sciences) | $33,874.90 | |
護理專業(yè)(Nursing) | ||
渥太華大學 | 文科專業(yè)(Arts) | $24,765 |
理科專業(yè)(Sciences) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $31,050.30 | |
計算機科學專業(yè)(Computer Sciences) | $28,916.12 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $25,426.58 | |
健康科學專業(yè)(Health Sciences) | $24,757 | |
生物技術(shù)專業(yè)(Biotechnology) | $29,767.64 | |
社會科學專業(yè)(Social Sciences) | $24,695.60 | |
商科(Management) | $26,456.90 | |
麥吉爾大學 | 文科專業(yè)(Arts) | $15,942.90 |
文理專業(yè)(Arts and Sciences) | $16,875.30 | |
商科(Commerce) | $40,802.70 | |
教育學(Education) | $15,942.90 | |
運動科學專業(yè)(Kinesiology) | ||
社會工作專業(yè)(Social Work) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $35,482.80 | |
理科專業(yè)(Science) | ||
音樂學專業(yè)(Music) | $17,807.70 | |
護理專業(yè)(Nursing) | ||
農(nóng)業(yè)與環(huán)境科學專業(yè)(Agriculture and Environmental Sciences) | ||
建筑學專業(yè)(Agriculture) | ||
食品科學專業(yè)(Food Science) | ||
營養(yǎng)科學專業(yè)(Nutritional Sciences) | ||
康考迪亞大學 | 文理專業(yè)(Arts and Sciences) | $14,035.68 |
藝術(shù)學專業(yè)(Fine Arts) | ||
工程和計算機科學專業(yè)(Engineering and Computer Science) | $15,516.24 | |
商科專業(yè)(Business) | $16,969.92 | |
新布倫瑞克大學 | 所有專業(yè) | $14,996 |
達爾豪斯大學 | 農(nóng)業(yè)專業(yè)(Agriculture) | $13,030.36 |
建筑專業(yè)(Architecture) | $16,807.80 | |
文科和社會科學(Arts and Social Science) | $16,182.80 | |
商科(Commerce, co-op) | $18,175.80 | |
社區(qū)設(shè)計專業(yè)(Community Design) | $16,511.80 | |
計算機科學和信息學(Computer Science and Informatics) | $17,138.80 | |
服裝設(shè)計專業(yè)(Costume Studies) | $16,932.80 | |
社會工作專業(yè)(Social Work) | ||
工程專業(yè)(Engineering) | $17,168.80 | |
健康科學專業(yè)(Health Sciences) | $17,338.80 | |
運動科學專業(yè)(Kinesiology) | ||
休閑與健康推廣專業(yè)(Recreation and Health Promotion) | ||
健康科學管理專業(yè)(Health Science Administration) | $17,128.80 | |
管理學專業(yè)(Management) | $16,609.30 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $17,360.80 | |
藥學專業(yè)(Pharmacy) | ||
理科專業(yè)(Sciences) | $17,124.80 | |
英屬哥倫比亞大學 | 工程專業(yè)(Engineering) | $37,442.89 |
建筑學和環(huán)境設(shè)計專業(yè)(Architecture and Environmental Design) | $36,430.92 | |
文科專業(yè)(Arts) | $30,359.10 | |
藝術(shù)學專業(yè)(Fine Arts) | ||
運動科學專業(yè)(Kinesiology) | ||
傳媒學(Media Studies) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
社會工作專業(yè)(Social Work) | ||
商科專業(yè)(Commerce) | $36,519.90 | |
森林學專業(yè)(Forestry) | $30,359.10 – 35,418.95 | |
國際經(jīng)濟(International Economics) | $36,396.60 | |
土地和食品系統(tǒng)專業(yè)(Land and Food Systems) | $32,383.04 | |
音樂學專業(yè)(Music) | $31,414.98 | |
產(chǎn)科學專業(yè)(Midwifery) | $35,418.95 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $48,574.56 | |
西蒙菲莎大學 | 其他專業(yè) | 學費$11,022或$11,470 |
商科專業(yè)(Business) | 學費每門課增加$226.59 | |
工程專業(yè)(Engineering) | 學費每門課增加$67.77 | |
計算機科學專業(yè)(Computer Science) | 學費每門課增加$33.69 | |
維多利亞大學 | 商科專業(yè)(Business) | $22,080 |
工程專業(yè)(Engineering) | $18,372 | |
其他專業(yè) | $17,026 | |
阿爾伯塔大學 | 農(nóng)業(yè)、生命和環(huán)境科學專業(yè)(Agricultural, Life and Environmental Sciences) | $20,395.20 |
文科專業(yè)(Arts) | ||
體育和休閑專業(yè)(Physical Education and Recreation) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
商科專業(yè)(Business) | $26,827.84 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $24,474.24 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $25,154.08 | |
藥學和制藥科學(Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) | $38,278.40 | |
卡爾加里大學 | 文科專業(yè)(Arts) | $18,338.40 |
健康科學專業(yè)(Health Sciences) | ||
藝術(shù)學專業(yè)(Fine Arts) | ||
運動科學專業(yè)(Kinesiology) | ||
護理專業(yè)(Nursing) | ||
理科專業(yè)(Science) | ||
社會工作專業(yè)(Social Work) | ||
商科專業(yè)(Business) | $20,726.70 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $22,006.08 | |
曼尼托巴大學 | 文理專業(yè)(Arts and Science) | $13,600 |
農(nóng)業(yè)專業(yè)(Agriculture) | $16,000 | |
建筑學專業(yè)(Architecture) | $16,200 | |
文科(Arts) | $12,900 | |
商科(Business) | $17,700 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $19,300 | |
環(huán)境、地球和資源專業(yè)(Environment, Earth and Resources) | $15,500 | |
藝術(shù)學專業(yè)(Fine Arts) | $16,100 | |
運動科學和休閑管理專業(yè)(Kinesiology and Recreation Management) | $17,500 | |
音樂學專業(yè)(Music) | $15,900 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $16,700 | |
理科專業(yè)(Science) | $15,800 | |
社會工作專業(yè)(Social Work) | $17,100 | |
薩斯喀徹溫大學 | 文科專業(yè)(Arts) | $15,054 |
計算機科學專業(yè)(Computer Science) | $17,066.40 | |
商科專業(yè)(Business) | $20,670 | |
藥學專業(yè)(Pharmacy) | $22,479.60 | |
工程專業(yè)(Engineering) | $17,706 | |
理科和健康科學(Science and Health Science) | $15,904.20 | |
護理專業(yè)(Nursing) | $17,121 | |
音樂學專業(yè)(Music) | $22,659 | |
營養(yǎng)學專業(yè)(Nutrition) | $15,249 | |
運動科學專業(yè)(Kinesiology) | $15,444 | |
農(nóng)業(yè)和生物資源專業(yè)(Agriculture and Bioresources) | $15,646.80 | |
瑞爾森大學 | 所有專業(yè) | $22,000–24,800 |
布魯克大學 | 計算機科學或商科專業(yè)(Computer Science or Business) | $22,458.40 |
其他專業(yè) | $21,501.95 | |
?湖首大學 | 商科專業(yè)(Commerce) | $23,000 |
工程專業(yè)(Engineering) | ||
其他專業(yè) | $20,500 | |
約克大學 | 所有專業(yè) | $21,419 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。