? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?美國(guó)計(jì)算機(jī)工程研究生學(xué)校列表
專業(yè)排名 | 綜合排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 開設(shè)學(xué)位 |
1 | 4 | 電氣工程 | Electrical Engineering | MS/PHD | |
1 | 7 | 電氣工程與計(jì)算機(jī)科學(xué) | Electrical Engineering?and?Computer Science | MS/PhD | |
3 | 20 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與工程 | Computer Architecture & Engineering (ARC) | MS/PhD | |
4 | 41 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
6 | 36 | 佐治亞理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
7 | 29 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science and Engineering,縮寫:CSE | MS/PhD | |
8 | 1 | 電氣工程 | Electrical Engineering | ME/PhD | |
8 | 23 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
10 | 15 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | ME/PhD | |
10 | 52 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MSE/PhD |
10 | 61 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
13 | 23 | 電氣工程 | Electrical Engineering | MS/PhD | |
15 | 4 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS | |
15 | 39 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
15 | 57 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering? | MS/PhD |
18 | 41 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Engineering, Electrical and Computer | MS/PhD |
18 | 52 | 華盛頓大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science & Engineering | PhD |
18 | 70 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/ME/PhD | |
21 | 2 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computational Science and Engineering | MS | |
21 | 18 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程 | computer systems engineering | MEE PhD | |
21 | 52 | 俄亥俄州立大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science and Engineering | MS/PhD |
24 | 10 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
24 | 37 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical & Computer Engineering | MS/PhD | |
24 | 70 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | ME/MS/PhD | |
27 | 8 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
27 | 9 | 電氣與系統(tǒng)工程 | Electrical and?Systems Engineering | MS/PhD | |
27 | 12 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering - CE | MS/PhD | |
27 | 41 | 計(jì)算機(jī)與系統(tǒng)工程 | Computer and Systems Engineering | ME/MS/D.Eng/PhD | |
27 | 129 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
32 | 3 | 電氣工程-計(jì)算機(jī)工程方向 | Electrical Engineering-Computer Engineering Track | MS/PhD | |
32 | 47 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science and Engineering | MS/ME/PhD | |
32 | 69 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
35 | 15 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
35 | 47 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
37 | 18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 | Computer Science and Engineering | MS/PhD | |
37 | 89 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD? |
37 | 89 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | ME/MS/PhD |
37 | 121 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | ME/MS/PhD | |
41 | 39 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
41 | 41 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
41 | 41 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | PhD/ME/MS | |
41 | 47 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
41 | 72 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PHD | |
41 | 108 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/ME/PhD | |
48 | 14 | 電氣科學(xué)與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical Sciences and Computer Engineering | MS/PhD | |
48 | 26 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | ME/MS/PhD | |
48 | 75 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Engineering, Electrical and Computer | MS/PhD | |
51 | 75 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
52 | 32 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS | |
52 | 66 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
52 | 75 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical & Computer Engineering | MS/PhD | |
52 | 115 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
52 | 140 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
52 | 168 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | - | |
58 | 12 | 電氣工程 | Electrical Engineering | MS/PhD | |
58 | 27 | 塔夫斯大學(xué) | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/ME/PhD |
58 | 33 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
58 | 37 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD | |
58 | 102 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MEE/MS/PhD | |
58 | 121 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS | |
58 | 129 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD | |
58 | 146 | 密蘇里科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
66 | 47 | 里海大學(xué) | 電氣工程 | Electrical Engineering | MS/ME/and PhD |
66 | 57 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PHD | |
66 | 61 | 克萊蒙森大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
66 | 82 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical & Computer Engineering | MS/PhD | |
66 | 89 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | Electrical and Computer Engineering | MS/PhD |
66 | 99 | 德雷塞爾大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
66 | 103 | 田納西大學(xué) | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS/PhD |
66 | 140 | 計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering | MS |
?
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。