關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國(guó)留學(xué)|計(jì)算機(jī)科學(xué)2015最新排名

2015/05/27 17:14:00 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):909 移動(dòng)端
2015年 大學(xué)名稱 專業(yè)名稱 學(xué)生滿意度 科研評(píng)估 A-LEVEL分?jǐn)?shù) 就業(yè)率 總分
1 牛津大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 91.2 50 647 90.2 100
2 劍橋大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 83.2 60 632 97.4 98.7
3 帝國(guó)理工學(xué)院 Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 86.7 51.7 574 95.1 96.5
4 圣安德魯斯大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 93.4 30 513 100 94.7
5 伯明翰大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 92.2 45 434 90.7 92.7
6 南安普頓大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 83 51.7 462 94.8 90.8
7 格拉斯哥大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 88.2 46.7 434 86.5 90
8 杜倫大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 84.1 35 530 92.7 89.7
9 曼徹斯特大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 86.8 48.3 443 84.3 89.4
10 愛(ài)丁堡大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 81.8 51.7 491 85.6 89.2
11 華威大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 85.5 31.7 507 92 88.9
12 倫敦大學(xué)學(xué)院 Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 78.1 50 518 90.3 88.6
13 巴斯大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 82.7 41.7 480 88.6 87.8
14 布里斯托大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 76.9 43.3 493 95.3 86.8
15 斯旺西大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 87.8 40 334 93.2 86.5
16 利茲大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 85.3 43.3 422 79.8 85.9
17 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 84.4 36.7 408 87 85.1
18 利物浦大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 80.2 45 403 86.7 84.3
19 拉夫堡大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 87.9 28.3 373 87.4 84.2
20 謝菲爾德大學(xué) Computer Science,計(jì)算機(jī)科學(xué) 80.7 31.7 419 92.6 83.5
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537