您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2012年USNews美國最佳STEM高中排名
為了得到最佳的STEM高中排名,美國新聞與世界報導對近五百所美國金牌高中進行了評估。這次排名以AP考試中的數(shù)學和理科科目分數(shù)為評估標準,其中有250所高中有排名。下面是完整的排名榜單。
STEM Rank | School | Total Enrollment | STEM Index |
---|---|---|---|
#1 | High Technology High School #10 Nationally Ranked | 258 | 96.3 |
#2 | Thomas Jferson High School for Science and Technology #2 Nationally Ranked | 1,792 | 94.8 |
#3 | Troy High School #375 Nationally Ranked | 2,631 | 90.9 |
#4 | Henry M. Gunn High School #112 Nationally Ranked | 1,912 | 89.0 |
#5 | The Charter School of Wilmington #47 Nationally Ranked | 987 | 89.0 |
#6 | Lynbrook High School #128 Nationally Ranked | 1,837 | 88.5 |
#7 | Acton-Boxborough Regional High School #289 Nationally Ranked | 1,953 | 86.6 |
#8 | Stuyvesant High School #58 Nationally Ranked | 3,277 | 86.4 |
#9 | Monta Vista High School #97 Nationally Ranked | 2,529 | 86.4 |
#10 | Wayland High School #478 Nationally Ranked | 891 | 85.9 |
#11 | West Windsor-Plainsboro High School South #271 Nationally Ranked | 1,613 | 85.8 |
#12 | Bergen County Academies #110 Nationally Ranked | 1,049 | 85.8 |
#13 | University High School #159 Nationally Ranked | 2,447 | 85.6 |
#14 | Lake Forest High School #439 Nationally Ranked | 1,754 | 85.4 |
#15 | Lexington High School #280 Nationally Ranked | 1,955 | 85.3 |
#16 | Union County Magnet High School #243 Nationally Ranked | 274 | 85.1 |
#17 | Mission San Jose High School #67 Nationally Ranked | 2,150 | 84.9 |
#18 | The Maine School of Science and Mathematics #38 Nationally Ranked | 132 | 84.8 |
#19 | West Lafayette Jr/Sr High Sch #269 Nationally Ranked | 1,028 | 84.8 |
#20 | New Trier Township High School Winnetka #351 Nationally Ranked | 3,126 | 84.7 |
#21 | Palo Alto High School #152 Nationally Ranked | 1,850 | 84.7 |
#22 | Northside College Preparatory High School #39 Nationally Ranked | 1,067 | 84.6 |
#23 | Acalanes High School #263 Nationally Ranked | 1,371 | 84.6 |
#24 | Poolesville High School #105 Nationally Ranked | 1,150 | 84.0 |
#25 | Scarsdale High School #315 Nationally Ranked | 1,433 | 83.9 |
#26 | Whitney High School #31 Nationally Ranked | 1,022 | 83.8 |
#27 | Saratoga High School #157 Nationally Ranked | 1,368 | 83.6 |
#28 | International Community School #34 Nationally Ranked | 380 | 83.5 |
#29 | D'Evelyn Junior/Senior High School #124 Nationally Ranked | 1,035 | 83.3 |
#30 | Brookline High School #477 Nationally Ranked | 1,760 | 83.2 |
#31 | Ardsley High School #415 Nationally Ranked | 750 | 83.1 |
#32 | Conestoga High School #279 Nationally Ranked | 1,992 | 83.0 |
#33 | Wellesley High School #260 Nationally Ranked | 1,220 | 82.8 |
#34 | High School for Dual Language and Asian Studies #25 Nationally Ranked | 324 | 82.7 |
#35 | Adlai E. Stevenson High School #162 Nationally Ranked | 4,349 | 82.7 |
#36 | Indian Hill High School #140 Nationally Ranked | 709 | 82.5 |
#37 | Ithaca High School #257 Nationally Ranked | 1,518 | 82.4 |
#38 | Blind Brook High School #123 Nationally Ranked | 394 | 82.4 |
#39 | Piedmont High School #148 Nationally Ranked | 785 | 82.3 |
#40 | Troy High School #442 Nationally Ranked | 2,144 | 82.2 |
#41 | Leland High School #314 Nationally Ranked | 1,845 | 82.2 |
#42 | Cupertino High School #496 Nationally Ranked | 1,708 | 82.1 |
#43 | Barrington High School #456 Nationally Ranked | 1,133 | 81.8 |
#44 | Glen Ridge High School #381 Nationally Ranked | 801 | 81.8 |
#45 | San Marino High School #224 Nationally Ranked | 1,146 | 81.7 |
#46 | Staten Island Technical High School #77 Nationally Ranked | 1,015 | 81.7 |
#47 | Northland Preparatory Academy #70 Nationally Ranked | 366 | 81.7 |
#48 | Mountain Brook High School #357 Nationally Ranked | 979 | 81.7 |
#49 | Edgemont Junior-Senior High School #96 Nationally Ranked | 948 | 81.5 |
#50 | Campolindo High School #125 Nationally Ranked | 1,409 | 81.4 |
#51 | Algonquin Regional High School #487 Nationally Ranked | 1,409 | 81.3 |
#52 | Memorial High School #239 Nationally Ranked | 2,274 | 81.1 |
#53 | Vernon Hills High School #463 Nationally Ranked | 1,318 | 80.9 |
#54 | The Bromfield School #206 Nationally Ranked | 744 | 80.9 |
#55 | Belmont High School #111 Nationally Ranked | 1,119 | 80.9 |
#56 | Miramonte High School #126 Nationally Ranked | 1,280 | 80.7 |
#57 | Needham High School #303 Nationally Ranked | 1,434 | 80.7 |
#58 | Bellaire High School #349 Nationally Ranked | 3,377 | 80.7 |
#59 | Sharon High School #168 Nationally Ranked | 1,155 | 80.5 |
#60 | Radnor High School #432 Nationally Ranked | 1,241 | 80.5 |
#61 | Clements High School #366 Nationally Ranked | 2,802 | 80.1 |
#62 | Montgomery High School #290 Nationally Ranked | 1,716 | 80.0 |
#63 | Centennial High School #360 Nationally Ranked | 1,486 | 80.0 |
#64 | Sycamore High School #469 Nationally Ranked | 1,782 | 80.0 |
#65 | Lake Oswego High School #361 Nationally Ranked | 1,223 | 79.9 |
#66 | Pittsford Sutherland High School #116 Nationally Ranked | 1,024 | 79.8 |
#67 | Weston High School #132 Nationally Ranked | 715 | 79.8 |
#68 | Diamond Bar High School #316 Nationally Ranked | 3,110 | 79.7 |
#69 | Darien High School #324 Nationally Ranked | 1,265 | 79.6 |
#70 | Newton South High School #237 Nationally Ranked | 1,719 | 79.6 |
#71 | Princeton High School #196 Nationally Ranked | 1,413 | 79.6 |
#72 | Harborfields High School #215 Nationally Ranked | 1,164 | 79.5 |
#73 | Westwood High School #170 Nationally Ranked | 2,443 | 79.5 |
#74 | Cheyenne Mountain High School #428 Nationally Ranked | 1,357 | 79.4 |
#75 | Academy for Allied Health Sciences #106 Nationally Ranked | 252 | 79.4 |
#76 | Clayton High School #136 Nationally Ranked | 836 | 79.3 |
#77 | Horace Greeley High School #79 Nationally Ranked | 1,287 | 79.3 |
#78 | Blue Valley North High School #297 Nationally Ranked | 1,519 | 79.2 |
#79 | Commack High School #95 Nationally Ranked | 2,456 | 79.2 |
#80 | Staples High School #302 Nationally Ranked | 1,785 | 79.1 |
#81 | Okemos High School #392 Nationally Ranked | 1,395 | 79.1 |
#82 | Liberal Arts & Science Academy (LASA) #54 Nationally Ranked | 870 | 79.0 |
#83 | Thomas S. Wootton High School #93 Nationally Ranked | 2,414 | 79.0 |
#84 | Ottawa Hills High School #228 Nationally Ranked | 488 | 78.9 |
#85 | Plano West Senior High School #326 Nationally Ranked | 1,948 | 78.8 |
#86 | School for the Talented and Gifted #1 Nationally Ranked | 229 | 78.8 |
#87 | Pacific Collegiate School #8 Nationally Ranked | 475 | 78.7 |
#88 | Holmdel High School #422 Nationally Ranked | 1,064 | 78.6 |
#89 | West Windsor-Plainsboro High School North #354 Nationally Ranked | 1,608 | 78.6 |
#90 | Haddonfield Memorial High School #437 Nationally Ranked | 778 | 78.6 |
#91 | University High School #4 Nationally Ranked | 796 | 78.6 |
#92 | Arcadia High School #346 Nationally Ranked | 3,610 | 78.6 |
#93 | River Hill High School #236 Nationally Ranked | 1,452 | 78.5 |
#94 | Fairview High School #287 Nationally Ranked | 1,911 | 78.5 |
#95 | Lyme-Old Lyme High School #464 Nationally Ranked | 443 | 78.4 |
#96 | Northview High School #219 Nationally Ranked | 2,134 | 78.4 |
#97 | Duxbury High School #272 Nationally Ranked | 1,002 | 78.3 |
#98 | Irvington High School #407 Nationally Ranked | 2,022 | 78.1 |
#99 | Millburn High School #214 Nationally Ranked | 1,407 | 78.1 |
#100 | Cherry Creek High School #345 Nationally Ranked | 3,501 | 78.1 |
#101 | Weston High School #270 Nationally Ranked | 799 | 78.1 |
#102 | Foothill High School #399 Nationally Ranked | 2,281 | 78.1 |
#103 | Ridgield High School #226 Nationally Ranked | 1,753 | 78.0 |
#104 | Hinsdale Central High School #235 Nationally Ranked | 2,755 | 78.0 |
#105 | Walnut High School #348 Nationally Ranked | 2,920 | 77.8 |
#106 | Westlake High School #307 Nationally Ranked | 2,390 | 77.6 |
#107 | Paul D. Schreiber Senior High School #198 Nationally Ranked | 1,556 | 77.6 |
#108 | Canyon Crest Academy #220 Nationally Ranked | 1,811 | 77.6 |
#109 | Wilton High School #335 Nationally Ranked | 1,291 | 77.6 |
#110 | Glenbrook North High School #468 Nationally Ranked | 2,104 | 77.5 |
#111 | Palos Verdes Peninsula High School #137 Nationally Ranked | 2,337 | 77.5 |
#112 | The Bronx High School of Science #63 Nationally Ranked | 2,941 | 77.3 |
#113 | La Canada High School #213 Nationally Ranked | 2,185 | 77.3 |
#114 | Unionville High School #394 Nationally Ranked | 1,381 | 77.1 |
#115 | Pine View School #30 Nationally Ranked | 2,170 | 77.0 |
#116 | Half Hollow Hills High School West #447 Nationally Ranked | 1,435 | 77.0 |
#117 | Cape Elizabeth High School #471 Nationally Ranked | 550 | 76.9 |
#118 | Mountain Lakes High School #388 Nationally Ranked | 723 | 76.9 |
#119 | Byram Hills High School #208 Nationally Ranked | 841 | 76.7 |
#120 | South Pasadena Senior High School #421 Nationally Ranked | 1,518 | 76.7 |
#121 | Oxford Academy #7 Nationally Ranked | 1,135 | 76.7 |
#122 | Mahtomedi Senior High School #247 Nationally Ranked | 1,181 | 76.7 |
#123 | Amador Valley High School #298 Nationally Ranked | 2,591 | 76.6 |
#124 | BASIS Tucson #6 Nationally Ranked | 651 | 76.6 |
#125 | Michael E. DeBakey High School for Health Professions #36 Nationally Ranked | 887 | 76.4 |
#126 | Prospect High School #319 Nationally Ranked | 2,172 | 76.3 |
#127 | Brighton High School #180 Nationally Ranked | 1,176 | 76.2 |
#128 | Old Saybrook High School #365 Nationally Ranked | 528 | 76.2 |
#129 | Walter Johnson High School #118 Nationally Ranked | 2,060 | 76.2 |
#130 | Chatham High School #173 Nationally Ranked | 1,061 | 76.1 |
#131 | Westfield High School #370 Nationally Ranked | 1,796 | 76.1 |
#132 | Winston Churchill High School #57 Nationally Ranked | 2,087 | 76.0 |
#133 | Richard Montgomery High School #187 Nationally Ranked | 2,049 | 76.0 |
#134 | Nashoba Regional High School #347 Nationally Ranked | 987 | 76.0 |
#135 | Academy of Allied Health and Science #177 Nationally Ranked | 288 | 75.9 |
#136 | Davis Senior High #453 Nationally Ranked | 1,666 | 75.8 |
#137 | Libertyville High School #451 Nationally Ranked | 1,981 | 75.8 |
#138 | Towson High School Law and Public Policy #267 Nationally Ranked | 1,382 | 75.8 |
#139 | Queens High School for the Sciences at York College #52 Nationally Ranked | 415 | 75.8 |
#140 | Williamsville East High School #398 Nationally Ranked | 1,113 | 75.7 |
#141 | Cold Spring Harbor High School #107 Nationally Ranked | 1,023 | 75.7 |
#142 | Montgomery Blair High School #255 Nationally Ranked | 2,779 | 75.7 |
#143 | Redwood High #146 Nationally Ranked | 1,442 | 75.6 |
#144 | Hudson High School #336 Nationally Ranked | 1,734 | 75.4 |
#145 | Solon High School #283 Nationally Ranked | 1,841 | 75.2 |
#146 | Westview High School #218 Nationally Ranked | 2,366 | 75.1 |
#147 | George Mason High School #19 Nationally Ranked | 833 | 74.9 |
#148 | Westford Academy #493 Nationally Ranked | 1,617 | 74.9 |
#149 | William A. Shine Great Neck South High School #101 Nationally Ranked | 1,366 | 74.6 |
#150 | Chagrin Falls High School #176 Nationally Ranked | 681 | 74.5 |
#151 | Boise High School #413 Nationally Ranked | 1,447 | 74.3 |
#152 | The Woodlands H #467 Nationally Ranked | 3,795 | 74.3 |
#153 | Highland Park High School #325 Nationally Ranked | 2,000 | 74.3 |
#154 | School of Science and Engineering Magnet #3 Nationally Ranked | 407 | 74.2 |
#155 | Summit High School #425 Nationally Ranked | 1,056 | 74.1 |
#156 | Bainbridge High School #212 Nationally Ranked | 1,361 | 74.0 |
#157 | Medfield High School #293 Nationally Ranked | 921 | 73.7 |
#158 | Rye High School #72 Nationally Ranked | 885 | 73.7 |
#159 | Smithtown High School-West #382 Nationally Ranked | 1,599 | 73.7 |
#160 | Mariemont High School #355 Nationally Ranked | 476 | 73.4 |
#161 | Pleasantville High School #199 Nationally Ranked | 620 | 73.4 |
#162 | Edina High School #234 Nationally Ranked | 1,857 | 73.4 |
#163 | Walt Whitman High School #84 Nationally Ranked | 1,941 | 73.3 |
#164 | Baruch College Campus High School #489 Nationally Ranked | 440 | 73.3 |
#165 | Cohasset High School #210 Nationally Ranked | 692 | 73.1 |
#166 | Deerfield High School #258 Nationally Ranked | 1,705 | 72.9 |
#167 | Tappan Zee High School #374 Nationally Ranked | 1,094 | 72.8 |
#168 | Wyomissing Area Junior/Senior High School #427 Nationally Ranked | 916 | 72.8 |
#169 | Manchester Essex Regional High School #455 Nationally Ranked | 439 | 72.7 |
#170 | Signature School #35 Nationally Ranked | 303 | 72.6 |
#171 | Aurora High School #436 Nationally Ranked | 1,008 | 72.5 |
#172 | Northwood High School #273 Nationally Ranked | 2,025 | 72.5 |
#173 | Skaneateles High School #450 Nationally Ranked | 588 | 72.5 |
#174 | Jericho High School #94 Nationally Ranked | 1,226 | 72.4 |
#175 | Pittsford-Mendon High School #82 Nationally Ranked | 1,023 | 72.4 |
#176 | Tenafly High School #308 Nationally Ranked | 1,240 | 72.4 |
#177 | Palos Verdes High School #266 Nationally Ranked | 1,839 | 72.4 |
#178 | New Hope-Solebury High School #441 Nationally Ranked | 483 | 72.3 |
#179 | Roslyn High School #175 Nationally Ranked | 1,130 | 72.3 |
#180 | Ridgeview Classical Schools #164 Nationally Ranked | 787 | 72.3 |
#181 | Honeoye Falls-Lima High School #386 Nationally Ranked | 923 | 72.2 |
#182 | Garden City High School #138 Nationally Ranked | 1,178 | 72.0 |
#183 | Fox Lane High School #379 Nationally Ranked | 1,357 | 71.7 |
#184 | Ridge High School #174 Nationally Ranked | 1,721 | 71.6 |
#185 | Aragon High School #277 Nationally Ranked | 1,632 | 71.5 |
#186 | Westwood High School #380 Nationally Ranked | 857 | 71.1 |
#187 | West Shore Junior/Senior High School #64 Nationally Ranked | 967 | 71.1 |
#188 | Corona del Mar High School #158 Nationally Ranked | 2,342 | 71.1 |
#189 | Cypress Bay High School #253 Nationally Ranked | 3,980 | 70.8 |
#190 | Las Lomas High School #475 Nationally Ranked | 1,454 | 70.8 |
#191 | Catalina Foothills High School #378 Nationally Ranked | 1,743 | 70.6 |
#192 | Walter Payton College Preparatory High School #41 Nationally Ranked | 903 | 70.5 |
#193 | Minnetonka High School #499 Nationally Ranked | 2,875 | 70.5 |
#194 | Olentangy Liberty High School #216 Nationally Ranked | 1,465 | 70.4 |
#195 | Dulaney High School #264 Nationally Ranked | 1,878 | 70.4 |
#196 | John Hersey High School #304 Nationally Ranked | 1,924 | 70.3 |
#197 | Upper Arlington High School #244 Nationally Ranked | 1,711 | 70.2 |
#198 | Orange County High School of the Arts #227 Nationally Ranked | 1,417 | 70.2 |
#199 | Rumson-Fair Haven Regional High School #470 Nationally Ranked | 985 | 70.1 |
#200 | Pearl River High School #488 Nationally Ranked | 1,058 | 70.0 |
#201 | Lowell High School #51 Nationally Ranked | 2,597 | 69.9 |
#202 | Oakwood High School #342 Nationally Ranked | 663 | 69.9 |
#203 | duPont Manual High School #153 Nationally Ranked | 1,856 | 69.8 |
#204 | North Valley Regional High School at Demarest #385 Nationally Ranked | 1,212 | 69.8 |
#205 | San Ramon Valley High School #465 Nationally Ranked | 2,039 | 69.8 |
#206 | Clarence High School #389 Nationally Ranked | 1,679 | 69.3 |
#207 | Grosse Pointe South High School #391 Nationally Ranked | 1,619 | 69.3 |
#208 | Langley High School #98 Nationally Ranked | 2,089 | 69.2 |
#209 | Mills High School #472 Nationally Ranked | 1,469 | 69.0 |
#210 | William H. Hall High School #322 Nationally Ranked | 1,580 | 68.9 |
#211 | Cedar Park High School #500 Nationally Ranked | 2,070 | 68.9 |
#212 | Marriotts Ridge High School #331 Nationally Ranked | 1,276 | 68.8 |
#213 | Huntingtown High School #362 Nationally Ranked | 1,656 | 68.8 |
#214 | Aspen High School #59 Nationally Ranked | 530 | 68.8 |
#215 | University High School #46 Nationally Ranked | 437 | 68.7 |
#216 | Farmington High School #344 Nationally Ranked | 1,324 | 68.7 |
#217 | Academy For Information Technology #443 Nationally Ranked | 238 | 68.6 |
#218 | Dover-Sherborn High School #166 Nationally Ranked | 608 | 68.6 |
#219 | Poway High School #449 Nationally Ranked | 2,699 | 68.6 |
#220 | Brentwood High School #203 Nationally Ranked | 1,496 | 68.5 |
#221 | Hopkinton High School #89 Nationally Ranked | 1,021 | 68.4 |
#222 | Westlake High School #155 Nationally Ranked | 2,479 | 68.3 |
#223 | Simsbury High School #340 Nationally Ranked | 1,581 | 68.3 |
#224 | Loveless Academic Magnet Program High School #32 Nationally Ranked | 445 | 68.3 |
#225 | Lincoln High School #171 Nationally Ranked | 1,394 | 68.1 |
#226 | Academic Magnet High School #27 Nationally Ranked | 603 | 68.0 |
#227 | Northern Highlands Regional High School #397 Nationally Ranked | 1,313 | 67.7 |
#228 | Los Altos High School #404 Nationally Ranked | 1,663 | 67.7 |
#229 | Bexley High School #120 Nationally Ranked | 706 | 67.4 |
#230 | Walnut Hills High School #90 Nationally Ranked | 2,208 | 67.4 |
#231 | Davis High School #462 Nationally Ranked | 2,263 | 67.3 |
#232 | Walton High School #191 Nationally Ranked | 2,596 | 67.3 |
#233 | Arlington High School #491 Nationally Ranked | 1,162 | 67.2 |
#234 | Tamalpais High School #248 Nationally Ranked | 1,110 | 67.1 |
#235 | Madeira High School #384 Nationally Ranked | 465 | 67.1 |
#236 | Wyoming High School #143 Nationally Ranked | 667 | 66.8 |
#237 | Clayton A. Bouton High School #274 Nationally Ranked | 379 | 66.7 |
#238 | South Eugene High School #185 Nationally Ranked | 1,564 | 66.6 |
#239 | Creekview High School #445 Nationally Ranked | 2,055 | 66.6 |
#240 | Red Hook High School #221 Nationally Ranked | 776 | 66.6 |
#241 | Interlake High School #189 Nationally Ranked | 1,390 | 66.4 |
#242 | Bethpage High School #494 Nationally Ranked | 1,021 | 66.4 |
#243 | North Salem Middle School/High School #313 Nationally Ranked | 748 | 66.4 |
#244 | John Jay High School #238 Nationally Ranked | 1,275 | 66.2 |
#245 | International School #9 Nationally Ranked | 530 | 66.1 |
#246 | Ridgewood High School #282 Nationally Ranked | 1,659 | 66.1 |
#247 | Scripps Ranch High School #390 Nationally Ranked | 2,390 | 65.8 |
#248 | Evanston Township High School #452 Nationally Ranked | 2,887 | 65.8 |
#249 | Irvington High School #182 Nationally Ranked | 606 | 65.7 |
#250 | Crescenta Valley High School #423 Nationally Ranked | 3,004 | 65. |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。