您所在的位置: 首頁> 新聞列表> QS全球大學畢業(yè)生就業(yè)力排名完全中文榜單
QS官網(wǎng)最新公布了一項世界大學排名:全球大學畢業(yè)生就業(yè)力排名。
11月26日,QS發(fā)布了全球高校畢業(yè)生就業(yè)力排名,對世界一流大學在解決學生就業(yè)、畢業(yè)生在全球范圍內(nèi)長期的競爭力提供了新的參考。根據(jù)本次排名來看,美國大學保持強勢,英國傳統(tǒng)名校維持水準,中國高校表現(xiàn)亮眼。
你可能感興趣的其他世界大學排名:
美國碩士高收入專業(yè)TOP100榜單出爐!
美國本科TOP100高收入專業(yè)排名
2015年英國各專業(yè)畢業(yè)生薪酬排行:你最關(guān)心的來了!
前10名里美英名校占據(jù)8席
前10名中有6所是美國高校:名校斯坦福大學、麻省理工學院、哈佛大學霸占全球前三,耶魯大學、普林斯頓大學和加州大學伯克利分列全球第5、7、8名。
英國傳統(tǒng)名校劍橋大學和牛津大學仍然排名較高,分別位列第4和第6。
法國巴黎綜合理工學院也有上榜,排名第10。
這項排名用來衡量各大學畢業(yè)生就業(yè)力的指標是:
畢業(yè)生就職的企業(yè)在全球的聲譽(雇主聲譽)
校友的成就
學校與企業(yè)的合作度
企業(yè)校園招聘活動
畢業(yè)生就業(yè)率
最重要的三項指標是雇主聲譽、學校與企業(yè)的合作以及校友的成績。
各項權(quán)重分別如下——
讓人刮目相看的是,中國幾所高校排名也非常不錯。清華大學排在第9位,北京大學排第15名。
清華排名第九 居亞洲第一
本次排名中國共有8所高校進入全球200強,其中清華排名第9,位列亞洲第一。內(nèi)地高校中,北大、復(fù)旦分列二三位。
此外,上海交通大學、浙江大學、南開大學、南京大學、山東大學6所高校也進入了前200。作為國內(nèi)頂尖級的高校,清華北大出來的畢業(yè)生就業(yè)力在全球都是靠前的。復(fù)旦大學排名26,把美國加州理工學院(第27名)和新加坡國立大學(第28名)都比了下去。排名37的上海交大也超過了美國西北大學(第40名)和約翰霍普金斯大學(第43名)。
QS全球大學畢業(yè)生就業(yè)力完全榜單
?
排名 | 學校 | 國家 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學 | 美國 | 100.0 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 | 99.6 |
3 | 哈佛大學 | 美國 | 94.2 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 94.1 |
5 | 耶魯大學 | 美國 | 92.7 |
6 | 牛津大學 | 英國 | 92.3 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 | 90.6 |
8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 89.9 |
9 | 清華大學 | 中國 | 86.7 |
10 | 巴黎綜合理工學院 | 法國 | 86.0 |
11 | 康奈爾大學 | 美國 | 83.3 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 81.9 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 80.7 |
14 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 79.4 |
15 | 北京大學 | 中國 | 78.8 |
16 | 布朗大學 | 美國 | 77.5 |
17 | 瑞士聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 76.0 |
18 | 密歇根大學 | 美國 | 75.4 |
19 | 威爾士大學 | 澳大利亞 | 74.3 |
20 | 利茲大學 | 英國 | 72.1 |
21 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 | 72.0 |
22 | 芝加哥大學 | 美國 | 71.6 |
23 | 愛丁堡大學 | 英國 | 69.2 |
24 | 紐約大學 | 美國 | 69.0 |
25 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 68.9 |
26 | 復(fù)旦大學 | 中國 | 68.2 |
27 | 加州理工學院 | 美國 | 66.1 |
28= | 巴黎中央理工學院 | 法國 | 65.9 |
28= | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 65.9 |
30 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 64.8 |
31 | 杜克大學 | 美國 | 64.7 |
32 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 | 64.4 |
33= | 佐治亞理工學院 | 美國 | 64.1 |
33= | 早稻田大學 | 日本 | 64.1 |
35 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 63.8 |
36 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 63.2 |
37= | 應(yīng)義塾大學 | 日本 | 63.1 |
37= | 上海交通大學 | 中國 | 63.1 |
39 | 拉夫堡大學 | 英國 | 62.4 |
40 | 西北大學 | 美國 | 61.9 |
41 | 米蘭理工大學 | 意大利 | 61.5 |
42 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 61.2 |
43 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 60.8 |
44 | 圣保羅大學 | 巴西 | 60.5 |
45= | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 60.3 |
45= | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 | 60.3 |
47 | 杜倫大學 | 英國 | 60.2 |
48 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 59.4 |
49 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 59.3 |
50 | 智利天主教大學 | 智利 | 59.2 |
51-60 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 58.4 |
51-60 | 京都大學 | 日本 | 57.5 |
51-60 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 | 57.3 |
51-60 | 名古屋大學 | 日本 | 56.9 |
51-60 | 普渡大學 | 美國 | 58.6 |
51-60 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | 58.0 |
51-60 | 納瓦拉大學 | 西班牙 | 57.5 |
51-60 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 56.1 |
51-60 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 57.3 |
51-60 | 浙江大學 | 中國 | 58.4 |
61-70 | 慕尼黑大學 | 德國 | 53.4 |
61-70 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 55.1 |
61-70 | 北卡羅萊納州立大學 | 美國 | 54.6 |
61-70 | 首爾大學 | 韓國 | 55.9 |
61-70 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 54.3 |
61-70 | 巴斯大學 | 英國 | 55.9 |
61-70 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 53.2 |
61-70 | 南安普敦大學 | 英國 | 54.2 |
61-70 | 南加州大學 | 美國 | 53.2 |
61-70 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 | 53.9 |
71-80 | 美國大學 | 美國 | 50.7 |
71-80 | 阿斯頓大學 | 英國 | 52.7 |
71-80 | 喬治城大學 | 美國 | 52.2 |
71-80 | 印度理工學院 | 印度 | 51.0 |
71-80 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 52.9 |
71-80 | 賓州州立大學 | 美國 | 52.1 |
71-80 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 50.5 |
71-80 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 | 50.9 |
71-80 | 利物浦大學 | 英國 | 53.0 |
71-80 | 圣加侖大學 | 瑞士 | 51.6 |
81-90 | 達特茅斯學院 | 美國 | 50.2 |
81-90 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 48.4 |
81-90 | 都靈理工大學 | 意大利 | 49.6 |
81-90 | 萊斯大學 | 美國 | 47.9 |
81-90 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 49.0 |
81-90 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 | 48.0 |
81-90 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 49.2 |
81-90 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 47.9 |
81-90 | 開普敦大學 | 南非 | 50.4 |
81-90 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 48.0 |
81-90 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 48.2 |
91-100 | 印度理工學院孟買校區(qū) | 印度 | 47.4 |
91-100 | 魯汶大學 | 比利時 | 47.2 |
91-100 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 | 46.7 |
91-100 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 | 46.7 |
91-100 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 | 47.3 |
91-100 | Univerd de Los Andes Colombia | 哥倫比亞 | 47.8 |
91-100 | Univerd Nacional de Colombia | 哥倫比亞 | 47.7 |
91-100 | University of Washington | 美國 | 46.8 |
91-100 | University of Zurich | 瑞士 | 47.0 |
101-150 | American University of Beirut (AUB) | 奧地利 | 40.0 |
101-150 | Cardiff University | 英國 | 43.8 |
101-150 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 44.7 |
101-150 | Cranfield University | 英國 | 42.4 |
101-150 | Curtin University | 澳大利亞 | 43.1 |
101-150 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 45.0 |
101-150 | George Washington University | 美國 | 39.8 |
101-150 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 42.7 |
101-150 | Indiana University Bloomington | 美國 | 42.1 |
101-150 | Korea University | 韓國 | 39.9 |
101-150 | Kyushu University | 日本 | 39.2 |
101-150 | Maastricht University | 荷蘭 | 46.2 |
101-150 | McMaster University | 加拿大 | 42.0 |
101-150 | Michigan State University | 美國 | 39.9 |
101-150 | Nankai University | 中國 | 39.8 |
101-150 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 42.5 |
101-150 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | 40.6 |
101-150 | Osaka University | 日本 | 41.7 |
101-150 | Queen's University | 加拿大 | 40.6 |
101-150 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 45.2 |
101-150 | Sapienza - Università di Roma | 意大利 | 42.0 |
101-150 | Singapore Management University | 新加坡 | 45.4 |
101-150 | Stevens Institute of Technology | 美國 | 45.0 |
101-150 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | 39.4 |
101-150 | Tufts University | 美國 | 40.5 |
101-150 | Univerd Austral | 阿根廷 | 40.6 |
101-150 | Univerd Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.5 |
101-150 | Univerd Carlos III de Madrid | 西班牙 | 44.5 |
101-150 | Univerd de Chile | 智利 | 39.7 |
101-150 | Univerd Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 39.0 |
101-150 | Univerde Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 | 40.9 |
101-150 | Università degli Studi di Trento | 意大利 | 38.6 |
101-150 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 41.4 |
101-150 | Universit?t Mannheim | 德國 | 39.7 |
101-150 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 46.6 |
101-150 | Université de Montréal | 加拿大 | 45.8 |
101-150 | Université Paris Dauphine | 法國 | 43.3 |
101-150 | University College Dublin (UCD) | 愛爾蘭 | 39.6 |
101-150 | University of Aberdeen | 英國 | 42.6 |
101-150 | University of California, Davis (UCD) | 美國 | 42.2 |
101-150 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 43.0 |
101-150 | University of Delaware | 美國 | 45.1 |
101-150 | University of Exeter | 英國 | 40.6 |
101-150 | University of Florida | 美國 | 42.9 |
101-150 | University of Limerick (UL) | 愛爾蘭 | 40.2 |
101-150 | University of Massachusetts, Amherst | 美國 | 39.0 |
101-150 | University of Minnesota | 美國 | 45.0 |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 40.0 |
101-150 | University of Porto | 葡萄牙 | 40.9 |
101-150 | University of Reading | 英國 | 44.4 |
151-200 | Aarhus University | 丹麥 | 34.6 |
151-200 | American University in Cairo | 埃及 | 38.1 |
151-200 | Arizona State University | 美國 | 33.3 |
151-200 | Ateneo de Manila University | 菲律賓 | 32.3 |
151-200 | Auckland University of Technology | 新西蘭 | 35.6 |
151-200 | Bilkent University | 土耳其 | 32.5 |
151-200 | City University London | 英國 | 38.4 |
151-200 | Hiroshima University | 日本 | 32.8 |
151-200 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 37.6 |
151-200 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 32.6 |
151-200 | Kanazawa University | 日本 | 32.4 |
151-200 | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 | 37.3 |
151-200 | Leiden University | 荷蘭 | 32.9 |
151-200 | Mahidol University | 泰國 | 34.1 |
151-200 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | 俄羅斯 | 31.5 |
151-200 | Nanjing University | 中國 | 38.1 |
151-200 | National Taipei University of Technology | 中國臺灣 | 35.4 |
151-200 | Northeastern University | 美國 | 34.1 |
151-200 | Oxford Brookes University | 英國 | 31.7 |
151-200 | Pontificia Univerd Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | 阿根廷 | 33.5 |
151-200 | Queen's University of Belfast | 英國 | 37.6 |
151-200 | Ritsumeikan University | 日本 | 35.9 |
151-200 | Saint-Petersburg State University | 俄羅斯 | 33.4 |
151-200 | Shandong University | 中國 | 34.6 |
151-200 | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 | 37.8 |
151-200 | Technische Universit?t Dresden | 德國 | 37.0 |
151-200 | Tokai University | 日本 | 34.4 |
151-200 | Univerd Complutense de Madrid (UCM) | 西班牙 | 34.2 |
151-200 | Univerd de Alcalá | 西班牙 | 35.0 |
151-200 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 38.5 |
151-200 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 | 31.7 |
151-200 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 36.9 |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 32.0 |
151-200 | University of Arizona | 美國 | 36.1 |
151-200 | University of Calgary | 加拿大 | 38.1 |
151-200 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 38.0 |
151-200 | University of Copenhagen | 丹麥 | 33.1 |
151-200 | University of Delhi | 印度 | 34.6 |
151-200 | University of Ghent | 比利時 | 32.8 |
151-200 | University of Groningen | 荷蘭 | 38.2 |
151-200 | University of Huddersfield | 英國 | 34.6 |
151-200 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | 34.5 |
151-200 | University of Newcastle | 澳大利亞 | 38.1 |
151-200 | University of Notre Dame | 美國 | 37.1 |
151-200 | University of Santo Tomas | 菲律賓 | 34.4 |
151-200 | University of The Witwatersrand | 南非 | 31.5 |
151-200 | Utrecht University | 荷蘭 | 37.2 |
151-200 | Verona University | 意大利 | 34.6 |
151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 | 32.0 |
151-200 | Washington University in St. Louis | 美國 | 38.3 |
“我們可以將QS這一排名作為參考,但是小編在此提醒大家,大學排名衡量的指標不同,指標權(quán)重的不同,得出的結(jié)果也就不同。所以我們應(yīng)理性對待各項排名,不能完全拿排名當作選校參考。
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。