您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 法國87所公立大學盤點
法國87所公立大學盤點
號 | 法文學校 | 中文校名 |
1 | Université de Technologie de Troyes | 特魯瓦技術大學 |
2 | Université de Technologie de Compiègne | 貢比涅技術大學 |
3 | Université de Technologie de Belfort-Montbéliad | 貝爾福-蒙貝利亞技術大學 |
4 | Université d'Amiens Picardie-Jules Verne | 亞眠大學 |
5 | Université d'Angers | 昂熱大學 |
6 | Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse | 阿維尼翁大學 |
7 | Université de Besan?on Franche Comté | 弗朗什-孔泰大學(貝桑松大學) |
8 | Université de Bordeaux 1 Sciences et Technologies | 波爾多第一大學 |
9 | Université de Bordeaux 2 Victor Segalen | 波爾多第二大學 |
10 | Université de Bordeaux 3 Michel de Montaigne | 波爾多第三大學 |
11 | Université de Bordeaux 4 Montesquieu | 波爾多第四大學 |
12 | Université de Brest Bretagne Occidentale | 西布列塔尼大學 |
13 | Université de Caen Basse-Normandie | 卡昂大學 |
14 | Université de Chambéry Savoie | 薩瓦大學 |
15 | Université de Clermont-Ferrand 1 Auvergne | 克萊蒙費朗第一大學 |
16 | Université de Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal | 克萊蒙費朗第二大學 |
17 | Université de Dijon Bourgogne | 勃艮第大學(第戎大學) |
18 | Université de Grenoble 1 Joseph Fourier | 格勒諾布爾第二大學 |
19 | Université de Grenoble 2 Pierre Mendes France | 格勒諾布爾第二大學 |
20 | Université de Grenoble 3 Stendhal | 格勒諾布爾第三大學 |
21 | Université de la Rochelle | 拉羅謝爾大學 |
22 | Université du Havre | 勒阿弗爾大學 |
23 | Université du Mans du Maine | 曼恩大學(勒芒大學) |
24 | Université de Lille 1 Sciences et Technologies | 里爾第一大學 |
25 | Université de Lille 2 Droit et Santé | 里爾第二大學 |
26 | Université de Lille 3 Charles de Gaulle | 里爾第三大學 |
27 | Université d'Artois | 阿爾圖瓦大學 |
28 | Université du Littoral C?te d'Opale | 濱海大學 |
29 | Université de Limoges | 利摩日大學 |
30 | Université de Valencienne et du Hainaut-Cambrésis | 瓦朗謝納大學 |
31 | Université de Bretagne-Sud | 南布列塔尼大學 |
32 | Université Lyon 1 Claude Bernard | 里昂第一大學 |
33 | Université Lyon 2 Lumière | 里昂第二大學 |
34 | Université Lyon 3 Jean Moulin | 里昂第三大學 |
35 | Université de Metz | 梅斯大學 |
36 | Université de Montpellier 1 | 蒙波利埃第一大學 |
37 | Université de Montpellier 2 Sciences et Technologies du Languedoc | 蒙波利埃第二大學 |
38 | Université de Montpellier 3 Paul Valéry | 蒙波利埃第三大學 |
39 | Université de Haute Alsace-Mulhouse | 上阿爾薩斯大學 |
40 | Université de Nancy 1 Henri Poincaré | 南錫第一大學 |
41 | Université de Nancy 2 | 南錫第二大學 |
42 | Université de Nantes | 南特大學 |
43 | Université de Nice Sophia-Antipolis | 尼斯大學 |
44 | Université d'Orléans | 奧爾良大學 |
45 | Université de Tours Fran?ois Rabelais | 圖爾大學 |
46 | Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎第一大學 |
47 | Université de Paris 2 Panthéon Assas | 巴黎第二大學 |
48 | Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle | 巴黎第三大學 |
49 | Université de Paris 4 Paris Sorbonne | 巴黎第四大學 |
50 | Université de Paris 5 Renné Descartes | 巴黎第五大學 |
51 | Université de Paris 6 Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大學 |
52 | Université de Paris 7 Denis Diderot | 巴黎第七大學 |
53 | Université de Paris 8 Vincennes Saint-Denis | 巴黎第八大學 |
54 | Université de Paris 9 Dauphine | 巴黎第九大學 |
55 | Université de Paris 10 Nanterre | 巴黎第十大學 |
56 | Université de Paris 11 Paris Sud | 巴黎第十一大學 |
57 | Université de Paris 12 Val de Marne | 巴黎第十二大學 |
58 | Université de Paris 13 Nord | 巴黎第十三大學 |
59 | Université d'Evry Val d'Essonne | 埃夫里大學 |
60 | Université de Cergy-Pontoise | 塞吉-蓬圖瓦茲大學 |
61 | Université de Paris-Est Marne La Vallée | 巴黎東部馬恩-拉瓦雷大學 |
62 | Université de Versailles Saint-Quentin | 凡爾賽大學 |
63 | Université de Pau et des Pays de l'Adour | 波城大學 |
64 | Université de Perpignan Via Domitia | 佩皮尼昂大學 |
65 | Université de Poitiers | 普瓦提埃大學 |
66 | Université de Reims Champagne-Ardenne | 蘭斯大學 |
67 | Université de Rennes 1 Haute Bretagne | 雷恩第一大學 |
68 | Université de Rennes 2 Haute Bretagne | 雷恩第二大學 |
69 | Université de Rouen | 魯昂大學 |
70 | Université de Saint-Etienne Jean Monnet | 圣太田大學 |
71 | Université du Sud Toulon-Var | 土倫大學 |
72 | Université Toulouse 1 Sciences Sociales | 圖盧茲第一大學 |
73 | Université de Toulouse 2 Le Mirail | 圖盧茲第二大學 |
74 | Université de Toulouse 3 Paul Sabatier | 圖盧茲第三大學 |
75 | Université de Corse Pascal Paoli | 科西嘉大學 |
76 | Université de la Polynésie Fran?aise | 法國波利尼西亞大學 |
77 | Université des Antilles et de la Guyane | 安第列斯-圭亞那大學 |
78 | Université de la Réunion | 留尼汪大學 |
79 | Université de la Nouvelle-Calédonie | 新喀里多尼亞大學 |
80 | Université de Aix-Marseille 1 Provence | 艾克斯-馬賽第一大學 |
81 | Université de Aix-Marseille 2 Méditerranée | 艾克斯-馬賽第二大學 |
82 | Université de Aix-Marseille 3 Paul Cézanne | 艾克斯-馬賽第三大學 |
83 | Institut National Polytechnique de Grenoble | 格勒諾布爾國立綜合理工學院 |
84 | Institut National Polytechnique de Lorraine: Nancy | 洛林國立高等理工學院 |
85 | Institut National Polytechnique de Toulouse | 圖盧茲國立綜合理工學院 |
86 | Université de Strasbourg | 斯特拉斯堡大學 |
87 | Université de N?me | 尼姆大學 |
更多留學資訊,請關注重慶澳際官方網(wǎng)站:http://chongqing.aoji.cn/
留學咨詢電話:023-63802388 轉(zhuǎn) 歐亞事業(yè)部
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。