您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2012-2013美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪酬報告
2012-2013美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪酬報告有以下幾個特點(diǎn):
1.只限本科畢業(yè)生:薪酬報告是以美國大學(xué)本科畢業(yè)生為研究基礎(chǔ)的,不包含任何有關(guān)研究生薪水的數(shù)據(jù)。
2.只限在美國工作:此報告只是對在美國讀大學(xué),畢業(yè)后在美國工作的本科生薪水的調(diào)查。
3.全職普通工作:工作是全職的,普通老百姓的工作(不是服軍役什么的)。自己創(chuàng)業(yè)的、合同工均不在研究范疇內(nèi)。比如小說家、自由作家、或者自己開公司的、接項目做的、合同工都沒有包含在內(nèi)。
定義:
薪水:包括基本工資、福利、獎金、小費(fèi)、利潤分紅、以及其他現(xiàn)金收入。不包含股票。
職業(yè)初期薪水:工作年限五年之內(nèi)平均工資(這份報告的對象典型為年齡25歲左右,2年工作經(jīng)驗(yàn))
職業(yè)中期薪水:至少工作了10年以上。(這份報告的對象,典型為年齡42歲左右,有15年工作經(jīng)驗(yàn)。)
工作有意義:這是基于調(diào)查對象如何回答“你的工作讓世界更好嗎?”而得到的比例?;卮稹笆堑摹本捅欢x為認(rèn)為自己的工作有意義。
從下表可以看出,普林斯頓大學(xué)的本科畢業(yè)生薪酬最高。
2012-2013美國大學(xué)本科畢業(yè)生薪酬報告
排名 | 大學(xué) | 大學(xué)中文名 | 職業(yè)初期薪水 | 職業(yè)中期薪水 | 工作有意義 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PrincetonUniversity | 普林斯頓大學(xué) | $58,300 | $137,000 | 49% |
2 | HarveyMuddCollege | 哈維馬地學(xué)院 | $66,800 | $135,000 | 59% |
3 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工學(xué)院 | $67,400 | $127,000 | 58% |
4 | United States Naval Academy (USNA) atAnnapolis* | 美國海軍學(xué)院 | $72,200 | $122,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
5 | United StatesMilitaryAcademy(USMA) atWest Point* | 西點(diǎn)軍校 | $76,000 | $120,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
6-并列 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | $68,400 | $118,000 | 55% |
6-并列 | LehighUniversity | 利哈伊大學(xué) | $56,900 | $118,000 | 51% |
8-并列 | Polytechnic Institute ofNew YorkUniversity(NYU-Poly) | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | $56,800 | $117,000 | 58% |
8-并列 | BabsonCollege | 百森學(xué)院 | $56,700 | $117,000 | 36% |
10 | StanfordUniversity | 斯坦福大 | $58,200 | $114,000 | 59% |
11 | WilliamsCollege | 威廉姆斯學(xué)院 | $53,600 | $113,000 | 54% |
12 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | $60,900 | $112,000 | 43% |
13-并列 | UniversityofNotreDame | 圣母大學(xué) | $53,400 | $111,000 | 50% |
13-并列 | HarvardUniversity | 哈佛大學(xué) | $50,700 | $111,000 | 60% |
13-并列 | DartmouthCollege | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $54,100 | $111,000 | 48% |
13-并列 | ColgateUniversity | 科爾蓋特大學(xué) | $49,700 | $111,000 | 40% |
17-并列 | SUNY Maritime College | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | $59,000 | $109,000 | 57% |
17-并列 | BrownUniversity | 布朗大學(xué) | $52,400 | $109,000 | 51% |
19-并列 | Santa ClaraUniversity | 圣塔克拉拉大學(xué) | $50,600 | $108,000 | 43% |
19-并列 | WashingtonandLeeUniversity | 華盛頓與李大學(xué) | $52,100 | $108,000 | 39% |
21 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | $44,300 | $107,000 | 48% |
22-并列 | YaleUniversity | 耶魯大學(xué) | $48,900 | $105,000 | 60% |
22-并列 | Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) | 倫斯勒理工學(xué)院 | $59,500 | $105,000 | 51% |
22-并列 | ColumbiaUniversity | 哥倫比亞大學(xué) | $54,700 | $105,000 | 48% |
22-并列 | ColoradoSchoolof Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $64,200 | $105,000 | 64% |
26-并列 | SwarthmoreCollege | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $54,800 | $104,000 | 49% |
26-并列 | VanderbiltUniversity | 范德堡大學(xué) | $48,300 | $104,000 | 48% |
26-并列 | CarnegieMellonUniversity(CMU) | 卡耐基梅隆大學(xué) | $59,800 | $104,000 | 49% |
26-并列 | Loyola UniversityMaryland | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | $48,300 | $104,000 | 39% |
26-并列 | AmherstCollege | 阿默斯特學(xué)院 | $53,000 | $104,000 | 50% |
31-并列 | WakeForestUniversity | 維克森林大學(xué) | $46,900 | $103,000 | 51% |
31-并列 | UniversityofCalifornia, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $52,100 | $103,000 | 51% |
31-并列 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | 庫伯高等科學(xué)藝術(shù)聯(lián)合大學(xué) | $59,700 | $103,000 | 56% |
34-并列 | BucknellUniversity | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $49,300 | $102,000 | 39% |
34-并列 | ClaremontMcKennaCollege | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | $49,600 | $102,000 | 48% |
34-并列 | UniversityofPennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $56,100 | $102,000 | 50% |
34-并列 | DukeUniversity | 杜克大學(xué) | $53,800 | $102,000 | 52% |
34-并列 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | $59,000 | $102,000 | 52% |
34-并列 | Worcester Polytechnic Institute (WPI) | 伍斯特理工學(xué)院 | $61,000 | $102,000 | 47% |
34-并列 | CornellUniversity | 康奈爾大學(xué) | $54,800 | $102,000 | 53% |
34-并列 | TuftsUniversity | 塔夫茨大學(xué) | $49,100 | $102,000 | 54% |
34-并列 | New Mexico Institute of Mining and Technology (New MexicoTech) | 新墨西哥礦業(yè)與科技學(xué)院 | $53,000 | $102,000 | 56% |
34-并列 | ClarksonUniversity | 克拉克森大學(xué) | $54,100 | $102,000 | 59% |
34-并列 | BostonCollege | 波士頓學(xué)院 | $47,500 | $102,000 | 45% |
34-并列 | Union College,New York | 聯(lián)合學(xué)院(紐約) | $50,000 | $102,000 | 64% |
46-并列 | ManhattanCollege | 曼哈頓學(xué)院 | $51,600 | $101,000 | 47% |
46-并列 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 新澤西理工學(xué)院 | $54,600 | $101,000 | 56% |
46-并列 | United StatesAirForceAcademy(USAFA) * | 美國空軍學(xué)院 | $65,400 | $101,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
49-并列 | DavidsonCollege | 戴維森學(xué)院 | $39,400 | $99,800 | 50% |
49-并列 | Virginia Military Institute (VMI) * | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $52,300 | $99,800 | 數(shù)據(jù)不足 |
49-并列 | Rose-Hulman Institute of Technology (RHIT) | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | $62,300 | $99,800 | 54% |
52 | South DakotaSchoolof Mines & Technology | 南達(dá)科達(dá)礦業(yè)及理工學(xué)院 | $57,300 | $99,500 | 54% |
53 | La SalleUniversity(Philadelphia) | 拉塞爾大學(xué)(費(fèi)城) | $48,600 | $99,300 | 46% |
54-并列 | UniversityofSouthern California(USC) | 南加州大學(xué) | $50,900 | $98,900 | 53% |
54-并列 | RiceUniversity | 萊斯大學(xué) | $53,200 | $98,900 | 52% |
56 | HaverfordCollege | 哈弗福德學(xué)院 | $37,500 | $98,700 | 46% |
57 | Illinois Institute of Technology (IIT) | 伊利諾理工大學(xué) | $50,300 | $98,200 | 45% |
58 | MassachusettsMaritime Academy | 麻省海事學(xué)院 | $50,900 | $98,100 | 56% |
59 | GeorgetownUniversity | 喬治城大學(xué) | $52,700 | $98,000 | 43% |
60 | CaliforniaPolytechnicStateUniversity,San Luis Obispo(CalPoly) | 加州州立理工大學(xué) | $53,400 | $97,900 | 55% |
61 | DickinsonCollege | 迪金森學(xué)院 | $44,500 | $97,800 | 52% |
62 | BatesCollege | 貝茨學(xué)院 | $46,600 | $97,500 | 61% |
63 | TheCollegeofWilliamand Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $44,000 | $97,100 | 50% |
64 | WesleyanUniversity(Middletown,Connecticut) | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $45,200 | $97,000 | 62% |
65-并列 | UniversityofCalifornia,San Diego(UCSD) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $48,400 | $96,700 | 52% |
65-并列 | CaliforniaCollegeof the Arts | 加州藝術(shù)學(xué)院 | $43,000 | $96,700 | 45% |
67 | LafayetteCollege | 拉斐特學(xué)院 | $54,100 | $96,400 | 41% |
68 | ColbyCollege | 科爾比學(xué)院 | $47,100 | $96,300 | 51% |
69 | UniversityofIllinoisat Urbana-Champaign (UIUC) | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $51,400 | $95,900 | 47% |
70-并列 | MissouriUniversityof Science and Technology (MST) | 密蘇里科技大學(xué) | $59,000 | $95,100 | 54% |
70-并列 | KenyonCollege | 肯尼恩學(xué)院 | $42,300 | $95,100 | 43% |
72 | University of the Pacific,Stockton,CA | 太平洋大學(xué) | $46,100 | $94,900 | 61% |
73 | CarletonCollege | 卡爾頓學(xué)院 | $45,300 | $94,800 | 50% |
74 | CaseWestern ReserveUniversity | 凱斯西儲大學(xué) | $52,300 | $94,000 | 50% |
75 | St. John's University,New York | 圣約翰大學(xué)(紐約) | $45,000 | $93,700 | 47% |
76 | Virginia Polytechnic Institute andStateUniversity(Virginia Tech) | 弗吉尼亞理工 | $50,900 | $93,600 | 51% |
77 | Hampden-SydneyCollege | 漢普登悉尼學(xué)院 | $45,500 | $93,400 | 71% |
78 | GeorgeWashingtonUniversity(GWU) | 喬治華盛頓大學(xué) | $47,300 | $93,100 | 47% |
79-并列 | CaliforniaStatePolytechnicUniversity,Pomona | 加州州立科技大學(xué) | $46,800 | $93,000 | 53% |
79-并列 | Saint Mary'sCollegeofCalifornia | 加州圣瑪麗大學(xué) | $45,300 | $93,000 | 51% |
81 | TexasA&MUniversity | 德州農(nóng)工大學(xué) | $50,200 | $92,700 | 59% |
82-并列 | UniversityofMassachusetts(UMass) - Lowell | 麻省大學(xué)-洛厄爾 | $49,700 | $92,400 | 56% |
82-并列 | UniversityofSan Francisco(USF) | 舊金山大學(xué) | $48,500 | $92,400 | 59% |
84 | New YorkUniversity(NYU) | 紐約大學(xué) | $48,700 | $92,300 | 42% |
85 | WagnerCollege | 瓦格納學(xué)院 | $43,700 | $91,900 | 66% |
86-并列 | FairfieldUniversity | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | $45,400 | $91,600 | 50% |
86-并列 | DrexelUniversity | 德雷塞爾大學(xué) | $51,700 | $91,600 | 51% |
86-并列 | GettysburgCollege | 蓋茨堡學(xué)院 | $45,300 | $91,600 | 33% |
89-并列 | UniversityofCaliforniaatLos Angeles(UCLA) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $48,800 | $91,500 | 50% |
89-并列 | UniversityofCalifornia, Davis (UC Davis) | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $46,500 | $91,500 | 53% |
91 | BowdoinCollege | 鮑登學(xué)院 | $46,000 | $91,400 | 50% |
92 | BentleyUniversity | 本特利大學(xué) | $51,400 | $91,100 | 41% |
93 | Stony Brook University | 石溪大學(xué) | $45,800 | $91,000 | 49% |
94-并列 | UniversityofCalifornia,Santa Barbara(UCSB) | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | $47,400 | $90,800 | 49% |
94-并列 | University ofTexas(UT) -Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $48,800 | $90,800 | 54% |
96 | OccidentalCollege | 西方學(xué)院 | $42,000 | $90,500 | 56% |
97 | MiddleburyCollege | 明德學(xué)院 | $49,800 | $90,400 | 55% |
98-并列 | FordhamUniversity | 福德漢姆大學(xué) | $44,400 | $90,300 | 40% |
98-并列 | UniversityofWashington(UW) | 華盛頓大學(xué) | $47,600 | $90,300 | 53% |
100-并列 | UniversityofCalifornia,Irvine(UCI) | 加州大學(xué)歐文分校 | $46,800 | $90,200 | 53% |
100-并列 | JohnsHopkinsUniversity | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,500 | $90,200 | 65% |
100-并列 | VillanovaUniversity | 維拉諾瓦大學(xué) | $54,800 | $90,200 | 47% |
103-并列 | San JoseStateUniversity(SJSU) | 圣何塞州立大學(xué) | $51,100 | $90,100 | 57% |
103-并列 | HofstraUniversity | 霍夫斯特拉大學(xué) | $43,400 | $90,100 | 37% |
103-并列 | UniversityofTulsa | 塔爾薩大學(xué) | $49,100 | $90,100 | 54% |
106-并列 | SaintFrancisUniversity | 圣弗朗西斯大學(xué) | $39,600 | $90,000 | 58% |
106-并列 | BostonUniversity | 波士頓大學(xué) | $46,300 | $90,000 | 46% |
108 | MacalesterCollege | 麥卡利斯特學(xué)院 | $43,500 | $89,800 | 33% |
109 | UniversityofVirginia(UVA) | 弗吉尼亞大學(xué) | $50,200 | $89,400 | 49% |
110-并列 | Catholic University of America | 美國天主教大學(xué) | $41,900 | $89,300 | 62% |
110-并列 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬紹爾學(xué)院 | $44,000 | $89,300 | 49% |
112 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | $44,700 | $88,900 | 45% |
113-并列 | Merrimack College | 莫瑞麥克學(xué)院 | $46,300 | $88,800 | 51% |
113-并列 | Kettering University | 凱特林大學(xué) | $57,800 | $88,800 | 45% |
113-并列 | Washington University In St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $51,200 | $88,800 | 47% |
113-并列 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | $46,300 | $88,800 | 59% |
117-并列 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | $44,300 | $88,700 | 45% |
117-并列 | Hobart William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | $43,600 | $88,700 | 64% |
119 | Florida Institute of Technology (Florida Tech) | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | $52,300 | $88,600 | 54% |
120-并列 | Brigham Young University (BYU) | 楊柏翰大學(xué) | $48,400 | $88,400 | 64% |
120-并列 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $56,000 | $88,400 | 53% |
122 | Northwestern University | 西北大學(xué)(微博) | $49,800 | $88,200 | 50% |
123-并列 | Fairleigh Dickinson University (FDU), College at Florham | 菲爾萊狄更斯大學(xué) | $44,800 | $88,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
123-并列 | Rutgers University - New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $48,500 | $88,000 | 40% |
123-并列 | University of Redlands | 雷德蘭茲大學(xué) | $41,500 | $88,000 | 55% |
123-并列 | Wheaton College, Massachusetts | 韋頓學(xué)院 | $40,500 | $88,000 | 52% |
127 | Wentworth Institute of Technology | 威沃斯工學(xué)院 | $51,900 | $87,700 | 54% |
128-并列 | Milwaukee School of Engineering | 密爾瓦基工學(xué)院 | $56,200 | $87,500 | 49% |
128-并列 | Loyola Marymount University | 羅耀拉瑪利曼大學(xué) | $43,200 | $87,500 | 43% |
128-并列 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $43,100 | $87,500 | 52% |
131-并列 | Wellesley College | 韋爾斯利學(xué)院 | $41,000 | $87,400 | 50% |
131-并列 | Butler University | 巴特勒大學(xué) | $42,100 | $87,400 | 53% |
133 | Purdue University | 普度大學(xué) | $51,800 | $87,200 | 50% |
134-并列 | University of Colorado - Boulder (UCB) | 科羅拉多大學(xué) | $45,000 | $87,100 | 51% |
134-并列 | University of Maryland (UMD) | 馬里蘭大學(xué) | $49,100 | $87,100 | 54% |
134-并列 | Seattle Pacific University (SPU) | 西雅圖太平洋大學(xué) | $39,200 | $87,100 | 55% |
134-并列 | George Mason University | 喬治梅森大學(xué) | $47,600 | $87,100 | 54% |
138-并列 | Dowling College | 道林學(xué)院 | $39,000 | $87,000 | 37% |
138-并列 | Long Island University Brooklyn Campus | 長島大學(xué)布魯克林校區(qū) | $53,400 | $87,000 | 65% |
138-并列 | Trinity College | 圣三一學(xué)院 | $48,400 | $87,000 | 54% |
138-并列 | Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | $55,400 | $87,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
142-并列 | Grove City College | 格羅夫城市學(xué)院 | $40,800 | $86,900 | 57% |
142-并列 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $45,300 | $86,900 | 52% |
142-并列 | Oregon Institute of Technology (OIT) | 俄勒岡理工學(xué)院 | $54,400 | $86,900 | 68% |
145 | Lawrence Technological University | 勞倫斯理工大學(xué) | $51,100 | $86,800 | 54% |
146-并列 | American University, Washington D.C. | 美利堅大學(xué) | $44,500 | $86,700 | 41% |
146-并列 | Texas Tech University | 德州理工大學(xué) | $47,000 | $86,700 | 57% |
148-并列 | Oregon State University (OSU) | 俄勒岡州立大學(xué) | $47,000 | $86,300 | 54% |
148-并列 | University of Maryland Baltimore County (UMBC) | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩校區(qū) | $50,300 | $86,300 | 53% |
148-并列 | Colorado College (CC) | 科羅拉多學(xué)院 | $39,700 | $86,300 | 50% |
151-并列 | University of California, Riverside (UCR) | 加州大學(xué)河畔分校 | $43,300 | $86,200 | 45% |
151-并列 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $47,000 | $86,200 | 47% |
151-并列 | Gonzaga University | 岡扎加大學(xué) | $44,200 | $86,200 | 54% |
151-并列 | Wheaton College, Illinois | 惠頓學(xué)院 | $39,100 | $86,200 | 59% |
155 | Trinity University | 圣三一大學(xué) | $40,500 | $86,100 | 50% |
156-并列 | Providence College | 普維敦斯學(xué)院 | $46,200 | $86,000 | 46% |
156-并列 | University of San Diego (USD) | 圣地亞哥大學(xué) | $45,200 | $86,000 | 53% |
156-并列 | King's College | 皇家學(xué)院 | $32,900 | $86,000 | 48% |
159 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | $46,300 | $85,900 | 49% |
160-并列 | Ohio Northern University (ONU) | 北俄亥俄大學(xué) | $46,500 | $85,600 | 52% |
160-并列 | Pace University | 佩斯大學(xué) | $48,200 | $85,600 | 41% |
160-并列 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | $41,800 | $85,600 | 46% |
163-并列 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $47,600 | $85,500 | 46% |
163-并列 | Miami University-Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | $46,600 | $85,500 | 46% |
163-并列 | University Of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $44,900 | $85,500 | 48% |
163-并列 | Vassar College | 瓦薩學(xué)院 | $44,800 | $85,500 | 47% |
167-并列 | St. Mary's University, Texas | 圣瑪麗大學(xué) | $42,500 | $85,300 | 62% |
167-并列 | Furman University | 傅爾曼大學(xué) | $37,700 | $85,300 | 48% |
169 | Miami University Hamilton (Ohio) | 邁阿密大學(xué)漢密爾頓分校 | $46,800 | $85,200 | 數(shù)據(jù)不足 |
170 | Southern Polytechnic State University | 南方理工州立大學(xué) | $46,500 | $85,100 | 48% |
171-并列 | Millsaps College | 米爾薩普斯學(xué)院 | $41,400 | $85,000 | 數(shù)據(jù)不足 |
171-并列 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | $49,200 | $85,000 | 41% |
173-并列 | CUNY Bernard M Baruch College | 紐約市立大學(xué)伯納德巴魯克學(xué)院 | $46,300 | $84,900 | 41% |
173-并列 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $50,400 | $84,900 | 49% |
173-并列 | Auburn University | 奧本大學(xué) | $42,000 | $84,900 | 54% |
176-并列 | Iona College | 愛納學(xué)院 | $44,700 | $84,800 | 41% |
176-并列 | Willamette University | 威拉姆特大學(xué) | $41,300 | $84,800 | 63% |
176-并列 | Hendrix College | 漢德里克斯學(xué)院 | $38,100 | $84,800 | 57% |
176-并列 | Seton Hall University | 西東大學(xué) | $50,200 | $84,800 | 52% |
180-并列 | San Diego State University (SDSU) | 圣地亞哥州立大學(xué) | $43,000 | $84,700 | 56% |
180-并列 | Ohio Wesleyan University (OWU) | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué) | $36,800 | $84,700 | 42% |
182-并列 | Binghamton University State University of New York (SUNY) | 紐約州立大學(xué)伯明頓 | $49,100 | $84,600 | 48% |
182-并列 | Westmont College | 威斯蒙特學(xué)院 | $38,400 | $84,600 | 60% |
184-并列 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $46,900 | $84,500 | 49% |
184-并列 | New York Institute of Technology (NYIT) | 紐約理工大學(xué) | $48,000 | $84,500 | 數(shù)據(jù)不足 |
184-并列 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | $40,300 | $84,500 | 65% |
187 | Reed College | 里德學(xué)院 | $44,200 | $84,400 | 60% |
188-并列 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $51,300 | $84,200 | 49% |
188-并列 | Lamar University | 拉美大學(xué) | $45,500 | $84,200 | 60% |
188-并列 | DePauw University | 迪堡大學(xué) | $44,000 | $84,200 | 49% |
191-并列 | Southern Methodist University (SMU) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $47,300 | $84,000 | 49% |
191-并列 | Touro College (New York) | 杜魯學(xué)院 | $50,200 | $84,000 | 58% |
193 | Drake University | 德雷克大學(xué) | $41,300 | $83,900 | 48% |
194 | Marietta College | 瑪麗埃塔學(xué)院 | $38,400 | $83,800 | 60% |
195-并列 | Adelphi University | 艾德菲大學(xué) | $46,000 | $83,500 | 55% |
195-并列 | PacificLutheranUniversity | 太平洋路德大學(xué) | $44,100 | $83,500 | 57% |
195-并列 | LouisianaStateUniversity(LSU) | 路易斯安那州立大學(xué) | $44,100 | $83,500 | 57% |
195-并列 | PresbyterianCollege | 長老會學(xué)院 | $42,000 | $83,500 | 數(shù)據(jù)不足 |
199-并列 | The Citadel -MilitaryCollegeofSouth Carolina* | 南卡羅來納軍事學(xué)院 | $51,300 | $83,400 | 數(shù)據(jù)不足 |
199-并列 | UniversityofRichmond | 里士滿大學(xué) | $47,800 | $83,400 | 49% |
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。