關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺

日本語言學(xué)校地區(qū)綜合排名

2013/07/31 13:22:51 編輯: 日本 瀏覽次數(shù):388 移動端

東京都
1.國書日本語學(xué)校 東京都 5 9 5 10 13.5 5 14 4.5 9.5 6 2 83.5
2.赤門會日本語學(xué)校本校區(qū) 東京都 5 10 4.5 9.5 10.5 5.5 13.5 4 9 5 5 81.5
3.MEROS言語學(xué)校 東京都 5 9 4 10 10.5 6.5 13.5 4 9 5 5 81
4.KCP日本語學(xué)校 東京都 5 8.5 4.5 9 11 5 12.5 4 9 6.5 5 79.5
5.千馱谷日本語學(xué)校 東京都 5 10 4 10 10 4.5 13 4 9.5 5 3 78
6.富士國際語學(xué)院新宿校 東京都 5 8.5 3 9 14.5 7 12 4 10 4.5 0 77.5
7.ARC日本語學(xué)校澀谷校 東京都 5 8.5 2 9 12.5 6 13 4 9 6 2 77
8.安日本語學(xué)校 東京都 5 9.5 5 10 7 6.5 12.5 4 8.5 5.5 2 75.5
9.YOHAN早稻田外國語學(xué)校 東京都 5 7.5 3 10 10 6.5 12 4 8.5 6 2.5 75
10.ISI東京 東京都 5 9 0.5 9 8.5 5 14 5 9 5.5 4.5 75
大阪
1.MERIC日本語學(xué)校 大阪市 5 8 4 9 9 6 12.5 4 8.5 6 5 77
2.翼路學(xué)園 大阪市 5 8.5 1 9.5 12 6.5 13 4 8 5.5 2 75
3.ECC外語專門學(xué)校大阪校 大阪市 5 6 2 7 13.5 4.5 12.5 4 8 6 2.5 71
4.修曼日本語大阪校 大阪市 5 6 3 7 6.5 5 13 4 9 6 5 69.5
5.J國際學(xué)院 大阪市 5 4 3 7 8 2.5 14.5 4.5 8 7.5 5 69
6.關(guān)西外語專門學(xué)校 大阪市 5 6.5 4 7.5 6 4 12 4 7.5 6 5 67.5
7.ARC日本語學(xué)校大阪校 大阪市 5 3 2 6.5 12 3 11 4 9 7 2.5 65
8.大阪YMCA國際專門學(xué)校 大阪市 5 3.5 2 6 8 5 12 4 7 7 4 63.5
9.大阪文化國際學(xué)校 大阪市 5 4 3 7.5 7.5 4.5 11 4 7 7 3 63.5
10.清風(fēng)情報(bào)工科學(xué)院 大阪市 5 3 2.5 4 12 5 12 4 6.5 7 1 62
京都
1.關(guān)西語言學(xué)校 京都 5 8.5 3.5 10 15 8.5 14 4 10 5 0 83.5
2.JCL外國語學(xué)院 京都 5 6 2 8 15 7.5 13 4 8.5 6 0 75
3.京都文化日本語學(xué)校 京都 5 4.5 2.5 7.5 6 3 13.5 4 7 6 5 64
4.京都民際日本語學(xué)校 京都 5 2.5 2.5 5 10 1 12 4 6 8 2 58
5.京都國際學(xué)院 京都 5 3 4 5 5.5 0 11 4.5 6 8 0.5 52.5
福岡市
1.西日本國際教育學(xué)院 福岡市 5 8.5 3.5 9 11 1 13 4 8 6.5 5 74.5
2.九州英數(shù)學(xué)館 福岡市 5 8 2 9 14 3 12 4 8.5 6 0.5 72
3.國際交流友會外語學(xué)院 福岡市 5 6 4 8 13.5 6 10.5 4 6.5 6.5 0 70
4.九州外國語學(xué)院 福岡市 5 7 3.5 6.5 13.5 3 12 4 8 6 0 68.5
5.愛和外語學(xué)院 福岡市 5 6 3 7 12.5 1 11 4 7.5 6.5 0 63.5
6.久留米專修學(xué)校日語學(xué)科 福岡市 5 5 3 6.5 11 1.5 11.5 4 7 6.5 2 63
名古屋
1.名古屋前進(jìn)外國語學(xué)院 名古屋 5 3.5 3.5 5.5 12.5 3 12 4.5 6.5 6.5 5 70.5
2.ECC日本語學(xué)校名古屋校 名古屋 5 2 3.5 6 13 5.5 14 4 8 6 3 70
3.愛知國際學(xué)院 名古屋 5 5 4 6.5 14 3.5 12 4.5 7 6.5 1 69
4.NORTHRIVER日本語學(xué)校 名古屋 5 3 5 5.5 13.5 5 10 4 6 6.5 5 68.5
5.名古屋SKY日本語學(xué)校 名古屋 5 2.5 4 4.5 12 0.5 10 4 6 7 0.5 56
關(guān)東地區(qū)(除東京都)
1.NIPPON語學(xué)院 前橋市 5 6 5 6.5 13 5.5 12.5 4 8 6.5 1 73
2.橫濱國際教育學(xué)院 橫濱市 5 6.5 4 8.5 12 3 11 4 8 6.5 3.5 72
3.翰林日本語學(xué)院 橫濱市 5 6.5 4 8.5 7 5 11 4 7.5 6 5 69.5
4.飛鳥學(xué)院 橫濱市 5 7.5 5 8 9 3 12 4 7.5 6 1 68
5.市川日本語學(xué)校 市川市 5 4.5 4.5 6 12 5 10 4 6.5 6.5 3 67
6.橫濱設(shè)計(jì)學(xué)院日語學(xué)科 橫濱市 5 4.5 2.5 6 11.5 3 13 4 7 6 3.5 66
7.巖谷學(xué)園電腦商務(wù)??茖W(xué)校日語科 橫濱市 5 4.5 4 6.5 10.5 3 12 4 7 6.5 3 66
8.琦玉日本語學(xué)校 琦玉市 5 4 4 5 10 5 11 4 6.5 6.5 4 65
9.雙葉外語學(xué)院 千葉市 5 5 5 7 5 5.5 10 4 6.5 6 5 64
10.東京日語學(xué)院 埼玉市 5 4 4 6 11 2.5 10 4 6.5 6.5 1 60.5
神戶市
1.國際語學(xué)學(xué)院 神戶市 5 4.5 4.5 6 13 2 10 4 6.5 6.5 2 64
2.克拉克外語學(xué)院 神戶市 5 6 2 8 11 3 11 4 7 6.5 0.5 64
3.COMMUNICA學(xué)院 神戶市 5 2 2 5.5 10 3 9 4 6.5 7.5 5 59.5
4.神戶YMCA學(xué)院專門學(xué)校日本語學(xué)科 神戶市 5 3 1.5 6 10 3 10 4 6.5 6.5 4 59.5
5.神戶東洋日本語學(xué)院 神戶市 5 1.5 4 5 5 5 9 4 5.5 7.5 2.5 54
中國-四國地區(qū)
1.廣島YMCA專門學(xué)校 廣島市 5 4 3 6.5 13 2 14.5 4 8.5 6 3 69.5
2.穴吹學(xué)園日本語學(xué)科高松校 高松市 5 3.5 4 5.5 14 2 14.5 4.5 8.5 6 3 68.5
3.穴吹學(xué)園日本語科德島校 東京都 5 2.5 4 6 11.5 7 12 4 8.5 6 2 68.5
4.岡山商業(yè)學(xué)校日本語學(xué)科 岡山市 5 4.5 3 6.5 13 2.5 12 4 7 6 0 63.5
5.岡山外語學(xué)院日本語科 岡山市 5 4 3 11.5 13 2 10 4 6.5 6.5 2 61

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537