悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 英國私立高中2013年排名
排名 | 學校名 | 走讀 /寄宿 | 男校 /女校 | 走讀學費 | 寄宿學費 | |
1 | 98.06 | Cardiff Sixth Form College | 走讀 寄宿 | 混校 | 12,000 | 21,000 |
2 | 95.66 | Brighton College | 走讀 寄宿 | 混校 | 18,585 | 31,284 |
3 | 92.29 | Concord College - Shrewsbury | 走讀 寄宿 | 混校 | 11,700 | 26,550 |
4 | 92.24 | Caterham School | 走讀 寄宿 | 混校 | 14,451 | 26,964 |
5 | 90.39 | City of London Freemen's School - Ashtead | 走讀 寄宿 | 混校 | 14,598 | 23,238 |
6 | 89.88 | Wellington College - Berkshire | 走讀 寄宿 | 混校 | 22,545 | 30,075 |
7 | 87.87 | Bishop's Stortford College | 走讀 寄宿 | 混校 | 14,997 | 22,218 |
8 | 87.53 | Oundle School - Peterborough | 走讀 寄宿 | 混校 | 18,480 | 28,590 |
9 | 87.04 | St Peter's School - York | 走讀 寄宿 | 混校 | 14,517 | 23,373 |
10 | 87.01 | Uppingham School - Rutland | 走讀 寄宿 | 混校 | NA | NA |
11 | 86.06 | Bromsgrove School | 走讀 寄宿 | 混校 | 12,855 | 28,155 |
12 | 85.4 | Hurtwood House - Dorking | 走讀 寄宿 | 混校 | NA | 33,600 |
13 | 85.31 | Haileybury - Hertford | 走讀 寄宿 | 混校 | 20,565 | 27,384 |
14 | 85.3 | Berkhamsted Collegiate School | 走讀 寄宿 | 混校 | 16,800 | 26,760 |
15 | 85.02 | Rugby School | 走讀 寄宿 | 混校 | 18,180 | 29,175 |
16 | 84.85 | Queen Ethelburga's College - York | 走讀 寄宿 | 混校 | 10,575 | 29,955 |
17 | 84.53 | Dauntsey's School - Devizes | 走讀 寄宿 | 混校 | 15,585 | 29,490 |
18 | 84.38 | Abbey College - Cambridge | 走讀 寄宿 | 混校 | 19,900 | 29,400 |
19 | 84.1 | King's School - Canterbury | 走讀 寄宿 | 混校 | 22,410 | 29,970 |
20 | 84.03 | Canford School - Wimborne | 走讀 寄宿 | 混校 | 21,735 | 27,915 |
21 | 84 | Kingswood School - Bath | 走讀 寄宿 | 混校 | 11,559 | 24,909 |
22 | 83.95 | Repton School | 走讀 寄宿 | 混校 | 20,940 | 28,221 |
23 | 83.79 | Ashford School - Kent | 走讀 寄宿 | 混校 | 14,763 | 28,581 |
24 | 83.78 | D'Overbroeck's College - Oxford | 走讀 寄宿 | 混校 | 18,525 | 28,050 |
25 | 83.04 | Ruthin School | 走讀 寄宿 | 混校 | 11,750 | 19,950 |
26 | 83 | Eastbourne College | 走讀 寄宿 | 混校 | 17,985 | 27,315 |
26 | 83 | Marlborough College | 走讀 寄宿 | 混校 | 24,450 | 30,300 |
28 | 82.71 | Chelsea Independent College | 走讀 寄宿 | 混校 | NA | NA |
29 | 82.11 | Cambridge Tutors College - Croydon | 走讀 寄宿 | 混校 | 16,650 | NA |
30 | 82 | Truro School | 走讀 寄宿 | 混校 | 11,160 | 21,360 |
31 | 81.86 | Oakham School - Rutland | 走讀 寄宿 | 混校 | 16,350 | 27,240 |
32 | 81.52 | Strathallan School - Perth | 走讀 寄宿 | 混校 | 17,865 | 26,328 |
33 | 80.6 | Cranleigh School - Surrey | 走讀 寄宿 | 混校 | 23,970 | 29,415 |
34 | 80.56 | Lancing College | 走讀 寄宿 | 混校 | 20,160 | 28,845 |
35 | 80.27 |
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲 版權及免責聲明
本網站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。 本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。 推薦文章熱門文章熱門留學國家相關留學熱詞 |