Rank | Overall rank | University |
1 | 10 | University of Bath |
2 | 17 | University of Leeds |
3 | 43 | Swansea University |
4 | 12 | Lancaster University |
5 | 38 | Queen's University, Belfast |
6 | 21 | University of Shfield |
7 | 15 | University of Birmingham |
8 | 25 | University of Sussex |
9 | 19 | University of Bristol |
10 | 16 | University of York |
11 | 26 | University of Glasgow |
12 | 53 | University of Stirling |
13 | 39 | University of Strathclyde |
14 | 120 | University of Bolton |
15 | 14 | University of East Anglia |
16 | 22= | University of Nottingham |
17 | 68 | University of the West of England |
18 | 30 | University of Kent |
19 | 40 | Keele University |
20 | 75 | Middlesex University |
21 | 22= | University of Edinburgh |
22 | 42 | Coventry University |
23 | 64 | Robert Gordon University |
24 | 94 | Teesside University |
25 | 77= | University of Huddersfield |
26 | 89 | Manchester Metropolitan University |
27 | 52 | Nottingham Trent University |
28 | 58 | University of Hull |
29 | 118 | University of the West of Scotland |
30 | 110 | Anglia Ruskin University |
31 | 69 | University of Ulster |
32 | 60 | University of Lincoln |
33= | 62 | Shfield Hallam University |
33= | 66 | Northumbria University |
35= | 105 | University of Salford |
35= | 28 | University of Manchester |
35= | 54 | De Montfort University |
38 | 45 | University of Dundee |
39 | 77= | University of Central Lancashire |
40 | 115 | Southampton Solent University |
41 | 47 | Brunel University |
42 | 57 | University of Portsmouth |
43 | 61 | University of Winchester |
44= | 49 | Oxford Brookes University |
44= | 55 | Goldsmiths, University of London |
44= | 91= | Birmingham City University |
47 | 76 | University of Bradford |
48 | 56 | University of Northampton |
49 | 82 | University of Brighton |
50 | 80 | Plymouth University |
51 | 90 | Cardiff Metropolitan University |
52= | 81 | University of Derby |
52= | 108 | University of Bedfordshire |
54 | 99 | University of Sunderland |
55= | 32 | University of Essex |
55= | 116 | Buckinghamshire New University |
57 | 114 | University of South Wales |
58 | 109 | University of West London |
59 | 122 | London South Bank University |
60 | 101 | Staffordshire University |
61 | 71 | Liverpool John Moores University |
62 | 67 | University of Chester |
63 | 79 | University of Hertfordshire |
64 | 123 | London Metropolitan University |
65= | 113 | Glyndwr University |
65= | 50 | Bangor University |
67 | 119 | University of East London |
68 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth |
69= | 83 | University of Gloucestershire |
69= | 104 | Newman University, Birmingham |
71 | 98 | University of Greenwich |
72 | 65 | University of Chichester |
73 | 96 | Canterbury Christ Church University |
74 | 111 | Leeds Metropolitan University |
75 | 107 | University of Worcester |
76 | 72 | Edge Hill University |
77 | 95 | University of Cumbria |
推薦閱讀:
2015年英國(guó)文理工商藝申請(qǐng)方案集錦——熱門專業(yè)解析,院校排名,申請(qǐng)?zhí)攸c(diǎn)盡在這里!
您還可能關(guān)注:
【排名】英國(guó)名校排名詳情
【案例】英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)成功案例
【專業(yè)】更多英國(guó)留學(xué)熱門專業(yè)信息,點(diǎn)擊查看!
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。