Rank | Overall rank | University |
1 | 8 | University of Warwick |
2= | 1= | University of Oxford |
2= | 1= | University of Cambridge |
4 | 5 | London School of Economics and Political Science |
5 | 9 | University College London |
6 | 7 | University of Exeter |
7 | 22= | University of Nottingham |
8= | 11 | University of Surrey |
8= | 10 | University of Bath |
10 | 39 | University of Strathclyde |
11= | 6 | Durham University |
11= | 19 | University of Bristol |
13 | 14 | University of East Anglia |
14 | 12 | Lancaster University |
15 | 30 | University of Kent |
16 | 17 | University of Leeds |
17 | 37 | Queen Mary, University of London |
18 | 32 | University of Essex |
19= | 22= | University of Edinburgh |
19= | 41 | Heriot-Watt University |
21 | 21 | University of Shfield |
22 | 44 | University of Aberdeen |
23 | 16 | University of York |
24= | 27 | Cardiff University |
24= | 20 | University of Lester |
26 | 15 | University of Birmingham |
27= | 3 | University of St Andrews |
27= | 34= | Aston University |
29 | 22= | Newcastle University |
30 | 18 | University of Southampton |
31 | 34= | Royal Holloway, University of London |
32 | 13 | Loughborough University |
33 | 33 | University of Reading |
34 | 46 | City University |
35 | 26 | University of Glasgow |
36= | 25 | University of Sussex |
36= | 28 | University of Manchester |
38 | 42 | Coventry University |
39 | 43 | Swansea University |
40 | 105 | University of Salford |
41= | 76 | University of Bradford |
41= | 48 | University of Buckingham |
43 | 38 | Queen's University, Belfast |
44 | 36 | University of Liverpool |
45 | 40 | Keele University |
46 | 52 | Nottingham Trent University |
47= | 53 | University of Stirling |
47= | 71 | Liverpool John Moores University |
49 | 57 | University of Portsmouth |
50= | 58 | University of Hull |
50= | 47 | Brunel University |
52 | 98 | University of Greenwich |
53 | 69 | University of Ulster |
54 | 31 | Soas |
55 | 101 | Staffordshire University |
56 | 91= | Birmingham City University |
57 | 68 | University of the West of England |
58= | 45 | University of Dundee |
58= | 54 | De Montfort University |
60 | 77= | University of Central Lancashire |
61 | 79 | University of Hertfordshire |
62 | 62 | Shfield Hallam University |
63 | 49 | Oxford Brookes University |
64 | 80 | Plymouth University |
65 | 56 | University of Northampton |
66 | 93 | Aberystwyth University |
67 | 111 | Leeds Metropolitan University |
68 | 89 | Manchester Metropolitan University |
69 | 123 | London Metropolitan University |
70 | 119 | University of East London |
71 | 75 | Middlesex University |
72 | 110 | Anglia Ruskin University |
73 | 117 | Kingston University |
73= | 81 | University of Derby |
75 | 88 | Bournemouth University |
76 | 80 | Plymouth University |
77 | 112 | University of Westminster |
78 | 56 | University of Northampton |
79= | 91= | Birmingham City University |
79= | 108 | University of Bedfordshire |
81 | 62 | Shfield Hallam University |
82 | 116 | Buckinghamshire New University |
83 | 122 | London South Bank University |
84 | 95 | University of Cumbria |
85 | 119 | University of East London |
86= | 61 | University of Winchester |
86= | 72 | Edge Hill University |
88 | 101 | Staffordshire University |
89 | 100 | St Mary's University, Twickenham |
90 | 111 | Leeds Metropolitan University |
91 | 123 | London Metropolitan University |
92 | 73 | Roehampton University |
93= | 117 | Kingston University |
93= | 120 | University of Bolton |
95 | 114 | University of South Wales |
96 | 109 | University of West London |
97 | 115 | Southampton Solent University |
98= | 96 | Canterbury Christ Church University |
98= | 99 | University of Sunderland |
100 | 118 | University of the West of Scotland |
推薦閱讀:
2015年英國(guó)文理工商藝申請(qǐng)方案集錦——熱門專業(yè)解析,院校排名,申請(qǐng)?zhí)攸c(diǎn)盡在這里!
您還可能關(guān)注:
【排名】英國(guó)名校排名詳情
【案例】英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)成功案例
【專業(yè)】更多英國(guó)留學(xué)熱門專業(yè)信息,點(diǎn)擊查看!
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。