關(guān)閉

澳際學(xué)費在線支付平臺

2013美國大學(xué)申請托福SAT分?jǐn)?shù)要求是多少

2017/06/08 03:53:16 編輯: 美國 瀏覽次數(shù):400 移動端

  2013美國大學(xué)申請托福SAT分?jǐn)?shù)要求是多少?本文為大家整理了美國綜合排名前五十的學(xué)校的成績要求,供大家參考。

排名 大學(xué) SAT分?jǐn)?shù)要求 托福分?jǐn)?shù)要求

  1 哈佛大學(xué)2080- 2380 未知

  1 普林斯頓大學(xué)2110- 2380 未知

  3 耶魯大學(xué)2110- 2380 100

  4 哥倫比亞大學(xué)2100- 2360 100

  5 賓夕法尼亞大學(xué)2020- 2300 100

  5 芝加哥大學(xué)2100- 2350 104

  5 麻省理工學(xué)院2090- 2340 100

  5 加利福尼亞理工學(xué)院2160- 2380 100

  5 斯坦福大學(xué)2040- 2330 未知

  10 杜克大學(xué)2020- 2300 100

  11 達(dá)特茅斯學(xué)院2030- 2350 100

  12 西北大學(xué)2060- 2310 100

  13 約翰霍普金斯大學(xué)1960- 2260 100

  14 華盛頓大學(xué)-圣路易斯分校2110- 2320 79

  15 勃朗大學(xué)1980- 2310 100

  15 康奈爾大學(xué)1970- 2270 100

  17 萊斯大學(xué)1980- 2290 100

  17 范德堡大學(xué)2050- 2310 100

  19 圣母諾特丹大學(xué)1990- 2260 100

  20 埃默里大學(xué)1980- 2260 100

  21 加州大學(xué)伯克利分校1870- 2230 83

  22 喬治城大學(xué)1940- 2240 100

  23 卡內(nèi)基美隆大學(xué)1950- 2250 100

  23 南加州大學(xué)1930- 2230 100

  25 威克弗里斯特大學(xué)1850- 2100 100

  25 弗吉尼亞大學(xué)1860- 2180 100

  25 加州大學(xué)洛杉磯分校1760- 2140 83

  28 密歇根大學(xué)-安阿伯爾分校1870- 2170 80

  29 塔夫斯大學(xué)2040- 2260 100

  29 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校1790- 2090 100

  31 波士頓學(xué)院1890- 2150 100

  31 布蘭戴斯大學(xué)1860- 2170 100

  33 紐約大學(xué)1900- 2190 100

  33 威廉瑪麗學(xué)院1860- 2170 100

  35 羅切斯特大學(xué)1860- 2140 100

  36 佐治亞理工學(xué)院1860- 2150 未知

  37 加州大學(xué)圣地亞哥分校1710- 2080 83

  38 邁阿密大學(xué)1830- 2090 80

  38 加州大學(xué)戴維斯分校1630- 2010 83

  38 利哈伊大學(xué)1860- 2120 90

  38 凱斯西儲大學(xué)1830- 2130 90

  42 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校1670- 2030 83

  42 華盛頓大學(xué)1600- 1990 76

  42 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校1760- 2090 80

  45 耶斯希瓦大學(xué)1630- 2030 84

  45 厄巴納伊利諾斯州大學(xué)1820- 2120 79

  45 加州大學(xué)歐文分校1570- 1950 80

  45 得克薩斯大學(xué)-奧斯汀分校1660- 2060 80

  45 賓州州立大學(xué)1650- 1940 80

  50 杜蘭大學(xué)1880- 2130 88

  50 倫斯勒理工學(xué)院1880- 2170 88

  50 喬治華盛頓大學(xué)1830- 2090 80

  53 波士頓大學(xué)1780- 2050 79

  53 佛罕大學(xué)1720- 2020 90

  55 俄亥俄州立大學(xué)1690- 2010 71

  55 佩珀代因大學(xué)1660- 1990 80

  55 馬里蘭大學(xué)-伯克分校1770- 2080 100

  58 匹茲堡大學(xué)1730- 2040 80

  58 佛羅里達(dá)大學(xué)1750- 2050 80

  58 康涅狄格大學(xué)1680- 1960 79

  58 德州農(nóng)工大學(xué)1610- 1940 80

  62 伍斯特理工學(xué)院1760- 2060 79

  62 喬治亞大學(xué)1680- 1960 80

  62 錫拉丘茲大學(xué)1570- 1900 80

  62 南衛(wèi)理公會大學(xué)1750- 2040 80

  62 普度大學(xué)本校1540- 1910 79

  62 東北大學(xué)1850- 2130 79

  68 克萊蒙森大學(xué)1730- 2010 79

  68 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū)1610- 1950 79

  68 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城校區(qū)1700- 2100 80

  71 弗吉尼亞理工大學(xué)1650- 1940 80

  71 愛荷華大學(xué)1530- 1990 80

  71 密歇根州立大學(xué)1430- 1870 79

  71 楊百翰大學(xué)1690- 2010 80

  75 塔爾薩大學(xué)1690- 2070 61

  75 德拉華大學(xué)1650- 1950 90

  75 加州大學(xué)圣克魯茲分校1530- 1900 83

  75 阿拉巴馬大學(xué)1490- 1870 61

  75 印第安納大學(xué)伯明頓分校1560- 1900 79

  75 科羅拉多礦業(yè)大學(xué)1730- 2030 79

  75 貝勒大學(xué)1660- 1980 76

  82 佛蒙特大學(xué)1630- 1920 79

  82 丹佛大學(xué)1650- 1970 70

  82 紐約州立大學(xué)-環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院1660- 1900 79

  82 馬凱特大學(xué)1570- 1910 78

  82 奧本大學(xué)1650- 2010 79

  82 美國大學(xué)1750- 2050 80

  88 德雷克賽爾大學(xué)1620- 1940 79

  88 史蒂文斯科技學(xué)院1750- 2040 83

  90 圣路易斯大學(xué)(密蘇里)1630- 2000 80

  90 密蘇里大學(xué)1570- 1950 61

  90 紐約州立賓厄姆頓大學(xué)1800- 2060 80

  90 邁阿密大學(xué)-牛津分校1650- 1940 76

  94 克拉克大學(xué)1620- 1960 80

  94 科羅拉多大學(xué)波德分校未知- 未知 75

  94 麻省大學(xué)-艾默斯特校區(qū)1650- 1930 80

  97 愛荷華州立大學(xué)1520- 1950 71

  97 德克薩斯基督教大學(xué)1600- 1920 80

  97 加州大學(xué)河濱分校1420- 1790 83

  97 圣地亞哥大學(xué)1700- 1980 80

  上述就是有關(guān)2013美國大學(xué)申請托福SAT分?jǐn)?shù)要求的介紹,希望能給大家?guī)韼椭嘤嘘P(guān)美國留學(xué)選校信息,敬請關(guān)注美加百利留學(xué)網(wǎng)站!

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537