材料科學(xué)與工程是一個(gè)多學(xué)科領(lǐng)域,涉及物質(zhì)的性質(zhì)及其在各個(gè)科學(xué)和工程領(lǐng)域的應(yīng)用。它是研究材料的制備或加工工藝、材料的微觀結(jié)構(gòu)與材料宏觀性能三者之間的相互關(guān)系的科學(xué)。涉及的理論包括固體物理學(xué),材料化學(xué),應(yīng)用物理和化學(xué),以及化學(xué)工程,機(jī)械工程,土木工程和電機(jī)工程。與電子工程結(jié)合,則衍生出電子材料,與機(jī)械結(jié)合則衍生出結(jié)構(gòu)材料,與生物學(xué)結(jié)合則衍生出生物材料等等。隨著近年來媒體將注意力大量集中在納米科學(xué)和納米技術(shù)上,材料科學(xué)在許多大學(xué)被推到了最前沿。它也是法醫(yī)工程和失效分析中的一個(gè)重要組成部分。計(jì)劃申請(qǐng)此專業(yè)的學(xué)生不妨一起來了解下2017年USnews美國(guó)大學(xué)材料工程本科成績(jī)要求吧!
2017年USnews美國(guó)大學(xué)材料工程本科成績(jī)要求
排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | SAT分?jǐn)?shù) | ACT分?jǐn)?shù) |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | 48452 | 4527 | 1430-1580 | 33-35 |
2 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 33368 | 1270-1470 | 26-31 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 27496 | 1250-1500 | 29-34 |
4 | Northwestern University | 西北大學(xué) | 50855 | 8314 | 1400-1560 | 31-34 |
4 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 28312 | 1290-1500 | 29-33 |
6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 15142 | 1310-1500 | 30-33 |
6 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 47940 | 6999 | 1390-1580 | 31-35 |
8 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | 50953 | 14315 | 1330-1530 | 30-34 |
9 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉分校 | $40,704 (out-of-state), $14,022 (in-state) | 20607 | 1130-1370 | 24-30 |
10 | Pennsylvania State University--University Park | 賓州州立大學(xué) | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 40742 | 1090-1300 | 25-29 |
11 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | 47577 | 1001 | 1500-1600 | 34-35 |
11 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 29497 | 1080-1330 | 25-31 |
13 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 52040 | 6454 | 1360-1540 | 31-34 |
14 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 35043 | 1170-1350 | 27-31 |
14 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 51464 | 9726 | 1380-1550 | 31-34 |
16 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué) | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 24111 | 1160-1330 | 27-31 |
16 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 25384 | 1100-1320 | N/A |
關(guān)于2017年USnews美國(guó)大學(xué)材料工程本科成績(jī)要求就為大家介紹到這里,希望對(duì)申請(qǐng)者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話咨詢澳際留學(xué)專家。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。