您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2017年美國私立高中學費高過公立大學
2017年度澳際留學共收獲Offer33464例,獎學金2852萬美元,60%的學員進入美國Top50名校;澳際學堂高分學員占比高達85%以上,82%的學員獲得了托福100+的好成績,89%的學員獲得了雅思7.0的高分;澳際游學境內(nèi)外出團人數(shù)再創(chuàng)新高,達到5250人次,項目涵蓋全球知名企業(yè)和頂尖名校及科研院所。
許多經(jīng)濟條件不錯的美國家長,更傾向于將孩子送去私立中學就讀。小編整理了美國最貴的25所私立高中,每年的學費都高于公立大學一年的學費。
據(jù)統(tǒng)計,全美非營利性質(zhì)的四年制私立大學的平均學費和生活費為每年40,017美元,較五年前上升了14%;公立大學的平均學費和生活費為每年18,391美元,較五年前上升了20%。
1、勞倫斯威爾高中The Lawrenceville School | 2014-2015年學費(無住宿):46989美元; 學生數(shù)量:816; 地點:新澤西州;成立時間:1810年 |
2、薩利士伯瑞男子中學Salisbury School | 2014-2015年學費(無住宿):46364美元; 學生數(shù)量:310; 地點:康涅狄格州;成立時間:1901年 |
3、The World School | 2014-2015年學費(無住宿):45600美元; 學生數(shù)量:1100; 地點:紐約市;成立時間:2011年 |
4、格羅頓中學 Groton | 2014-2015年學費(無住宿):44790美元; 學生數(shù)量:370; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1884年 |
5、霍奇基斯中學 The Hotchkiss School | 2014-2015年學費(無住宿):44625美元; 學生數(shù)量:600; 地點:康涅狄格州;成立時間:1891年 |
6、河谷學校 Riverdale Country School | 2014-2015年學費(無住宿):44600美元; 學生數(shù)量:1050; 地點:紐約市;成立時間:1907年 |
7、霍瑞斯曼高中 Horace Mann School | 2014-2015年學費(無住宿):44405美元; 學生數(shù)量:756; 地點:紐約市;成立時間:1887年 |
8、勞倫斯中學 Lawrence Academy | 2014-2015年學費(無住宿):43900美元; 學生數(shù)量:399; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1793年 |
9、肯特中學 Kent School | 2014-2015年學費(無住宿):43775美元; 學生數(shù)量:568; 地點:康涅狄格州;成立時間:1906年 |
10、米德爾塞克斯中學 Middlesex School | 2014-2015年學費(無住宿):43725美元; 學生數(shù)量:375; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1901年 |
11、康科德中學 Concord Academy | 2014-2015年學費(無住宿):43680美元; 學生數(shù)量:381; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1922年 |
12、丹娜廳女子中學 Dana Hall School | 2014-2015年學費(無住宿):43650美元; 學生數(shù)量:356; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1881年 |
13、比爾克瓦滕萊諾克斯學校 Birch Wathen Lenox School | 2014-2015年學費(無住宿):43600美元; 學生數(shù)量:575; 地點:紐約市;成立時間:1991年 |
14、瑪麗蒙學校 Marymount School | 2014-2015年學費(無住宿):43540美元; 學生數(shù)量:706; 地點:紐約市;成立時間:1926年 |
15、佩迪中學 The Peddie School | 2014-2015年學費(無住宿):43500美元; 學生數(shù)量:549; 地點:新澤西州;成立時間:1864年 |
16、Collegiate School(男子學校) | 2014-2015年學費(無住宿):43400美元; 學生數(shù)量:225; 地點:紐約;成立時間:1628年 |
17、切尼特中學 Trinity School | 2014-2015年學費(無住宿):43320美元; 學生數(shù)量:960; 地點:紐約市;成立時間:1709年 |
18、菲爾德斯頓文理學校 Ethical Culture Fieldston School | 2014-2015年學費(無住宿):43265美元; 學生數(shù)量:600; 地點:紐約市;成立時間:1878年 |
19、牛頓鄉(xiāng)村走讀學校 Newton Country Day School(女子學校) | 2014-2015年學費(無住宿):43150美元; 學生數(shù)量:412; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1880年 |
20、斯賓塞學校 The Spence School | 2014-2015年學費(無住宿):43135美元; 學生數(shù)量:736; 地點:紐約市;成立時間:1892年 |
21、艾迪懷德藝術高中 Idyllwild Arts Academy | 2014-2015年學費(無住宿):43100美元; 學生數(shù)量:300; 地點:加利福尼亞州;成立時間:1986年 |
22、布朗寧學校 The Browning School | 2014-2015年學費(無住宿):42975美元; 學生數(shù)量:375; 地點:紐約市;成立時間:1888年 |
23、The Berkshire School | 2014-2015年學費(無住宿):42975美元; 學生數(shù)量:391; 地點:馬薩諸塞州;成立時間:1907年 |
24、??怂箍肆_夫特中學(女子高中) | 2014-2015年學費(無住宿):42900美元; 學生數(shù)量:160; 地點:弗吉尼亞州;成立時間:1914年 |
25、波特女子高中 | 2014-2015年學費(無住宿):42850美元; 學生數(shù)量:311; 地點:康涅狄格州;成立時間:1843年 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。