人們在申請美國高中留學(xué)的時候?qū)ζ鋵W(xué)校排名情況是比較關(guān)注的,據(jù)了解美國高中排名有很多種,依據(jù)不同的影響因素會出現(xiàn)不同的排名結(jié)果,本文向大家介紹了根據(jù)美國大學(xué)錄取中的重要影響因素AP或IB選課率的排名(包括公立高中和私立高中):
Rank | School | City | State |
---|---|---|---|
1 | Talented and Gifted | Dallas | Texas |
2 | Science/Engineering Magnet | Dallas | Texas |
3 | Stanton College Prep | Jacksonville | Fla. |
4 | Jferson County IBS | Irondale | Ala. |
5 | Suncoast Community | Riviera Beach | Fla. |
6 | BASIS Charter | Tucson | Ariz. |
7 | International Academy | Bloomfield Hills | Mich. |
8 | City Honors | Buffalo | N.Y. |
9 | Preuss UCSD | La Jolla | Calif. |
10 | Academic Magnet | North Charleston | S.C. |
11 | International School | Bellevue | Wash. |
12 | H-B Woodlawn | Arlington | Va. |
13 | North Hills School | Irving | Texas |
14 | Highland Park | Dallas | Texas |
15 | Paxon School for Advanced Studies | Jacksonville | Fla. |
16 | Eastside | Gainesville | Fla. |
17 | Dreyfoos School of the Arts | West Palm Beach | Fla. |
18 | Raleigh Charter | Raleigh | N.C. |
19 | Eastern Sierra Academy | Bridgeport | Calif. |
20 | Coral Re | Miami | Fla. |
21 | South Texas High School for Health Professions | Mercedes | Texas |
22 | Center for Advanced Technologies | St. Petersburg | Fla. |
23 | Martin Luther King | Nashville | Tenn. |
24 | Little Rock Central | Little Rock | Ark. |
24 | Richard Montgomery | Rockville | Md. |
26 | Hillsborough | Tampa | Fla. |
27 | McNair Academic | Jersey City | N.J. |
28 | Troy | Fullerton | Calif. |
29 | Myers Park | Charlotte | N.C. |
30 | Clarke County | Berryville | Va. |
31 | Washington-Lee | Arlington | Va. |
32 | Bellevue | Bellevue | Wash. |
33 | Jericho Senior | Jericho | N.Y. |
34 | Walnut Hills | Cincinnati | Ohio |
35 | Mills University Studies | Little Rock | Ark. |
36 | Pensacola | Pensacola | Fla. |
37 | Atlantic Community | Delray Beach | Fla. |
38 | YES College Prep Southeast | Houston | Texas |
39 | C. Leon King Magnet | Tampa | Fla. |
40 | Great Neck South | Great Neck | N.Y. |
41 | Edgemont | Scarsdale | N.Y. |
42 | South Side | Rockville Centre | N.Y. |
43 | Lincoln Park Academy | Fort Pierce | Fla. |
44 | Bethesda Chevy Chase | Bethesda | Md. |
45 | Lincoln Park | Chicago | Ill. |
46 | Los Angeles Center for Enriched Studies | Los Angeles | Calif. |
47 | Horace Greeley | Chappaqua | N.Y. |
47 | John Miller-Great Neck North | Great Neck | N.Y. |
49 | Newport | Bellevue | Wash. |
50 | Cold Spring Harbor | Cold Spring Harbor | N.Y. |
51 | San Diego High School of International Studies | San Diego | Calif. |
52 | Science Academy of South Texas | Mercedes | Texas |
53 | William G Enloe | Raleigh | N.C. |
54 | Spruce Creek | Port Orange | Fla. |
55 | Hume-Fogg Academic | Nashville | Tenn. |
56 | Yorktown | Arlington | Va. |
57 | Lowell | San Francisco | Calif. |
58 | Harding University | Charlotte | N.C. |
59 | Interlake | Bellevue | Wash. |
60 | George Mason | Falls Church | Va. |
61 | T.S. Wootton | Rockville | Md. |
62 | W. T. Woodson | Fairfax | Va. |
63 | Classen School of Advanced Studies | Oklahoma City | Okla. |
64 | H.B. Plant | Tampa | Fla. |
65 | Cocoa Beach | Cocoa Beach | Fla. |
66 | St. Petersburg | St. Petersburg | Fla. |
67 | Fort Myers | Fort Myers | Fla. |
68 | MAST Academy | Miami | Fla. |
69 | Langley | McLean | Va. |
70 | Walt Whitman | Bethesda | Md. |
71 | Warwick | Newport News | Va. |
72 | Charter School of Wilmington | Wilmington | Del. |
73 | McLean | McLean | Va. |
74 | Southside | Greenville | S.C. |
75 | Booker T. Washington | Tulsa | Okla. |
76 | Boston Latin | Boston | Mass. |
77 | Harrison | Harrison | N.Y. |
78 | Nease | St. Augustine | Fla. |
79 | Miami Palmetto | Miami | Fla. |
80 | Western Guilford | Greensboro | N.C. |
81 | Indian Hill | Cincinnati | Ohio |
82 | Rye | Rye | N.Y. |
83 | Brighton | Rochester | N.Y. |
84 | Grimsley | Greensboro | N.C. |
85 | Monta Vista | Cupertino | Calif. |
86 | Cypress Creek | Orlando | Fla. |
87 | Banneker | Washington | D.C. |
88 | Westwood | Austin | Texas |
89 | Edina | Edina | Minn. |
90 | Pittsford Mendon | Pittsford | N.Y. |
91 | Blind Brook | Rye Brook | N.Y. |
92 | Bellaire | Bellaire | Texas |
93 | Westlake | Austin | Texas |
94 | Buchholz | Gainesville | Fla. |
95 | Colleyville Heritage | Colleyville | Texas |
96 | Lake Braddock | Burke | Va. |
97 | Winston Churchill | Potomac | Md. |
98 | Ridge | Basking Ridge | N.J. |
99 | Oakton | Vienna | Va. |
100 | Communications Arts | San Antonio | Texas |
以上就是根據(jù)美國大學(xué)錄取中的重要影響因素AP或IB選課率的排名,希望對大家留學(xué)有幫助。
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。