悉尼大學商學國貿(mào)雙碩士畢業(yè),現(xiàn)居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 新聞列表> The Bishop Strachan School.
The Bishop Strachan School
Introduction |
With over 140 years of experience helping young women become leaders, BSS is among the premier girls&apos&apos schools in North America. The school focuses on technology-based curriculum and offers the widest selection of internationally recognized Advanced Placement courses in Ontario. |
Overview: | |
School Focus | College Preparatory |
Grades (Boarding) | Grades 7-12 |
Grades (Day) | Grades Pre-K-12 |
School Type | All-girls |
Support for ADD/ADHD Students | Yes |
Academics and Faculty | |
Saturday Classes | No |
Classroom Dress Code | Formal |
Average Class Size | 20 |
Teacher : Student ratio | 1:12 |
Number of AP Courses Offered | 18 |
ESL Courses Offered | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | n/a |
Summer Program Offered | Yes |
Finances | |
Endowment Size | $11 million (denoted in Canadian dollars) |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $42,675 (denoted in Canadian dollars) |
Yearly Tuition (Day Students) | $23,550 (denoted in Canadian dollars) |
Percent Students on Financial Aid | 5% |
Average Financial Aid Grant | $10,000 (denoted in Canadian dollars) |
Admission | |
Application Deadline | Dec. 12 / rolling |
SSAT Score | Yes |
Acceptance Rate | 33% |
Director of Admissions | Catherine Hant |
Associate Director of Admissions | Sarah Scandrett |
Course Listings: | |
List of courses offered | Link to List of Courses |
Sports: | ||
Total Interscholastic Sports Offered | 19 | |
Alpine Skiing | Badminton | |
Basketball | Climbing | |
Cross Country | Dance | |
Fencing | Field Hockey | |
Golf | Gymnastics | |
Ice Hockey | Nordic Skiing | |
Rock Climbing | Soccer | |
Softball | Swimming | |
Tennis | Track and Field | |
Volleyball |
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Ambassadors | Amnesty International | |||||||||||||||||||||||||
Amnesty International | Anime Club | |||||||||||||||||||||||||
Archery Club | Archives club | |||||||||||||||||||||||||
Art Club | Arts and Clubs Coordinators | |||||||||||||||||||||||||
Athletic Coordinators | Big Sister/Little Sister | |||||||||||||||||||||||||
Chapel Guild | Classics Club | |||||||||||||||||||||||||
Climbing Club | Cooking Club | |||||||||||||||||||||||||
Dance Club | Debating | |||||||||||||||||||||||||
Drama club | Duke of Edinburgh | |||||||||||||||||||||||||
Fencing Club | Film Club | |||||||||||||||||||||||||
Folk group | Form Advisors | |||||||||||||||||||||||||
French Club | Green Island Club | |||||||||||||||||||||||||
Green Team | Hosts | |||||||||||||||||||||||||
House Coordinators | Household Arts and Crafts | |||||||||||||||||||||||||
Intermediate Band | Intermediate choir | |||||||||||||||||||||||||
Italian Club | Jazz Band | |||||||||||||||||||||||||
Jazz choir | Jewish Student Union | |||||||||||||||||||||||||
Junior Improv | Knitting Club | |||||||||||||||||||||||||
Leadership Committee | Library Page | |||||||||||||||||||||||||
Mandarin Club | Math Club | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
School Notes |
|
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。