您所在的位置: 首頁> 新聞列表> St. Margaret&apos&aposs School.
St. Margaret&apos&aposs School
Introduction |
"Founded in 1921 as one of the Church Schools in the Diocese of Virginia (CSDV), and a member of the Virginia Association of Independent Schools (VAIS), St. Margaret&apos&aposs offers a boarding and day college preparatory program for girls in grades 8-12..." |
Overview: | ||
School Focus | College Preparatory | College Preparatory |
Grades Offered | 8-12 | 7-12 |
School Type | All-girls | Co-ed |
Support for ADD/ADHD Students | No | No |
Religious Affiliation | Episcopal | Non-denominational |
Year Founded | 1921 | 1900 |
Campus Size | 51 acres | 135 acres |
Student Body | ||
Enrollment | 129 students | 300 students |
Percent Students of Color | 11% | 18% |
Percent International Students | 31% | 16% |
Percent Students Boarding | 78% | 70% |
Average SAT Score | n/a | *National Avg. View |
Offers Post-Grad Year | No | No |
Academics and Faculty | ||
Saturday Classes | No | No |
Classroom Dress Code | Formal | Casual |
Average Class Size | 11 | 12 *National School Avg. 20 |
Teacher : Student Ratio | 1:6 | 1:7 |
# of AP/Advanced Courses Offered | 6 | 14 |
ESL Courses Offered | Yes | Yes |
% Faculty with Advanced Degree | 60% | 61% |
Summer Program Offered | No | Yes |
Finances | ||
Endowment Size | $5 million | $14 million |
Yearly Tuition (Boarding Students) | $40,000 | $39,900 |
Yearly Tuition (Day Students) | $16,000 | $22,720 |
Percent Students on Financial Aid | 37% | 31% |
Merit Scholarships Offered | No | No |
Admission | ||
Application Deadline | None / Rolling | Jan. 15 |
Accepts Common Application | Yes | Yes |
SSAT Required | Yes | Yes |
Acceptance Rate | 72% | 59% |
Director of Admissions | Kim McDowell |
Sports: | ||||||||||||||
Total Interscholastic Sports Offered | 11 | 13 | ||||||||||||
|
Extracurricular: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total Extracurricular Organizations | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
College Matriculation: | ||
Year: - | ||
Link to Matriculation Data |
School Notes |
|
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。