排名 | 中文名稱 | 英文名稱 | 錄取率 | SAT范圍 |
1 | 西北大學 | Northwestern University | 11% | 1400-1560 |
2 | 南加州大學 | University of Southern California | 17% | 1280-1500 |
3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 9% | 1380-1570 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 5% | 1380-1580 |
5 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 27% | 1210-1420 |
6 | 范德比爾特大學 | Vanderbilt University | 11% | 1420-1590 |
7 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 54% | 1140-1340 |
8 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas - Austin | 40% | 1140-1410 |
9 | 布朗大學 | Brown University | 9% | 1370-1570 |
10 | 波士頓大學 | Boston University | 29% | 1220-1420 |
11 | 威斯康星大學 | University of Wisconsin | 53% | 1200-1420 |
12 | 錫拉丘茲大學 | Syracuse University | 52% | 1090-1290 |
13 | 波莫納學院 | Pomona College | 9% | 1340-1540 |
14 | 紐約大學 | New York University | 32% | 1250-1480 |
15 | 東北大學 | Northeastern University | 29% | 1330-1510 |
16 | 邁阿密大學 | University of Miami | 38% | 1210-1390 |
17 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 46% | 1180-1370 |
18 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan - Ann Arbor | 29% | 1310-1500 |
19 | 美國大學 | American University | 26% | 1150-1340 |
20 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 30% | 1270-1410 |
21 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 37% | 1110-1330 |
22 | 康奈爾大學 | Cornell University | 14% | 1330-1530 |
23 | 伊利諾伊大學厄巴納 - 香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 60% | 1285-1480 |
24 | 杜蘭大學 | Tulane University | 26% | 1240-1410 |
25 | 波士頓學院 | Boston College | 31% | 1260-1460 |
26 | 查普曼大學 | Chapman University | 54% | 1110-1300 |
27 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 45% | 1170-1370 |
28 | 加州大學伯克利分校 | University of California - Berkeley | 17% | 1270-1540 |
29 | 皮澤爾學院 | Pitzer College | 14% | 1300-1450 |
30 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 44% | 1220-1420 |
31 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | 54% | 1160-1410 |
32 | 密蘇里大學 | University of Missouri | 75% | 1020-1290 |
33 | 華盛頓大學 | University of Washington | 45% | 1120-1370 |
34 | 埃默里大學 | Emory University | 25% | 1290-1500 |
35 | 賓州州立大學 | Penn State | 56% | 1090-1300 |
36 | 德州基督教大學 | Texas Christian University | 38% | 1070-1280 |
37 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 48% | 1200-1400 |
38 | 阿拉巴馬大學 | The University of Alabama | 53% | 980-1230 |
39 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California - Santa Barbara | 36% | 1120-1390 |
40 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 66% | 990-1260 |
41 | 艾默生學院 | Emerson College | 48% | 1120-1330 |
42 | 亞利桑那州立大學 - 鳳凰城校區(qū) | Arizona State University - Downtown Phoenix Campus | 77% | 960-1180 |
43 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California - San Diego | 36% | 1170-1450 |
44 | 羅林斯學院 | Rollins College | 61% | 1100-1290 |
45 | 巴特勒大學 | Butler University | 73% | 1060-1268 |
46 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 84% | 1020-1320 |
47 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | 51% | 1160-1380 |
48 | 德克薩斯A&M大學 | Texas A&M University | 67% | 1070-1310 |
49 | 俄亥俄大學 | Ohio University | 75% | 990-1200 |
50 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 40% | 1180-1395 |
51 | 馬里蘭大學 - 學院公園 | University of Maryland - College Park | 48% | 1210-1420 |
52 | 伊隆大學 | Elon University | 60% | 1100-1280 |
53 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 58% | 1110-1280 |
54 | 華盛頓和李大學 | Washington & Lee University | 24% | 1320-1460 |
55 | 邁阿密大學 | Miami University | 65% | 1130-1350 |
56 | 斯克里普斯學院 | Scripps College | 30% | 1290-1440 |
57 | 阿斯伯里大學 | Asbury University | 70% | 1000-1240 |
58 | 加州大學戴維斯分校 | University of California - Davis | 42% | 1050-1330 |
59 | 德保羅大學 | DePaul University | 70% | 1050-1260 |
60 | 利哈伊大學 | Lehigh University | 26% | 1230-1420 |
本網站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。