您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點
本文標題:香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點,如今留學的人越來越多,不論高中生、大學生還是讀研的學生,都想早日去留學接受好的教育,很多同學對香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點,中國香港留學中介,中國香港留學條件的相關(guān)問題有所疑問,下面澳際小編整理了《香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點》,歡迎閱讀,如有疑問歡迎聯(lián)系我們的在線老師,進行一對一答疑。
學院 | 專業(yè) | 學費 | 學制 |
人文學院 | 人類學文學碩士MA in Anthropology | 56,000HKD | 1年 |
文化學文學碩士MA in Intercultural Studies | 70,000HKD | 1年 | |
虛擬文化學 M.A. in Visual Culture Studies | 70,000HKD | 1年 | |
應(yīng)用英文和語言碩士 MA in English | 85,000HKD | 1年 | |
歷史文學碩士 MA in Comparative and Public History | 60,000HKD | 1年 | |
日語學習和教學文學碩士 MA in Japanese Language and Teaching | 70,000HKD | 1年 | |
語言學M.A. in Linguistics | 72,000HKD | 1年 | |
中文學文學碩士 MA in Chinese Linguistics and Language Acquisition | 81,000HKD | 1年 | |
中文文學碩士MA in Chinese Studies | 80,000HKD | 1年 | |
宗教學文學碩士MA in Religious Studies | 56,000HKD | 1年 | |
基督教研究文學碩士MA in Christian Studies | 56,000HKD | 1年 | |
翻譯學文學碩士MA in Translation | 80,000HKD | 1年 | |
計算機和翻譯學文學碩士 MA in Computer-aided Translation | 80,000HKD | 1年 | |
教育學院 | 教育學碩士Master of Education | 80,000HKD | 1年 |
工程學院 | 生物制藥工程MSc in Biomedical Engineering | 85,000HKD | 1年 |
計算機理學碩士MSc in Computer Science | 80,000HKD | 1年 | |
系統(tǒng)工程和工程管理碩士 MSc in Systems Engineering and Engineering Management | 90,000HKD | 1年 | |
電子商務(wù)和物流技術(shù)理學碩士 MSc in E-Commerce and Logistics Technologies | 90,000HKD | 1年 | |
藥學院 | 眼科醫(yī)學理學碩士 MSc in Ophthalmology & Visual Sciences | 68,000HKD | 1年 |
公共健康學Master of Public Health | 130,000HKD | 1年 | |
中藥學MSc in Chinese Medicine | 84,000HKD | 1年 | |
針灸療法MSc in Acupuncture | 84,000HKD | 1年 | |
理學院 | 數(shù)學 MSc in Mathematics | 56,000HKD | 1年 |
物理MSc in Physics | 70,000HKD | 1年 | |
社會科學院 和傳媒 | 建筑學碩士Master of Architecture | 160,000HKD | 2年 |
環(huán)境設(shè)計 MSc in Sustainable and Environmental Design | 110,000HKD | 1年 | |
國際傳媒MA in Global Communication | 72,000HKD | 1年 | |
新聞學MA in Journalism | 72,000HKD | 2年 | |
新媒體MSc. in New Media | 72,000HKD | 2年 | |
廣告學MSSc in Advertising | 76,000HKD | 3年 | |
傳媒MSSc in Corporate Communication | 76,000HKD | 3年 | |
地理信息科學 Master of Science in Geoinformation Science | 70,000HKD | 4年 | |
旅游管理 Master of Social Science in Sustainable Tourism | 65,000HKD | 4年 | |
臨床心理學MSSc in Clinical Psychology | 16,0000HKD | 2年 | |
心理學研究生文憑 Postgraduate Diploma in Psychology | 68,000HKD | 1年 | |
社會政策MA in Social Policy | 60,670HKD | 1年 | |
社會工作Master of Social Science in Social Work | 116,000HKD | 2年 | |
社會學M.A. in Sociology | 60,000HK | 1年 | |
應(yīng)用社會研究M.S.Sc. in Applied Social Research | 60,000HKD | 1年 | |
法學院 | 中國商法LLM in Chinese Business Law | 80,000HKD | 1年 |
通法LLM in Common Law | 80,000HKD | 1年 | |
國際經(jīng)濟法LLM in International Economic Law | 80,000HKD | 1年 |
此外,如果您對移民、置業(yè)相關(guān)服務(wù)感興趣,您可手機訪問:澳際移民置業(yè)官網(wǎng)http://immi.aoji.cn/
通過上述內(nèi)容講解,希望能幫助同學們更好的了解香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點最新動態(tài)。想要咨詢更多最新香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點留學相關(guān)問題,可隨時咨詢我們專業(yè)的出國留學高級顧問老師。溫馨提示:了解最新出國留學動態(tài),也可以掃描下方二維碼直接添加海外顧問老師微信。
以上就是有關(guān)香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點的相關(guān)內(nèi)容介紹,希望對您有所幫助,對此如果還有什么想要了解的,可以關(guān)注澳際留學網(wǎng)相關(guān)資訊或咨詢專業(yè)的顧問老師。
香港中文大學各專業(yè)的留學費用盤點內(nèi)容來自互聯(lián)網(wǎng)不代表本網(wǎng)觀點,如果本網(wǎng)轉(zhuǎn)載的稿件涉及您的版權(quán)請發(fā)郵件至jinglanghua@aoji.cn,我們將第一時間本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)盡快妥善處理
劉興 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。