您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2014《衛(wèi)報》英國牙科專業(yè)排名
排名 | 大學名稱 | 衛(wèi)報得分 | 課程滿意度(%) | 教學滿意度(%) | 調(diào)查滿意度(%) | 師生比例 | 每名學生的花費(FTE) | 入學難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率 |
1 | 格拉斯哥大學 | 100 | 100 | 99 | 83 | 11.3 | 4 | 549 | 2 | 99 |
2 | 阿伯丁大學 | 98.8 | 94 | 94 | 65 | 5.1 | 10 | ? | ? | ? |
3 | 貝爾法斯特皇后大學 | 98.1 | 94 | 100 | 84 | 5.5 | 7 | 475 | 8 | 100 |
4 | 皇后瑪麗大學 | 96.3 | 98 | 98 | 86 | 6.6 | 6 | 489 | 5 | 100 |
5 | 鄧迪大學 | 93 | 98 | 90 | 62 | 5.3 | 4 | 527 | 4 | 100 |
6 | 倫敦大學國王學院 | 89.2 | 90 | 92 | 70 | 6.4 | 8 | 506 | 8 | 99 |
7 | 利茲大學 | 89 | 96 | 97 | 78 | 11.2 | 7 | 488 | 9 | 93 |
8 | 普利茅斯大學 | 87 | 90 | 93 | 61 | ? | 9 | ? | 8 | ? |
9 | 謝菲爾德大學 | 77.3 | 97 | 95 | 66 | 8.1 | 3 | 509 | 5 | 100 |
10 | 伯明翰大學 | 76.8 | 98 | 98 | 81 | 8.7 | 5 | 486 | 4 | 100 |
11 | 利物浦大學 | 72.8 | 97 | 94 | 78 | 8.6 | 6 | 492 | 7 | 99 |
12 | 曼徹斯特大學 | 67.9 | 92 | 93 | 62 | 9.3 | 4 | 516 | 8 | 100 |
13 | 布里斯托爾大學 | 65.3 | 100 | 97 | 85 | 11.4 | 3 | 467 | 4 | 100 |
14 | 卡迪夫大學 | 44.5 | 86 | 86 | 49 | 6.8 | 4 | 489 | 2 | 100 |
15 | 紐卡斯爾大學 | 39.8 | 97 | 95 | 55 | 14.8 | 1 | 509 | 4 | 100 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。