您所在的位置: 首頁> 新聞列表> USnews:2012美國大學(xué)排名法學(xué)院排名
Rank | College name |
1 | Yale University耶魯大學(xué) New Haven, CT |
2 | Harvard University哈佛大學(xué) Cambridge, MA |
3 | Stanford University斯坦福大學(xué) Stanford, CA |
4 | Columbia University哥倫比亞大學(xué) New York, NY |
5 | University of Chicago芝加哥大學(xué) Chicago, IL |
6 | New York University紐約大學(xué) New York, NY |
7 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校 Ann Arbor, MI |
7 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學(xué) Philadelphia, PA |
9 | University of California--Berkeley加州大學(xué)伯克利分校 Berkeley, CA |
9 | University of Virginia弗吉尼亞大學(xué) Charlottesville, VA |
11 | Duke University杜克大學(xué) Durham, NC |
12 | Northwestern University西北大學(xué) Chicago, IL |
13 | Cornell University康奈爾大學(xué) Ithaca, NY |
14 | Georgetown University喬治城大學(xué) Washington, DC |
14 | University of Texas--Austin德州奧斯汀分校 Austin, TX |
16 | University of California--Los Angeles加州大學(xué)洛杉磯分校 Los Angeles, CA |
16 | Vanderbilt University范德堡大學(xué) Nashville, TN |
18 | University of Southern California (Gould)南加州大學(xué) Los Angeles, CA |
18 | Washington University in St. Louis華盛頓大學(xué)路易斯分校 St. Louis, MO |
20 | George Washington University喬治華盛頓大學(xué) Washington, DC |
20 | University of Minnesota--Twin Cities明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 Minneapolis, MN |
22 | Boston University波士頓大學(xué) Boston, MA |
23 | Indiana University--Bloomington (Maurer)印第安納大學(xué)伯明翰分校 Bloomington, IN |
23 | University of California--Davis加州大學(xué)戴維斯分校 Davis, CA |
23 | University of Illinois--Urbana-Champaign伊力諾依大學(xué)香檳分校 Champaign, IL |
23 | University of Notre Dame圣母大學(xué) Notre Dame, IN |
27 | Boston College波士頓學(xué)院 Newton, MA |
27 | College of William and Mary (Marshall-Wythe)威廉及瑪麗學(xué)院 Williamsburg, VA |
27 | University of Iowa愛荷華大學(xué) Iowa City, IA |
30 | Emory University埃默里大學(xué) Atlanta, GA |
30 | Fordham University福德漢姆大學(xué) New York, NY |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 Chapel Hill, NC |
30 | University of Washington華盛頓大學(xué) Seattle, WA |
30 | Washington and Lee University華盛頓與李大學(xué) Lexington, VA |
35 | Ohio State University 俄亥俄州立大學(xué)(Moritz) Columbus, OH |
35 | University of Alabama阿拉巴馬大學(xué) Tuscaloosa, AL |
35 | University of Georgia喬治亞大學(xué) Athens, GA |
35 | University of Wisconsin--Madison威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 Madison, WI |
39 | Wake Forest University威克弗里斯特大學(xué) Winston-Salem, NC |
40 | Arizona State University (O'Connor)亞利桑那州立大學(xué) Tempe, AZ |
40 | George Mason University喬治梅森大學(xué) Arlington, VA |
42 | Brigham Young University (Clark)楊百翰大學(xué) Provo, UT |
42 | University of Arizona (Rogers)亞利桑那大學(xué) Tucson, AZ |
42 | University of California (Hastings)加州大學(xué)哈斯汀法學(xué)院 San Francisco, CA |
42 | University of Maryland馬里蘭大學(xué) Baltimore, MD |
42 | University of Utah (Quinney)猶他大學(xué) Salt Lake City, UT |
47 | Tulane University杜蘭大學(xué) New Orleans, LA |
47 | University of Colorado--Boulder科羅拉多大學(xué)波爾得分校Boulder, CO |
47 | University of Florida (Levin)佛羅里達(dá)大學(xué) Gainesville, FL |
50 | American University (Washington)美國大學(xué) Washington, DC |
50 | Florida State University佛羅里達(dá)州立大學(xué) Tallahassee, FL |
50 | Southern Methodist University (Dedman)南衛(wèi)理公會大學(xué) Dallas, TX |
50 | Yeshiva University (Cardozo)葉史瓦大學(xué) New York, NY |
54 | Loyola Marymount University洛約拉瑪莉蔓特大學(xué) Los Angeles, CA |
54 | Pepperdine University佩珀代因大學(xué) Malibu, CA |
56 | Baylor University貝勒大學(xué) Waco, TX |
56 | University of Connecticut康涅狄格大學(xué) Hartford, CT |
56 | University of Houston休斯敦大學(xué) Houston, TX |
56 | University of Tennessee--Knoxville田納西大學(xué)-諾克斯維爾 Knoxville, TN |
60 | Pennsylvania State University (Dickinson)美國賓州州立大學(xué) University Park, PA |
61 | Case Western Reserve University凱斯西儲大學(xué) Cleveland, OH |
61 | Georgia State University喬治亞州立大學(xué) Atlanta, GA |
61 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) 伊利諾伊理工大學(xué) Chicago, IL |
61 | Seton Hall University薛頓賀爾大學(xué) Newark, NJ |
61 | Temple University 天普大學(xué) (Beasley) Philadelphia, PA |
61 | University of Cincinnati 辛辛那提大學(xué) Cincinnati, OH |
67 | Brooklyn Law School布魯克林法律學(xué)院 Brooklyn, NY |
67 | Lewis & Clark College (Northwestern)路易克拉克大學(xué) Portland, OR |
67 | University of Richmond (Williams)里士滿大學(xué) Richmond, VA |
67 | University of San Diego圣地亞哥大學(xué) San Diego, CA |
71 | Loyola University Chicago芝加哥洛約拉大學(xué) Chicago, IL |
71 | Northeastern University東北大學(xué) Boston, MA |
71 | University of Kentucky肯塔基大學(xué) Lexington, KY |
71 | University of Nevada--Las Vegas (Boyd) |
71 | University of Oklahoma俄克拉荷馬大學(xué) Norman, OK |
71 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(xué) Pittsburgh, PA |
77 | University of Denver 丹佛大學(xué)(Sturm) Denver, CO |
77 | University of Miami邁阿密大學(xué) Coral Gables, FL |
79 | Catholic University of America (Columbus)美國天主教大學(xué) Washington, DC |
79 | Indiana University--Indianapolis第安納大學(xué)與普渡大學(xué)印第安納波里斯聯(lián)合分校 Indianapolis, IN |
79 | University of Kansas堪薩斯大學(xué) Lawrence, KS |
79 | University of New Mexico新墨西哥大學(xué) Albuquerque, NM |
79 | University of Oregon俄勒岡大學(xué) Eugene, OR |
84 | DePaul University德保羅大學(xué) Chicago, IL |
84 | Hofstra University霍夫斯特拉大學(xué) Hempstead, NY |
84 | Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大學(xué) (Hebert) Baton Rouge, LA |
84 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden Camden, NJ |
84 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ |
84 | Santa Clara University圣塔克拉拉大學(xué) Santa Clara, CA |
84 | Seattle University 西雅圖大學(xué) Seattle, WA |
84 | University at Buffalo--SUNY紐約州立大學(xué)水牛城分校 Buffalo, NY |
84 | University of Arkansas--Fayetteville阿肯色大學(xué)-菲耶特維勒 Fayetteville, AR |
84 | University of Nebraska--Lincoln布拉斯加大學(xué)林肯分校 Lincoln, NE |
84 | Villanova University維拉諾瓦大學(xué) Villanova, PA |
95 | Marquette University 馬凱特大學(xué) Milwaukee, WI |
95 | Michigan State University密歇根州立大學(xué) East Lansing, MI |
95 | St. John's University圣約翰大學(xué) Jamaica, NY |
95 | University of Hawaii--Manoa (Richardson)夏威夷大學(xué)—莫納校區(qū) Honolulu, HI |
95 | West Virginia University西弗吉尼亞大學(xué) Morgantown, WV |
100 | Syracuse University雪城大學(xué) Syracuse, NY |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。