您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 美國文理學(xué)院排名2015
文理學(xué)院(Liberal Arts College)是美國高校的重要種類之一,以本科教育為主,特征是注重全面綜合教育,設(shè)置課程包括藝術(shù)、人文、自然科學(xué)、社會(huì)科學(xué)等各門類。區(qū)別于以就業(yè)為重要指針的各種專業(yè)學(xué)?;蚣夹g(shù)高校。美國有相當(dāng)一部分學(xué)生從這些文理學(xué)院獲得學(xué)士學(xué)位。 在大部分美國人心目中,文理學(xué)院往往代表著經(jīng)典、小規(guī)模、高質(zhì)量的本科教育。許多文理學(xué)院的學(xué)術(shù)聲譽(yù)往往不亞于哈佛耶魯?shù)染C合性大學(xué),因而成為很多美國貴族教育子女的首選。本文是美國文理學(xué)院排名2015。
排名 | 文理學(xué)院 | 中文譯名 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)生數(shù) | 2013錄取率 |
1 | Williams College | 威廉姆斯學(xué)院 | $48,310 | 2,131 | 17.5% |
2 | Amherst College | 阿默斯特學(xué)院 | $48,526 | 1,785 | 14.3% |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | $46,060 | 1,534 | 14.3% |
4 | Wellesley College | 威爾斯利學(xué)院 | $45,078 | 2,474 | 29.1% |
5 | Bowdoin College | 鮑登學(xué)院 | $46,808 | 1,795 | 15% |
5 | Pomona College | 波莫納學(xué)院 | $45,832 | 1,612 | 13.9% |
7 | Middlebury College | 明德學(xué)院 | $46,044 | 2,495 | 17.5% |
8 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | $47,736 | 2,045 | 21% |
8 | Claremont McKenna College | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | $47,395 | 1,328 | 11.7% |
8 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | $47,214 | 1,187 | 23.5% |
11 | Davidson College | 戴維森學(xué)院 | $45,377 | 1,788 | 25.6% |
11 | Vassar College | 瓦薩爾學(xué)院 | $49,570 | 2,477 | 24.1% |
13 | United States Naval Academy | 美國海軍學(xué)院 | $0 | 4,526 | 7.4% |
14 | Washington and Lee University | 華盛頓與李大學(xué) | $45,617 | 2,277 | 18.4% |
15 | Colby College | 科爾比學(xué)院 | $47,350 | 1,820 | 26% |
15 | Hamilton College | 漢密爾頓學(xué)院 | $47,820 | 1,926 | 27.2% |
15 | Harvey Mudd College | 哈維馬地學(xué)院 | $48,594 | 807 | 19.1% |
15 | Wesleyan University | 衛(wèi)斯理大學(xué) | $47,972 | 3,205 | 20.4% |
19 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | $45,650 | 1,791 | 24.2% |
19 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | $45,620 | 1,721 | 35.1% |
19 | Smith College | 史密斯學(xué)院(女校) | $44,724 | 3,033 | 43.1% |
22 | Colgate University | 科爾蓋特大學(xué) | $48,175 | 2,900 | 26.7% |
23 | Oberlin College | 奧伯林學(xué)院 | $48,682 | 2,911 | 30.4% |
24 | Macalester College | 麥卡利斯特學(xué)院 | $47,195 | 2,039 | 34.2% |
24 | Scripps College | 斯克利普斯學(xué)院(女校) | $47,378 | 1,009 | 35.7% |
24 | United States Military Academy | 西點(diǎn)軍校 | $0 | 4,591 | 9% |
27 | Bryn Mawr College | 布爾茅爾學(xué)院(女校) | $45,540 | 1,738 | 39.9% |
27 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 | $46,410 | 2,060 | 22.3% |
27 | United States Air Force Academy | 美國空軍學(xué)院 | $0 | 3,993 | 15.4% |
30 | Kenyon College | 凱尼恩學(xué)院 | $47,330 | 1,705 | 38.4% |
30 | University of Richmond | 瑞奇蒙大學(xué) | $46,680 | 3,531 | 31.2% |
32 | Barnard College | 巴納德學(xué)院(女校) | $46,040 | 2,489 | 20.5% |
32 | Bucknell University | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $48,498 | 3,608 | 29.5% |
34 | College of the Holy Cross | 圣十字學(xué)院 | $45,692 | 2,912 | 33% |
35 | Lafayette College | 拉法葉學(xué)院 | $45,635 | 2,486 | 34.1% |
35 | Pitzer College | 匹澤學(xué)院 | $46,992 | 1,081 | 14.5% |
37 | Dickinson College | 迪金森學(xué)院 | $47,692 | 2,494 | 44.5% |
37 | Franklin and Marshall College | 富蘭克林馬紹爾學(xué)院 | $48,514 | 2,297 | 36.2% |
37 | Skidmore College | 斯基德莫爾學(xué)院 | $47,314 | 2,702 | 35.1% |
37 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | $44,800 | 1,541 | 57% |
41 | Mount Holyoke College | 霍山學(xué)院(女校) | $42,656 | 2,251 | 46.8% |
41 | Soka University of America | 創(chuàng)價(jià)大學(xué) | $30,214 | 412 | 43.4% |
41 | Union College | 聯(lián)合學(xué)院 | $48,384 | 2,246 | 37.3% |
44 | Occidental College | 西方學(xué)院 | $47,522 | 2,128 | 42.4% |
45 | Bard College | 巴德學(xué)院 | $48,240 | 2,278 | 37.6% |
45 | Centre College | 森特學(xué)院 | $37,100 | 1,381 | 68.6% |
45 | Connecticut College | 康涅狄格學(xué)院 | $47,740 | 1,922 | 36.7% |
45 | Sewanee—University of the South | 西沃恩南方大學(xué) | $37,100 | 1,701 | 60.3% |
45 | Trinity College | 圣三一學(xué)院 | $49,056 | 2,422 | 31.8% |
50 | Gettysburg College | 蓋茨堡學(xué)院 | $47,480 | 2,533 | 41.6% |
51 | Denison University | 丹尼森大學(xué) | $45,670 | 2,274 | 46% |
51 | DePauw University | 迪堡大學(xué) | $42,746 | 2,304 | 61.2% |
51 | Furman University | 傅爾曼大學(xué) | $44,668 | 2,953 | 64.1% |
54 | Rhodes College | 羅德學(xué)院 | $41,572 | 2,040 | 57.6% |
54 | St. Olaf College | 圣奧雷夫?qū)W院 | $41,700 | 3,125 | 59.1% |
56 | St. John's College | 圣約翰學(xué)院 | $47,826 | 493 | 87.1% |
56 | St. Lawrence University | 圣勞倫斯大學(xué) | $47,696 | 2,506 | 46.4% |
56 | Wheaton College | 偉頓學(xué)院 | $31,900 | 2,993 | 70.3% |
59 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | $42,657 | 1,555 | 72.7% |
59 | Sarah Lawrence College | 莎拉勞倫斯學(xué)院 | $50,780 | 1,782 | 77.1% |
61 | Beloit College | 伯洛伊特學(xué)院 | $42,500 | 1,306 | 67.7% |
61 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | $47,908 | 2,372 | 50% |
61 | Wabash College | 瓦伯西學(xué)院 | $37,750 | 902 | 69.6% |
64 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫奧德羅普學(xué)院 | $40,020 | 2,455 | 63.2% |
64 | Kalamazoo College | 卡拉馬祖學(xué)院 | $41,061 | 1,458 | 66.9% |
64 | Muhlenberg College | 穆倫堡學(xué)院 | $44,145 | 2,448 | 46.2% |
64 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | $37,574 | 1,675 | 47.8% |
64 | Willamette University | 威拉姆特大學(xué) | $44,076 | 3,024 | 57.8% |
69 | Berea College | 伯利亞學(xué)院 | $870 | 1,623 | 34% |
69 | College of Wooster | 伍斯特學(xué)院 | $43,350 | 2,116 | 56.3% |
69 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學(xué)院 | $23,616 | 1,511 | 49.5% |
69 | Wheaton College | 韋頓學(xué)院(麻?。?/td> | $46,423 | 1,656 | 73.9% |
73 | Agnes Scott College | 阿格尼斯斯科特學(xué)院 | $35,982 | 915 | 66.9% |
73 | Earlham College | 厄勒姆學(xué)院 | $42,870 | 1,164 | 63.7% |
73 | Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | $40,844 | 2,009 | 58.4% |
73 | St. John's University | 圣約翰大學(xué) | $38,704 | 1,978 | 75.2% |
77 | Lewis & Clark College | 路易克拉克大學(xué) | $43,382 | 3,518 | 62.9% |
77 | Reed College | 瑞德學(xué)院 | $46,010 | N/A | 48.5% |
77 | Thomas Aquinas College | 托馬斯阿奎那斯學(xué)院 | $24,500 | 366 | 81.5% |
77 | Wofford College | 伍佛德學(xué)院 | $37,120 | 1,584 | 68.8% |
以上是美國文理學(xué)院排名2015介紹,希望對(duì)申請(qǐng)者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話4008906000咨詢澳際的專家。
推薦閱讀:
2014美國北部最佳文理學(xué)院排名
您還可能關(guān)注:
2015USNews美國本科北部地區(qū)文理學(xué)院排名
2015USNews美國本科西部地區(qū)文理學(xué)院排名
2015USNews美國本科南部地區(qū)公立文理學(xué)院排名
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。