2016年USNews美國大學(xué)研究生學(xué)生輔導(dǎo)與服務(wù)專業(yè)排名于2015年3月10日正式發(fā)布。此次美國大學(xué)研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程、醫(yī)學(xué)和護(hù)理等六大專業(yè);當(dāng)然,這包含了六大類專業(yè)中的各個(gè)具體專業(yè)排名。下文是2016年USNews美國大學(xué)研究生學(xué)生輔導(dǎo)與服務(wù)專業(yè)排名介紹。
排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi) | 總?cè)藬?shù) |
---|---|---|---|
#1 | University of Maryland—?College Park? College Park, MD |
$602?per credit (in-state, full-time); $1,298?per credit (out-of-state, full-time) | 961? |
#2 | University of North Carolina—?Greensboro? Greensboro, NC |
$4,641?per year (in-state, full-time); $18,090?per year (out-of-state, full-time) | 957? |
#3 | University of Georgia? Athens, GA |
$8,088?per year (in-state, full-time); $23,388?per year (out-of-state, full-time) | 1,650? |
#4 | University of Wisconsin—?Madison? Madison, WI |
$11,864?per year (in-state, full-time); $25,191?per year (out-of-state, full-time) | 1,011? |
#5 | University of Missouri? Columbia, MO |
$347?per credit (in-state, full-time); $910per credit (out-of-state, full-time)? | 1,507? |
#6 | University of Minnesota—?Twin Cities? Minneapolis, MN |
$15,458?per year (in-state, full-time); $23,680?per year (out-of-state, full-time) | 1,749? |
#7Tie | Ohio State University? Columbus, OH |
$11,560?per year (in-state, full-time); $30,104?per year (out-of-state, full-time) | 1,018? |
#7Tie | Pennsylvania State University—?University Park? University Park, PA |
$18,816?per year (in-state, full-time); $32,180?per year (out-of-state, full-time) | 1,070? |
#9 | University of Florida? Gainesville, FL |
$449?per credit (in-state, full-time); $1,253?per credit (out-of-state, full-time) | 1,106? |
#10 | University of Central Florida? Orlando, FL |
$359?per credit (in-state, full-time); $1,183?per credit (out-of-state, full-time) | 1,805? |
#11 | Boston College (Lynch)? Chestnut Hill, MA |
$1,260?per credit (full-time)? | 689? |
#12 | Indiana University—?Bloomington? Bloomington, IN |
$413?per credit (in-state, full-time); $1,202?per credit (out-of-state, full-time) | 934? |
#13 | Vanderbilt University (Peabody)? Nashville, TN |
$1,782?per credit (full-time)? | 934? |
#14Tie | Georgia State University? Atlanta, GA |
$6,516?per year (in-state, full-time); $22,014?per year (out-of-state, full-time) | 1,592? |
#14Tie | Teachers College, Columbia University? New York, NY |
$1,398?per credit (full-time)? | 4,911? |
#14Tie | University of Iowa? Iowa City, IA |
$9,788?per year (in-state, full-time); $26,698?per year (out-of-state, full-time) | 720? |
#14Tie | Virginia Commonwealth University? Richmond, VA |
$10,258?per year (in-state, full-time); $21,091?per year (out-of-state, full-time) | 898? |
以上是2016年USNews美國大學(xué)研究生學(xué)生輔導(dǎo)與服務(wù)專業(yè)排名介紹,希望對申請者能夠有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話4008906000咨詢澳際的專家。
推薦閱讀:
2011年美國大學(xué)青少年服務(wù)信息管理專業(yè)研究生排名
您還可能關(guān)注:
2012年美國大學(xué)學(xué)生輔導(dǎo)及學(xué)生服務(wù)專業(yè)研究生排名
2012年美國大學(xué)護(hù)理服務(wù)管理專業(yè)研究生排名
2012年美國大學(xué)青少年服務(wù)信息管理專業(yè)研究生排名
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。