您所在的位置: 首頁> 博文列表> 英國大學(xué)排名2017最新排名
2017年TIMES英國大學(xué)綜合排名|2017年泰晤士報(bào)英國大學(xué)綜合排名 | |||||
Ranking | University Name | 學(xué)生滿意度 | 畢業(yè)前景 | 師生比 | 服務(wù)/設(shè)施支出 |
1 | 劍橋大學(xué)University of Cambridge | 85.5 | 88.3 | 11 | 3446 |
2 | 牛津大學(xué)University of Oxford | 86.5 | 84.3 | 10.5 | 3130 |
3 | 圣安德魯斯大學(xué)University of St Andrews | 91 | 83.3 | 11.6 | 2671 |
4 | 杜倫大學(xué)Durham University | 86.4 | 83.3 | 14.7 | 2683 |
5 | 帝國理工學(xué)院Imperial College London | 83.2 | 90.5 | 11.1 | 3170 |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院University College London | 81.9 | 87.2 | 10.2 | 2727 |
7 | 華威大學(xué)The University of Warwick | 84.4 | 80.4 | 12.5 | 2566 |
8 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院The London School of Economics and Political Science | 73.1 | 84.6 | 11.6 | 2858 |
9 | ??巳卮髮W(xué)University of Exeter | 87.9 | 80.2 | 15.8 | 2537 |
9 | 蘭卡斯特大學(xué)Lancaster University | 87.8 | 82.5 | 13.4 | 2827 |
11 | 拉夫堡大學(xué)Loughborough University | 87.9 | 85.3 | 14.6 | 2582 |
12 | 巴斯大學(xué)University of Bath | 85.1 | 85.4 | 15.5 | 2210 |
13 | 利茲大學(xué)University of Leeds | 87.8 | 81.4 | 13.5 | 2604 |
14 | 薩里大學(xué)University of Surrey | 87.3 | 81.1 | 13.9 | 2697 |
15 | 東英吉利大學(xué)University of East Anglia | 87.4 | 74.2 | 13.2 | 2653 |
16 | 伯明翰大學(xué)University of Birmingham | 84.4 | 85.3 | 14 | 2531 |
17 | 約克大學(xué)The University of York | 87.5 | 77 | 14.5 | 2144 |
18 | 薩塞克斯大學(xué)University of Sussex | 86 | 86.2 | 15.3 | 2722 |
19 | 布里斯托大學(xué)University of Bristol | 84 | 79 | 13.8 | 2032 |
20 | 諾丁漢大學(xué)The University of Nottingham | 86 | 82.7 | 13.2 | 2180 |
21 | 南安普頓大學(xué)University of Southampton | 84.7 | 78.4 | 12 | 2268 |
22 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)Newcastle University | 87.8 | 82.6 | 15.5 | 1894 |
23 | 肯特大學(xué)University of Kent | 85.9 | 80.6 | 12.7 | 1666 |
24 | 謝菲爾德大學(xué)The University of Sheffield | 86.7 | 81.3 | 14.6 | 2142 |
25 | 萊斯特大學(xué)University of Leicester | 85.8 | 75.3 | 12.9 | 2742 |
26 | 貝爾法斯特女王大學(xué)Queen's University Belfast | 88.7 | 80.3 | 15.1 | 2151 |
27 | 倫敦國王學(xué)院King's College London | 80.3 | 88 | 11.7 | 2127 |
28 | 鄧迪大學(xué)University of Dundee | 88.8 | 80.9 | 12.6 | 1705 |
29 | 格拉斯哥大學(xué)University of Glasgow | 85.6 | 81.8 | 14.5 | 2292 |
30 | 埃塞克斯大學(xué)University of Essex | 87.2 | 73.4 | 16.5 | 2945 |
31 | 雷丁大學(xué)University of Reading | 84.8 | 73.6 | 14.7 | 2175 |
32 | 曼徹斯特大學(xué)The University of Manchester | 83.4 | 82.2 | 13.4 | 2283 |
33 | 阿斯頓大學(xué)Aston University | 86.8 | 82.3 | 19 | 2177 |
34 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院Royal Holloway University of London | 83.9 | 69.3 | 15.3 | 1941 |
35 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院SOAS University of London | 83.1 | 70.8 | 11.1 | 2206 |
36 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué)Harper Adams University | 89.8 | 72.8 | 15.4 | 2877 |
37 | 愛丁堡大學(xué)The University of Edinburgh | 79.6 | 73 | 12 | 2067 |
37 | 赫瑞瓦特大學(xué)Heriot Watt University | 85.3 | 79.7 | 15.6 | 2375 |
39 | 利物浦大學(xué)The University of Liverpool | 84.4 | 76.9 | 11.8 | 2237 |
40 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院Queen Mary University of London | 80.7 | 79.8 | 11.9 | 2512 |
41 | 白金漢大學(xué)The University of Buckingham | 91.5 | 71.4 | 9.6 | 2008 |
42 | 基爾大學(xué)Keele University | 90.4 | 79.5 | 13.2 | 1740 |
43 | 斯特林大學(xué)University of Stirling | 83.7 | 77.5 | 14.9 | 1811 |
44 | 阿伯丁大學(xué)University of Aberdeen | 84.4 | 78.5 | 13.5 | 2300 |
44 | 斯旺西大學(xué)Swansea University | 84.6 | 80.5 | 14.7 | 2055 |
46 | 卡迪夫大學(xué)Cardiff University | 84.8 | 73.9 | 13.7 | 1938 |
47 | 考文垂大學(xué)Coventry University | 89.8 | 79.9 | 14.6 | 2116 |
48 | 思克萊德大學(xué)University of Strathclyde | 84.7 | 77.2 | 19.4 | 1846 |
49 | 利物浦霍普大學(xué)Liverpool Hope University | 89.6 | 78 | 16.2 | 1856 |
50 | 倫敦城市大學(xué)City University London | 84.3 | 82.6 | 16.6 | 2469 |
51 | 林肯大學(xué)University of Lincoln | 88.5 | 71.9 | 15.7 | 1755 |
52 | 法爾茅斯大學(xué)Falmouth University | 83.7 | 79.3 | 18.9 | 1434 |
53 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)University for the Creative Arts | 83.5 | 53.6 | 12.1 | 2647 |
54 | 布魯內(nèi)爾大學(xué)Brunel University | 83.2 | 71.2 | 15.7 | 1979 |
54 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院Goldsmiths University of London | 76.8 | 59.8 | 13.8 | 1895 |
56 | 阿伯斯威大學(xué)Aberystwyth University | 87 | 68.2 | 19.1 | 1694 |
57 | 諾丁漢特倫特大學(xué)Nottingham Trent University | 85.7 | 73.1 | 16.7 | 1891 |
58 | 艾芝西爾大學(xué)Edge Hill University | 86 | 71.5 | 14.8 | 1968 |
59 | 樸茨茅斯大學(xué)University of Portsmouth | 85.4 | 72 | 15.4 | 1952 |
60 | 西英格蘭大學(xué)University of the West of England | 86.2 | 76.4 | 18.5 | 2118 |
61 | 班戈大學(xué)Bangor University | 86.4 | 66.3 | 16.9 | 1528 |
62 | 伯恩茅斯大學(xué)Bournemouth University | 82.1 | 71.6 | 17.3 | 2112 |
63 | 皇家農(nóng)學(xué)院Royal Agricultural University | 83.9 | 74.7 | 20.8 | 2811 |
64 | 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué)Arts University Bournemouth | 81.2 | 73.9 | 14.9 | 1214 |
65 | 赫爾大學(xué)The University of Hull | 84.1 | 72.7 | 16.2 | 1971 |
65 | 諾桑比亞大學(xué)Northumbria University | 83.8 | 71.9 | 17.1 | 1543 |
67 | 德蒙福特大學(xué)De Montfort University | 83.1 | 75.5 | 18.6 | 2101 |
68 | 阿爾斯特大學(xué)University of Ulster | 86.9 | 65.6 | 17.1 | 1799 |
69 | 牛津布魯克斯大學(xué)Oxford Brookes University | 84 | 70.9 | 18.3 | 1301 |
70 | 圣喬治醫(yī)學(xué)院St George's, University of London | 77.2 | 95.1 | 12.8 | 2733 |
71 | 格羅斯特大學(xué)University of Gloucestershire | 84.9 | 63.9 | 18.3 | 1789 |
72 | 曼徹斯特城市大學(xué)Manchester Metropolitan University | 82.7 | 66.5 | 15.6 | 1741 |
72 | 溫切斯特大學(xué)University of Winchester | 83.3 | 61.2 | 16.7 | 1344 |
74 | 米德塞斯大學(xué)Middlesex University | 82.3 | 70.3 | 16.3 | 3049 |
75 | 巴斯斯巴大學(xué)Bath Spa University | 81.6 | 61 | 18.5 | 1677 |
76 | 布拉德福德大學(xué)University of Bradford | 83 | 78.8 | 16 | 2004 |
77 | 哈德斯菲爾德大學(xué)University of Huddersfield | 84.8 | 73.4 | 20.6 | 1789 |
78 | 羅漢普頓大學(xué)Roehampton University | 79.8 | 64.2 | 14.9 | 2171 |
79 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)Sheffield Hallam University | 83.4 | 68.6 | 16.5 | 2068 |
80 | 普利茅斯大學(xué)University of Plymouth | 83.2 | 69.8 | 16.4 | 1555 |
81 | 切斯特大學(xué)University of Chester | 81.6 | 64.3 | 14 | 2148 |
82 | 奇切斯特大學(xué)University of Chichester | 84.9 | 58.5 | 16 | 1255 |
83 | 德比大學(xué)University of Derby | 83.9 | 64 | 14.8 | 1798 |
84 | 泰晤士河谷大學(xué)Thames Valley University | 84.4 | 68.9 | 15.6 | 2600 |
85 | 阿伯泰鄧迪大學(xué)University of Abertay Dundee | 84.5 | 68.4 | 19.3 | 1657 |
86 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué)Liverpool John Moores University | 84.1 | 67 | 18.1 | 1374 |
86 | 羅伯特高登大學(xué)The Robert Gordon University | 82.3 | 77.5 | 18.4 | 1396 |
88 | 諾里奇藝術(shù)大學(xué)Norwich University of the Arts | 79.1 | 57.7 | 17.8 | 1349 |
89 | 卡迪夫都市大學(xué)Cardiff Metropolitan University | 81.3 | 70.4 | 17.9 | 2162 |
90 | 伍斯特大學(xué)University of Worcester | 84.1 | 68 | 17.3 | 1315 |
91 | 赫特福德大學(xué)University of Hertfordshire | 81.8 | 77.5 | 17.5 | 2142 |
92 | 斯塔福德郡大學(xué)Staffordshire University | 83.2 | 56.9 | 15.7 | 1663 |
93 | 伯明翰城市大學(xué)Birmingham City University | 81.5 | 69.1 | 19.1 | 1788 |
93 | 龍比亞大學(xué)Napier University | 83.3 | 72.3 | 20.1 | 1290 |
95 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué)Bishop Grosseteste University | 86.2 | 67.1 | 25.1 | 1031 |
96 | 利茲圣三一大學(xué)Leeds Trinity University | 79.7 | 70.6 | 21.6 | 1630 |
97 | 北安普頓大學(xué)The University of Northampton | 82.1 | 56.8 | 18.6 | 2250 |
98 | 索爾福德大學(xué)University of Salford | 81.6 | 61.5 | 16.7 | 1641 |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)Glasgow Caledonian University | 81.8 | 71.2 | 21.1 | 1523 |
100 | 桑德蘭大學(xué)University of Sunderland | 83.1 | 66.8 | 16.3 | 1770 |
101 | 中央蘭開夏大學(xué)University of Central Lancashire | 82.3 | 64.5 | 16.7 | 2067 |
101 | 瑪格麗特女王大學(xué)Queen Margaret University | 83.3 | 57.8 | 18.3 | 1399 |
101 | 蒂賽德大學(xué)Teesside University | 84.8 | 66.4 | 17.4 | 1863 |
104 | 布萊頓大學(xué)University of Brighton | 79.5 | 71.3 | 17.4 | 1426 |
105 | 圣馬克與圣約翰大學(xué)University of St Mark & St John, Plymouth | 85.4 | 63 | 21.5 | 1814 |
106 | 西蘇格蘭大學(xué)University of the West of Scotland | 83.6 | 69.9 | 19.8 | 1365 |
107 | 格林威治大學(xué)The University of Greenwich | 80.4 | 66 | 18.6 | 1763 |
108 | 劍橋安魯大學(xué)Anglia Ruskin University | 84 | 56.8 | 17.3 | 1676 |
109 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)University of the Arts London | 73.9 | 61.2 | 17 | 1686 |
110 | 南安普頓索倫特大學(xué)Southampton Solent University | 81.8 | 57 | 16.9 | 1695 |
110 | 約克圣約翰大學(xué)York St John University | 81.1 | 61.7 | 18.5 | 1463 |
112 | 利茲貝克特大學(xué)Leeds Beckett University | 83.8 | 66.1 | 20.7 | 1522 |
112 | 紐曼大學(xué)Newman University | 80.9 | 67.7 | 16.9 | 1561 |
114 | 坎特伯雷大學(xué)Canterbury Christ Church University | 80.8 | 61 | 16 | 1323 |
115 | 南威爾士大學(xué)The University of South Wales | 79.4 | 56.4 | 17.4 | 1661 |
116 | 特威克南圣瑪麗大學(xué)St Mary's, Twickenham | 83.3 | 70.1 | 20.2 | 1175 |
117 | 威斯敏斯特大學(xué)University of Westminster | 81.3 | 58.1 | 19.8 | 1675 |
118 | 新白金漢大學(xué)Buckinghamshire New University | 81.9 | 61.4 | 17.6 | 1947 |
119 | 哥比亞大學(xué)University of Cumbria | 78.8 | 66.3 | 19.7 | 1349 |
120 | 倫敦南岸大學(xué)London South Bank University | 81.2 | 75.4 | 17.2 | 1995 |
121 | 貝德福德大學(xué)University of Bedfordshire | 82.5 | 61.7 | 17.4 | 1969 |
122 | 金斯頓大學(xué)Kingston University | 79.7 | 64.6 | 19.3 | 1781 |
123 | 東倫敦大學(xué)University of East London | 82.6 | 52.3 | 20 | 1933 |
124 | 波爾頓大學(xué)University of Bolton | 81.6 | 59.1 | 15.9 | 1136 |
125 | 格林多大學(xué)Glyndwr University | 82.4 | 58.9 | 22.1 | 1533 |
126 | 薩福克學(xué)院University Campus Suffolk | 79.4 | 61 | 20 | 0 |
127 | 倫敦都市大學(xué)London Metropolitan University | 81.4 | 59.2 | 17.4 | 1210 |
128 | 高地與群島大學(xué)University of the Highlands and Islands | 74.1 | 51.1 | 0 | 543 |
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。