悉尼大學商學國貿雙碩士畢業(yè),現居澳洲,在澳學習生活15+年,從事教育咨詢工作超過10年,澳洲政府注冊教育顧問,上千成功升學轉學簽證案例,定期受邀親自走訪澳洲各類學校
您所在的位置: 首頁> 博文列表> 2017英國大學排名最新版
2017年TIMES英國大學綜合排名|2017年泰晤士報英國大學綜合排名 | |
排名 | 大學名字 |
1 | 劍橋大學University of Cambridge |
2 | 牛津大學University of Oxford |
3 | 圣安德魯斯大學University of St Andrews |
4 | 杜倫大學Durham University |
5 | 帝國理工學院Imperial College London |
6 | 倫敦大學學院University College London |
7 | 華威大學The University of Warwick |
8 | 倫敦政治經濟學院The London School of Economics and Political Science |
9 | ??巳卮髮WUniversity of Exeter |
9 | 蘭卡斯特大學Lancaster University |
11 | 拉夫堡大學Loughborough University |
12 | 巴斯大學University of Bath |
13 | 利茲大學University of Leeds |
14 | 薩里大學University of Surrey |
15 | 東英吉利大學University of East Anglia |
16 | 伯明翰大學University of Birmingham |
17 | 約克大學The University of York |
18 | 薩塞克斯大學University of Sussex |
19 | 布里斯托大學University of Bristol |
20 | 諾丁漢大學The University of Nottingham |
21 | 南安普頓大學University of Southampton |
22 | 紐卡斯爾大學Newcastle University |
23 | 肯特大學University of Kent |
24 | 謝菲爾德大學The University of Sheffield |
25 | 萊斯特大學University of Leicester |
26 | 貝爾法斯特女王大學Queen's University Belfast |
27 | 倫敦國王學院King's College London |
28 | 鄧迪大學University of Dundee |
29 | 格拉斯哥大學University of Glasgow |
30 | 埃塞克斯大學University of Essex |
31 | 雷丁大學University of Reading |
32 | 曼徹斯特大學The University of Manchester |
33 | 阿斯頓大學Aston University |
34 | 倫敦大學皇家霍洛威學院Royal Holloway University of London |
35 | 倫敦大學亞非學院SOAS University of London |
36 | 哈珀亞當斯大學Harper Adams University |
37 | 愛丁堡大學The University of Edinburgh |
37 | 赫瑞瓦特大學Heriot Watt University |
39 | 利物浦大學The University of Liverpool |
40 | 倫敦大學瑪麗女王學院Queen Mary University of London |
41 | 白金漢大學The University of Buckingham |
42 | 基爾大學Keele University |
43 | 斯特林大學University of Stirling |
44 | 阿伯丁大學University of Aberdeen |
44 | 斯旺西大學Swansea University |
46 | 卡迪夫大學Cardiff University |
47 | 考文垂大學Coventry University |
48 | 思克萊德大學University of Strathclyde |
49 | 利物浦霍普大學Liverpool Hope University |
50 | 倫敦城市大學City University London |
51 | 林肯大學University of Lincoln |
52 | 法爾茅斯大學Falmouth University |
53 | 創(chuàng)意藝術大學University for the Creative Arts |
54 | 布魯內爾大學Brunel University |
54 | 倫敦大學金史密斯學院Goldsmiths University of London |
56 | 阿伯斯威大學Aberystwyth University |
57 | 諾丁漢特倫特大學Nottingham Trent University |
58 | 艾芝西爾大學Edge Hill University |
59 | 樸茨茅斯大學University of Portsmouth |
60 | 西英格蘭大學University of the West of England |
61 | 班戈大學Bangor University |
62 | 伯恩茅斯大學Bournemouth University |
63 | 皇家農學院Royal Agricultural University |
64 | 伯恩茅斯藝術大學Arts University Bournemouth |
65 | 赫爾大學The University of Hull |
65 | 諾桑比亞大學Northumbria University |
67 | 德蒙福特大學De Montfort University |
68 | 阿爾斯特大學University of Ulster |
69 | 牛津布魯克斯大學Oxford Brookes University |
70 | 圣喬治醫(yī)學院St George's, University of London |
71 | 格羅斯特大學University of Gloucestershire |
72 | 曼徹斯特城市大學Manchester Metropolitan University |
72 | 溫切斯特大學University of Winchester |
74 | 米德塞斯大學Middlesex University |
75 | 巴斯斯巴大學Bath Spa University |
76 | 布拉德福德大學University of Bradford |
77 | 哈德斯菲爾德大學University of Huddersfield |
78 | 羅漢普頓大學Roehampton University |
79 | 謝菲爾德哈萊姆大學Sheffield Hallam University |
80 | 普利茅斯大學University of Plymouth |
81 | 切斯特大學University of Chester |
82 | 奇切斯特大學University of Chichester |
83 | 德比大學University of Derby |
84 | 泰晤士河谷大學Thames Valley University |
85 | 阿伯泰鄧迪大學University of Abertay Dundee |
86 | 利物浦約翰摩爾斯大學Liverpool John Moores University |
86 | 羅伯特高登大學The Robert Gordon University |
88 | 諾里奇藝術大學Norwich University of the Arts |
89 | 卡迪夫都市大學Cardiff Metropolitan University |
90 | 伍斯特大學University of Worcester |
91 | 赫特福德大學University of Hertfordshire |
92 | 斯塔福德郡大學Staffordshire University |
93 | 伯明翰城市大學Birmingham City University |
93 | 龍比亞大學Napier University |
95 | 格羅斯泰斯特主教大學Bishop Grosseteste University |
96 | 利茲圣三一大學Leeds Trinity University |
97 | 北安普頓大學The University of Northampton |
98 | 索爾福德大學University of Salford |
99 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學Glasgow Caledonian University |
100 | 桑德蘭大學University of Sunderland |
101 | 中央蘭開夏大學University of Central Lancashire |
101 | 瑪格麗特女王大學Queen Margaret University |
101 | 蒂賽德大學Teesside University |
104 | 布萊頓大學University of Brighton |
105 | 圣馬克與圣約翰大學University of St Mark & St John, Plymouth |
106 | 西蘇格蘭大學University of the West of Scotland |
107 | 格林威治大學The University of Greenwich |
108 | 劍橋安魯大學Anglia Ruskin University |
109 | 倫敦藝術大學University of the Arts London |
110 | 南安普頓索倫特大學Southampton Solent University |
110 | 約克圣約翰大學York St John University |
112 | 利茲貝克特大學Leeds Beckett University |
112 | 紐曼大學Newman University |
114 | 坎特伯雷大學Canterbury Christ Church University |
115 | 南威爾士大學The University of South Wales |
116 | 特威克南圣瑪麗大學St Mary's, Twickenham |
117 | 威斯敏斯特大學University of Westminster |
118 | 新白金漢大學Buckinghamshire New University |
119 | 哥比亞大學University of Cumbria |
120 | 倫敦南岸大學London South Bank University |
121 | 貝德福德大學University of Bedfordshire |
122 | 金斯頓大學Kingston University |
123 | 東倫敦大學University of East London |
124 | 波爾頓大學University of Bolton |
125 | 格林多大學Glyndwr University |
126 | 薩福克學院University Campus Suffolk |
127 | 倫敦都市大學London Metropolitan University |
128 | 高地與群島大學University of the Highlands and Islands |
Amy GUO 經驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內容,訪問者可將本網站提供的內容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權法及其他相關法律規(guī)定,不得侵犯本網站及相關權利人的合法權利。除此以外,將本網站任何內容或服務用于其他用途時,須征得本網站及相關權利人的書面許可,并支付報酬。
本網站內容原作者如不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除。