從事留學(xué)行業(yè)已12年,擅長美國高中/本科/碩博名校申請、獎學(xué)金申請、熱門專業(yè)解析等。
私立走讀學(xué)校
學(xué)校名稱 | 在校 學(xué)生 |
SAT 均分 |
每年 學(xué)費 |
1.柳樹學(xué)院?The Willows Academy | 231 | 1520 | 13000 |
2.神圣天使學(xué)院?Academy Of Holy Angels | 670 | 1490 | 14495 |
3.哈克學(xué)校?The Harker School | 2044 | 1480 | 45877 |
4.底特律天主教中央高中?Detroit Catholic Central High School | 1041 | 1480 | 11650 |
5.貝斯獨立中學(xué)?BASIS Independent Silicon Valley | 800 | 1470 | 26500 |
6.大學(xué)預(yù)備學(xué)院?The College Preparatory School | 363 | 1460 | 40310 |
7.圣馬克德克薩斯州分校?St. Mark's School Of Texas | 851 | 1460 | 29496 |
8.西多會預(yù)備學(xué)校?Cistercian Preparatory School | 352 | 1450 | 19325 |
9.北海岸鄉(xiāng)村學(xué)校?North Shore Country Day School | 535 | 1440 | 30550 |
10.賴斯兄弟高中?Brother Rice High School | 795 | 1440 | 12150 |
11.聯(lián)邦學(xué)院?Commonwealth School | 145 | 1430 | 39972 |
12.湖濱學(xué)校?Lakeside School | 838 | 1430 | 32000 |
13.底特律鄉(xiāng)村走讀學(xué)校?Detroit Country Day School | 1522 | 1430 | 29175 |
14.水晶溫泉高地學(xué)院?Crystal Springs Uplands School | 350 | 1420 | 42430 |
15.哈佛西湖中學(xué)?Harvard-westlake School | 1593 | 1420 | 35900 |
16.福林特里奇預(yù)科學(xué)校?Flintridge Preparatory School | 500 | 1420 | 34200 |
17.威斯敏斯特學(xué)校?The Westminster Schools | 1862 | 1420 | 26815 |
18.布蘭森中學(xué)?The Branson School | 321 | 1410 | 42285 |
19.格林希爾學(xué)校?Greenhill School | 1239 | 1410 | 29450 |
20.國家大教堂中學(xué)?National Cathedral School | 583 | 1400 | 40575 |
21.松木學(xué)校?Pinewood School | 297 | 1400 | 34170 |
22.歐弗克萊中學(xué)?The Overlake School | 532 | 1400 | 31460 |
23.羅帕中學(xué)?The Roeper School | 277 | 1400 | 27050 |
24.金凱德學(xué)校?The Kinkaid School | 1405 | 1400 | 25000 |
25.芒茲帕克學(xué)校?Mounds Park Academy | 478 | 1400 | 24950 |
26.貝爾蒙山學(xué)校?Belmont Hill School | 431 | 1390 | 44800 |
27.白金漢宮尼古拉斯學(xué)校?Buckingham Browne Nichols School | 1013 | 1390 | 43970 |
28.波士頓大學(xué)學(xué)院?Boston University Academy | 175 | 1390 | 41368 |
29.霍普金斯中學(xué)?Hopkins School | 711 | 1390 | 41000 |
30.賽維爾友誼學(xué)校?Sidwell Friends School | 1145 | 1390 | 39360 |
31.布萊克中學(xué)?The Blake School | 1380 | 1390 | 29025 |
32.約翰巴勒斯中學(xué)?John Burroughs School | 600 | 1390 | 27600 |
33.七山學(xué)院?The Seven Hills School | 1015 | 1390 | 24015 |
34.圣弗朗西斯惠頓高中?St. Francis High School-IL | 808 | 1390 | 11500 |
35.格林威治學(xué)院?Greenwich Academy | 784 | 1380 | 41890 |
36.威廉特納學(xué)校?Ransom Everglades School | 1084 | 1380 | 35900 |
37.科爾比學(xué)校?Georgiana Bruce Kirby Preparatory School | 192 | 1380 | 28500 |
38.圣安塞姆男校?St. Anselm's Abbey School | 230 | 1380 | 26900 |
39.瑪麗學(xué)院和圣路易斯走讀學(xué)校?Mary Institute & St. Louis Country Day School | 1240 | 1380 | 26500 |
40.阿爾伯克基學(xué)院?Albuquerque Academy | 1130 | 1380 | 22870 |
41.肯斯頓中學(xué)?Keystone School | 502 | 1380 | 18065 |
42.圣三河嶺中學(xué)?Trinity School at River Ridege | 280 | 1380 | 12500 |
43.戴維森學(xué)院?Davidson Academy-TN | 725 | 1380 | 11928 |
44.貝內(nèi)特學(xué)院?Benet Academy | 1357 | 1380 | 11300 |
45.馬克堡學(xué)校?Marlborough School | 544 | 1370 | 37950 |
46.德巴頓中學(xué)?Delbarton School | 557 | 1370 | 36900 |
47.馬雷中學(xué)?Maret School | 635 | 1370 | 36730 |
48.布什學(xué)校?The Bush School | 595 | 1370 | 32290 |
49.山頂國家日制學(xué)校?The Summit Country Day School | 1019 | 1370 | 21800 |
50.明尼哈哈學(xué)院?Minnehaha Academy | 830 | 1370 | 20490 |
51.達拉斯劍橋?qū)W校?The Cambridge School of Dallas | 97 | 1370 | 19175 |
52.北嶺預(yù)科學(xué)校?Northridge Preparatory School | 267 | 1370 | 13350 |
53.邁克山本篤會高中?Mount Michael Benedictine High School | 230 | 1370 | 11000 |
54.圣弗朗西斯科賽爾男校?St. Francis De Sales - OH | 835 | 1360 | 8975 |
55.赫頓阿馬學(xué)校?Holton-Arms School | 641 | 1360 | 40150 |
56.喬治城走讀學(xué)校?Georgetown Day School | 1075 | 1360 | 38710 |
57.芝加哥拉丁中學(xué)?The Latin School Of Chicago | 1125 | 1360 | 32535 |
58.惠頓學(xué)院?Wheaton Academy | 665 | 1360 | 14535 |
?
私立寄宿學(xué)校學(xué)校名稱 | 在校 學(xué)生 |
SAT 均分 |
每年 學(xué)費 |
1.托馬斯杰弗遜學(xué)校Thomas Jefferson ?School | 82 | 1480 | 49050 |
2.菲利普斯學(xué)校安多佛Phillips Academy ?Andover | 1150 | 1450 | 52100 |
3.勞倫斯威爾高中The Lawrenceville ?School | 822 | 1430 | 61240 |
4.弗吉尼亞主教中學(xué)Virginia Episcopal ?School | 240 | 1430 | 55860 |
5.菲利普斯埃克塞特中學(xué) Phillips Exeter ?Academy | 1060 | 1430 | 50880 |
6.格羅頓學(xué)校Groton School | 369 | 1420 | 56700 |
7.圣保羅中學(xué)St. Paul's School | 541 | 1420 | 55000 |
8.米德爾塞克斯中學(xué)Middlesex School | 395 | 1410 | 59720 |
9.圣奧爾本斯中學(xué)St. Albans School | 585 | 1400 | 62228 |
10.霍奇基斯中學(xué)The Hotchkiss School | 632 | 1400 | 57930 |
11.霍克黛女子學(xué)校The Hockday School | 1088 | 1400 | 54165 |
12.印第安泉中學(xué)Indian Springs ?School | 300 | 1400 | 54000 |
13.迪爾菲爾德學(xué)院Deerfield Academy | 625 | 1390 | 59150 |
14.克瑞布魯克中學(xué)Cranbrook Schools | 1659 | 1390 | 45200 |
15.撒切爾學(xué)校The Thacher School | 250 | 1380 | 57200 |
16.凱特學(xué)校Cate School | 280 | 1380 | 46280 |
17.魯米斯查菲高中The Loomis Chaffee ?School | 675 | 1380 | 43820 |
18.圣斯蒂芬教會學(xué)校St. Stephen’s ?Episcopal School TX | 684 | 1370 | 58000 |
19.西儲學(xué)院Western Reserve ?Academy | 405 | 1370 | 53700 |
20.俄勒岡主教高中Oregon Episcopal ?School | 857 | 1370 | 53700 |
21.康科德學(xué)院Concord Academy | 382 | 1370 | 47160 |
22.米爾頓高中Milton Academy | 1000 | 1370 | 42130 |
23.史蒂文森中學(xué)Stevenson School | 750 | 1360 | 64900 |
24.喬特羅斯瑪麗中學(xué)Choate Rosemary ?Hall | 862 | 1360 | 57420 |
25.佩迪中學(xué)Peddie School | 549 | 1360 | 56100 |
26.圣詹姆斯學(xué)校Saint James School | 925 | 1360 | 53500 |
27.麥卡利中學(xué)McCallie School | 932 | 1360 | 51450 |
28.哈克里中學(xué)Hackley School | 834 | 1360 | 44225 |
29.湖森中學(xué)Lake Forest Academy | 435 | 1350 | 59900 |
30.塔夫脫中學(xué)The Taft School | 594 | 1350 | 56550 |
31.圣安妮貝爾菲爾德學(xué)校St. ?Anne's-Belfield School | 900 | 1350 | 55275 |
32.雅典娜中學(xué)The Athenian School | 518 | 1340 | 61800 |
33.艾瑪威拉德女子中學(xué)Emma Willard ?School | 336 | 1340 | 59990 |
34.科羅拉多噴泉谷學(xué)校Fountain Valley ?School of Colorado | 244 | 1340 | 53860 |
35.韋伯中學(xué)-田納西州The Webb ?School-Bell Buckle | 315 | 1340 | 51450 |
36.瑪黛拉女子中學(xué)The Madeira School | 319 | 1340 | 43947 |
37.斯卡特古德學(xué)校Scattergood Friends ?School | 41 | 1340 | 32900 |
38.伍德賽德中學(xué)Woodside Priory ?School | 350 | 1330 | 65275 |
39.韋伯中學(xué)The Webb Schools | 416 | 1330 | 60845 |
40.肯特高中Kent School | 575 | 1330 | 58450 |
41.圣馬克學(xué)校St. Mark's School | 353 | 1330 | 57500 |
42.耶穌男子學(xué)校Christ School | 258 | 1330 | 49995 |
43.布魯克斯學(xué)校Brooks School | 352 | 1320 | 59800 |
44.達娜豪爾女子高中Dana Hall School | 484 | 1320 | 58600 |
45.喬治城預(yù)科學(xué)校Georgetown ?Preparatory School | 492 | 1320 | 58460 |
46.圣多明尼哥學(xué)校San Domenico | 643 | 1320 | 56100 |
47.主教高中Episcopal High School | 452 | 1320 | 54250 |
48.樸茨茅斯修道院中學(xué)Portsmouth Abbey ?School | 365 | 1310 | 54630 |
49.威斯敏斯特學(xué)院Westminster School | 390 | 1300 | 60910 |
50.伽文納中學(xué)The Governor's ?Academy | 406 | 1300 | 57500 |
51.烏德貝里森林學(xué)校Woodberry Forest ?School | 408 | 1300 | 53500 |
52.邁斯特中學(xué)The Masters School | 600 | 1290 | 67000 |
53.安妮懷特中學(xué)Annie Wright School | 465 | 1290 | 55620 |
54.阿什維爾學(xué)校 Asheville School | 283 | 1290 | 54900 |
55.伍德蘭茲圣心學(xué)院Woodlands Academy ?of the Sacred Heart | 178 | 1290 | 49900 |
56.本里鵬中學(xué)Ben Lippen School | 735 | 1290 | 49470 |
57.圣約翰中學(xué)Saint John's ?Preparatory School | 295 | 1290 | 46245 |
58.西北中學(xué)The Northwest School | 491 | 1290 | 41185 |
59.圣喬治學(xué)中學(xué) St. George’s School | 355 | 1290 | 39900 |
60.柯爾沃學(xué)院Culver Academies | 810 | 1290 | 36500 |
閆麗 經(jīng)驗: 17年 案例:6461 擅長:美國
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。