您所在的位置: 首頁> 博文列表> 2017年英國大學(xué)最新綜合排名
第一名和第二名依然是劍橋大學(xué)和牛津大學(xué),Top5的院校名單沒有變化,在國際賽場上揚眉吐氣的牛津,依然被劍橋壓制。由于帝國理工倒退了兩名,圣安和杜倫就順勢上升。只是去年第三名的帝國理工學(xué)院讓給了圣安德魯斯大學(xué),另外,今年有128所英國大學(xué)、67類專業(yè)上榜。
Top6~10的競爭就稍微激烈一點,上屆黑馬薩里跌出前十,蘭卡扳回一局。同時往前沖的是去年跌到第十的UCL,這次回到第六。
今年的榜單里,有很多學(xué)校排名發(fā)生了重大變化,一心想要去美麗的蘇格蘭地區(qū)的同學(xué)們,是不是找愛丁堡找得很辛苦?再往下滑一些你會發(fā)現(xiàn),你心儀的愛丁堡大學(xué)靜靜地躺在第37的位置,成了本次排名最大的冷門。遭遇同樣命運,意外跌出前三十的還有在中國人氣很高的曼徹斯特大學(xué)。然而利物浦霍普大學(xué)高歌猛進(jìn),從79名躍升至49名,成為了本次排行提升最多的大學(xué)。
想必小伙伴們一定很好奇愛丁堡這是腫么了,但其實愛丁堡還是那個愛丁堡,不過是今年的排名評估依據(jù)不同罷了。盡管愛丁堡大學(xué)的科研水平和入學(xué)要求評分都已經(jīng)位居前10,但今年榜單提升了評估權(quán)重的學(xué)生滿意度和教學(xué)質(zhì)量都已經(jīng)排在了第100名開外。再加上研究生就業(yè)前景不佳,其他各項也表現(xiàn)平平,最終綜合排名不得不遭遇嚴(yán)重下滑。50名之后的院校的變化超過前一區(qū)段:漲幅超過10位的有17所,跌幅超過10位的有19所。
下面我們就來看看2017年泰晤士報英國大學(xué)綜合排名的完整榜
排名 | 去年排名 | 學(xué)校 | 綜合得分 |
1 | 1 | University of Cambridge劍橋大學(xué) | 1000 |
2 | 2 | University of Oxford哈佛大學(xué) | 968 |
3 | 4 | University of St Andrews圣安德魯斯大學(xué) | 929 |
4 | 5 | Durham University杜倫大學(xué) | 857 |
5 | 3 | Imperial College London倫敦帝國理工學(xué)院 | 840 |
6 | 10 | University College London倫敦大學(xué)學(xué)院 | 838 |
7 | 6 | University of Warwick華威大學(xué) | 813 |
8 | 9 | London School of Economics and Political Science倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 808 |
9= | 7 | University of Exeter??巳卮髮W(xué) | 807 |
9= | 11 | Lancaster University蘭卡斯特大學(xué) | 807 |
11 | 13 | Loughborough University拉夫堡大學(xué) | 793 |
12 | 12 | University of Bath巴斯大學(xué) | 786 |
13 | 14 | University of Leeds利茲大學(xué) | 780 |
14 | 8 | University of Surrey薩里大學(xué) | 774 |
15 | 18 | University of East Anglia東英吉利大學(xué) | 769 |
16 | 17 | University of Birmingham伯明翰大學(xué) | 761 |
17 | 15 | University of York約克大學(xué) | 758 |
18 | 19 | University of Sussex蘇塞克斯大學(xué) | 744 |
19 | 20 | University of Bristol布里斯托大學(xué) | 741 |
20 | 25 | University of Nottingham諾丁漢大學(xué) | 738 |
21 | 16 | University of Southampton南安普頓大學(xué) | 734 |
22 | 23= | Newcastle University紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 728 |
23 | 23= | University of Kent肯特大學(xué) | 723 |
24 | 21 | University of Sheffield謝菲爾德大學(xué) | 716 |
25 | 28= | University of Leicester萊斯特大學(xué) | 713 |
26 | 31 | Queen's University, Belfast貝爾法斯特女王大學(xué) | 710 |
27 | 27 | King's College London倫敦國王學(xué)院 | 709 |
28 | 37 | University of Dundee鄧迪大學(xué) | 706 |
29 | 26 | University of Glasgow格拉斯哥大學(xué) | 704 |
30 | 35 | University of Essex埃塞克斯大學(xué) | 701 |
31 | 32 | University of Reading雷丁大學(xué) | 696 |
32 | 28= | University of Manchester曼徹斯特大學(xué) | 694 |
33 | 30 | Aston University Birmingham伯明翰阿斯頓大學(xué) | 693 |
34 | 36 | Royal Holloway, University of London倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | 688 |
35 | 44 | Soas倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 687 |
36 | 49 | Harper Adams University哈珀·亞當(dāng)斯大學(xué) | 681 |
37= | 22 | University of Edinburgh愛丁堡大學(xué) | 676 |
37= | 38= | Heriot-Watt University赫瑞瓦特大學(xué) | 676 |
39 | 38= | University of Liverpool利物浦大學(xué) | 672 |
40 | 34 | Queen Mary, University of London倫敦瑪麗女王大學(xué) | 665 |
41 | 38= | University of Buckingham白金漢大學(xué) | 661 |
42 | 43 | Keele University基爾大學(xué) | 657 |
43 | 50 | University of Stirling斯特靈大學(xué) | 656 |
44= | 45 | University of Aberdeen阿伯丁大學(xué) | 653 |
44= | 41= | Swansea University斯旺西大學(xué) | 653 |
46 | 33 | Cardiff University卡迪夫大學(xué) | 642 |
47 | 47 | Coventry University考文垂大學(xué) | 639 |
48 | 46 | University of Strathclyde思克萊德大學(xué) | 629 |
49 | 79= | Liverpool Hope University利物浦霍普大學(xué) | 622 |
50 | 41= | City, University of London倫敦城市大學(xué) | 620 |
51 | 62= | University of Lincoln林肯大學(xué) | 619 |
52 | 56 | Falmouth University法爾茅斯大學(xué) | 593 |
53 | 62= | University for the Creative Arts創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | 591 |
54= | 60 | Brunel University London布魯內(nèi)爾大學(xué) | 588 |
54= | 66 | Goldsmiths, University of London倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | 588 |
56 | 79= | Aberystwyth University亞伯大學(xué) | 583 |
57 | 54 | Nottingham Trent University諾丁漢特倫特大學(xué) | 580 |
58 | 68 | Edge Hill University邊山大學(xué) | 579 |
59 | 59 | University of Portsmouth樸次茅斯大學(xué) | 575 |
60 | 73 | University of the West of England西英格蘭大學(xué) | 565 |
61 | 52 | Bangor University | 557 |
62 | 82= | Bournemouth University | 555 |
63 | 51 | Royal Agricultural University | 551 |
64 | 81 | Arts University Bournemouth | 546 |
65= | 67 | University of Hull | 543 |
65= | 64= | Northumbria University | 543 |
67 | 53 | De Montfort University | 541 |
68 | 57 | Ulster University | 539 |
69 | 55 | Oxford Brookes University | 537 |
70 | 48 | St George's, University of London | 536 |
71 | 88 | University of Gloucestershire | 532 |
72= | 77 | Manchester Metropolitan University | 527 |
72= | 64= | University of Winchester | 527 |
74 | 85= | Middlesex University | 522 |
75 | 58 | Bath Spa University | 521 |
76 | 75 | University of Bradford | 520 |
77 | 69= | University of Huddersfield | 519 |
78 | 78 | University of Roehampton | 517 |
79 | 72 | Sheffield Hallam University | 515 |
80 | 85= | Plymouth University | 514 |
81 | 87 | University of Chester | 513 |
82 | 69= | University of Chichester | 511 |
83 | 84 | University of Derby | 507 |
84 | 121 | University of West London | 499 |
85 | 97 | Abertay University | 498 |
86= | 74 | Liverpool John Moores University | 497 |
86= | 69= | Robert Gordon University | 497 |
88 | 61 | Norwich University of the Arts | 491 |
89 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 490 |
90 | 100= | University of Worcester | 486 |
91 | 76 | University of Hertfordshire | 483 |
92 | 95 | Staffordshire University | 480 |
93= | 105 | Birmingham City University | 479 |
93= | 93 | Edinburgh Napier University | 479 |
95 | 112= | Bishop Grosseteste University | 477 |
96 | 91 | Leeds Trinity University | 468 |
97 | 82= | University of Northampton | 466 |
98 | 98 | University of Salford | 465 |
99 | 94 | Glasgow Caledonian University | 460 |
100 | 104 | University of Sunderland | 459 |
101= | 92 | University of Central Lancashire | 457 |
101= | 96 | Queen Margaret University Edinburgh | 457 |
101= | 102 | Teesside University | 457 |
104 | 90 | University of Brighton | 454 |
105 | 123= | University of St Mark & St John, Plymouth | 451 |
106 | 118 | University of the West of Scotland | 445 |
107 | 106 | University of Greenwich | 442 |
108 | 108 | Anglia Ruskin University | 439 |
109 | 99 | University of the Arts London | 437 |
110= | 115= | Southampton Solent University | 431 |
110= | 89 | York St John University | 431 |
112= | 114 | Leeds Beckett University | 429 |
112= | 115= | Newman University, Birmingham | 429 |
114 | 107 | Canterbury Christ Church University | 427 |
115 | 112= | University of South Wales | 418 |
116 | 100= | St Mary's University, Twickenham | 415 |
117 | 115= | University of Westminster | 407 |
118 | 109 | Buckinghamshire New University | 403 |
119 | 119 | University of Cumbria | 402 |
120 | 120 | London South Bank University | 400 |
121 | 110 | University of Bedfordshire | 393 |
122 | 111 | Kingston University | 383 |
123 | 127 | University of East London | 370 |
124 | 123= | University of Bolton | 369 |
125 | 122 | Wrexham Glyndwr University | 358 |
126 | n/a | University of Suffolk | 320 |
127 | 125 | London Metropolitan University | 313 |
128 | 126 | University of the Highlands and Islands | 240 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。