您所在的位置: 首頁> 博文列表> 英國中學(xué)排名產(chǎn)品線
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 校別 | 獲得A*+A+B占總科目百分比 | 獲得A*+A占總科目百分比 | ? |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
1 | Cardiff Sixth Form College 卡迪夫?qū)W院 | Wales (South) | 合校 | 98.96% | 92.96% | ? |
2 | Magdalen College School?? 莫德林學(xué)院學(xué)校?Day | Oxfordshire | 合校 | 98.03% | 87.85% | ? |
3 | Queen Ethelburga's College? 艾德伯格女王學(xué)院 | Yorkshire Area North | 合校 | 97.94% | 86.86% | ? |
4 | Haberdashers' Aske's Boys' School? 哈博戴斯阿斯克男校?Day | Hertfordshire | 男校 | 97.69% | 78.46% | ? |
5 | The Haberdashers' Aske's School for Girls?哈博戴斯阿斯克女子學(xué)校 | Hertfordshire | 女校 | 97.30% | 81.89% | ? |
6 | Brighton College??布萊頓學(xué)院 | Sussex (East) | 合校 | 97.03% | 79.06% | ? |
7 | Wycombe Abbey School? 威克姆阿貝學(xué)校 | Buckinghamshire | 女校 | 96.85% | 85.66% | ? |
8 | The Stephen Perse Foundation | Cambridgeshire | 合校 | 96.74% | 75.00% | ? |
9 | Guildford High School for Girls? 吉爾福德女子高中?Day | Surrey | 女校 | 96.60% | 83.64% | ? |
10 | St John's College, Cardiff? ?圣約翰學(xué)院, 卡迪夫?Day | Wales (South) | 合校 | 96.55% | 80.17% | ? |
11 | Westminster School?? 威斯敏斯特學(xué)校 | London Area | 合校 | 96.34% | 87.26% | ? |
12 | City of London School For Girls? 倫敦城市女子學(xué)校?Day | London Area | 女校 | 96.30% | 75.72% | ? |
13 | The Faculty of Queen Ethelburga's 艾德博格女王學(xué)院 | Yorkshire Area North | 合校 | 95.92% | 83.67% | ? |
14 | Concord College?? 協(xié)和學(xué)院 | Shropshire | 合校 | 95.53% | 78.47% | ? |
15 | North London Collegiate School?? 北倫敦學(xué)院學(xué)校?Day | London Area | 女校 | 95.37% | 84.72% | ? |
16 | James Allen's Girls' School? 詹姆斯艾倫女子學(xué)校?Day | London Area | 女校 | 95.19% | 81.44% | ? |
17 | Royal Grammar School? 皇家文法學(xué)校?Day | Surrey | 男校 | 94.96% | 78.18% | ? |
18 | South Hampstead High School? 南漢普斯德高級中學(xué)?Day | London Area | 女校 | 94.61% | 65.98% | ? |
19 | King's College School (KCS) | London Area | 合校 | 93.98% | 70.68% | ? |
20 | Manchester High School for Girls?? 曼徹斯特女子高中?Day | Greater Manchester | 女校 | 93.97% | 69.85% | ? |
21 | Putney High School? ? 普特尼中學(xué)?Day | London Area | 女校 | 93.93% | 63.55% | ? |
22 | Reigate Grammar School? 賴蓋特文理學(xué)校?Day | Surrey | 合校 | 93.87% | 63.80% | ? |
23 | Withington Girls' School?? 威辛頓女子學(xué)校?Day | Greater Manchester | 女校 | 93.81% | 83.81% | ? |
24 | St Albans School? 圣奧爾本斯中學(xué)?Day | Hertfordshire | 合校 | 93.71% | 65.39% | ? |
25 | City of London School? 倫敦城市學(xué)校?Day | London Area | 男校 | 93.40% | 72.88% | ? |
26 | Alleyn's School?? 艾霖學(xué)校?Day | London Area | 合校 | 92.99% | 72.17% | ? |
27 | University College School, Hampstead?? 大學(xué)學(xué)院學(xué)校?Day | London Area | 合校 | 92.90% | 72.03% | ? |
28 | St Catherine's, Bramley?? 圣卡瑟琳學(xué)校 | Surrey | 女校 | 92.75% | 69.20% | ? |
29 | Yarm School?? 亞姆學(xué)校?Day | Teesside Area | 合校 | 92.35% | 61.48% | ? |
30 | The Perse School? ?佩斯學(xué)校?Day | Cambridgeshire | 合校 | 92.28% | 78.91% | ? |
31 | Ruthin School 露欣中學(xué) | Wales (North) | 合校 | 92.05% | 75.57% | ? |
32 | Wimbledon High School? ?溫布爾登中學(xué)?Day | London Area | 女校 | 91.70% | 65.61% | ? |
33 | St Helen and St Katharine?? 圣海倫和圣凱瑟琳學(xué)校?Day | Oxfordshire | 女校 | 91.61% | 65.53% | ? |
34 | Oxford High School? 牛津中學(xué)?Day | Oxfordshire | 女校 | 91.45% | 66.54% | ? |
35 | St Albans High School for Girls? 圣奧爾本斯女子中學(xué)?Day | Hertfordshire | 女校 | 91.09% | 72.48% | ? |
36 | Channing School? 錢寧學(xué)校?Day | London Area | 合校 | 90.72% | 69.07% | ? |
37 | Hampton School? 漢普頓學(xué)校?Day | London Area | 男校 | 90.57% | 62.63% | ? |
38 | Badminton School?? 巴德明頓中學(xué) | Bristol | 女校 | 90.57% | 69.18% | ? |
39 | The Grange School?? 格蘭齊學(xué)校?Day | Cheshire | 合校 | 90.37% | 61.11% | ? |
40 | Bancroft's School??班克羅夫特學(xué)校?Day | Essex | 合校 | 90.08% | 66.86% | ? |
41 | Notting Hill and Ealing High School? ?諾丁山伊令中學(xué)?Day | London Area | 女校 | 90.00% | 72.17% | ? |
42 | St Swithun's School?? 圣斯威辛學(xué)校 | Hampshire | 女校 | 89.74% | 66.24% | ? |
43 | Nottingham High School?? 諾丁漢中學(xué)?Day | Nottinghamshire | 男校 | 89.56% | 62.66% | ? |
44 | St Mary's School, Ascot? ?圣瑪麗學(xué)校, 阿斯科特 | Berkshire | 女校 | 89.42% | 71.43% | ? |
45 | Tormead School | Surrey | 女校 | 89.25% | 60.22% | ? |
46 | The Abbey School? 阿貝中學(xué) | Berkshire | 女校 | 89.10% | 61.14% | ? |
47 | King Edward's School? 愛德華國王學(xué)校?Day | Somerset | 合校 | 88.25% | 63.11% | ? |
48 | Francis Holland School, Regent's Park? 法蘭西斯荷蘭中學(xué)?Day | London Area | 女校 | 88.14% | 55.37% | ? |
49 | Royal Grammar School? 皇家文法學(xué)校?Day | Tyne and Wear Area | 合校 | 88.13% | 62.37% | ? |
50 | Birkenhead School??伯肯黑德學(xué)校?Day | Merseyside | 合校 | 88.05% | 54.09% | ? |
51 | The Manchester Grammar School | Greater Manchester | 男校 | 87.78% | 65.73% | ? |
52 | Highgate School?? 海格學(xué)校?Day | London Area | 合校 | 87.38% | 60.68% | ? |
53 | Merchant Taylors' School?? 麥錢特泰勒斯學(xué)校?Day | Middlesex | 男校 | 87.34% | 66.59% | ? |
54 | The King's School, Chester?? 國王中學(xué),切斯特 | Cheshire | 合校 | 86.90% | 60.71% | ? |
55 | Headington School?? 海丁頓中學(xué) | Oxfordshire | 女校 | 86.82% | 62.46% | ? |
56 | St Helen's School?? 圣海倫學(xué)校 | London Area | 女校 | 85.71% | 55.56% | ? |
57 | Leicester Grammar School?? 萊切斯特文理學(xué)校?Day | Leicestershi | 合校 | 85.64% | 60.05% | ? |
58 | Epsom College 艾普森學(xué)院 | Surrey | 合校 | 85.55% | 60.50% | ? |
59 | Kingston Grammar School | Surrey | 合校 | 85.42% | 61.31% | ? |
60 | Eltham College? 艾森學(xué)院?Day | London Area | 合校 | 85.38% | 59.62% | ? |
61 | Norwich School?? 諾維奇學(xué)校?Day | Norfolk | 合校 | 85.19% | 61.46% | ? |
62 | Oundle School?? 奧多中學(xué) | Northamptonshire | 合校 | 85.16% | 59.92% | ? |
63 | Immanuel College? 依瑪努安學(xué)院?Day | Hertfordshire | 合校 | 85.07% | 68.66% | ? |
64 | King Edward VI High School for Girls | West Midlands | 女校 | 85.01% | 64.84% | ? |
65 | Warwick School???華威學(xué)校 | Warwickshire | 男校 | 84.89% | 54.67% | ? |
66 | Bromsgrove School?? 布隆斯格羅夫中學(xué) | Worcestershire | 合校 | 84.87% | 55.94% | ? |
67 | Kingswood School? 金斯伍德學(xué)校 | Somerset | 合校 | 84.84% | 60.65% | ? |
68 | Bromley High School? ?布隆蕾中學(xué)? Day | London Area | 女校 | 84.78% | 47.10% | ? |
69 | d'Overbroeck's College? ?第歐瓦羅克斯學(xué)院 | Oxfordshire | 合校 | 84.52% | 53.81% | ? |
70 | Solihull School? 瑟里胡學(xué)校?Day | West Midlands | 合校 | 84.47% | 54.77% | ? |
71 | Caterham School?? 凱特漢姆中學(xué) | Surrey | 合校 | 84.33% | 56.35% | ? |
72 | St Francis' College? 圣弗朗西斯學(xué)院 | Hertfordshire | 女校 | 84.26% | 47.22% | ? |
73 | Bristol Grammar School?? 布里斯托爾文理學(xué)校?Day | Bristol | 合校 | 84.11% | 60.04% | ? |
74 | City of London Freemen's School??倫敦城市福瑞曼學(xué)校 | Surrey | 合校 | 83.55% | 55.81% | ? |
75 | Chetham's School of Music?? 契天音樂學(xué)校 | Greater Manchester | 合校 | 83.44% | 54.78% | ? |
76 | Lime House School | Cumbria | 合校 | 83.33% | 58.33% | ? |
77 | Rugby School?? 拉格比學(xué)校 | Warwickshire | 合校 | 83.33% | 48.77% | ? |
78 | St Peter's School ? 圣彼得中學(xué) | Yorkshire Area North | 合校 | 83.28% | 55.62% | ? |
79 | Exeter School? 艾克塞特學(xué)校?Day | Devon | 合校 | 83.19% | 54.28% | ? |
80 | Roedean School? 羅丁中學(xué) | Sussex (East) | 女校 | 82.99% | 61.81% | ? |
81 | St James Senior Girls' School?? 圣詹姆斯女子高中 | London Area | 女校 | 82.93% | 51.22% | ? |
82 | Brighton and Hove High School? ??布萊頓荷芙學(xué)校?Day | Sussex (East) | 女校 | 82.89% | 55.26% | ? |
83 | Hurtwood House? 赫特伍徳中學(xué) | Surrey | 合校 | 82.68% | 56.24% | ? |
84 | Ibstock Place School ? 伊布斯托克中學(xué) | London Area | 合校 | 82.44% | 54.15% | ? |
85 | Churcher's College? 丘徹公學(xué)?Day | Hampshire | 合校 | 82.32% | 56.23% | ? |
86 | The Cathedral School Llandaff | Wales (South) | 合校 | 82.31% | 55.38% | ? |
87 | Canford School?? 坎福德學(xué)校 | Dorset | 合校 | 82.24% | 51.37% | ? |
88 | Bedford Modern School?? 貝德福德現(xiàn)代學(xué)校?Day | Bedfordshire | 合校 | 81.76% | 51.73% | ? |
89 | Haberdashers' Monmouth School for Girls?? 蒙默斯女校 | Wales (South) | 女校 | 81.63% | 55.10% | ? |
90 | Queen's College London? 女王倫敦學(xué)院?Day | London Area | 女校 | 81.52% | 56.52% | ? |
91 | The Royal High School Bath? ?巴斯皇家中學(xué) | Somerset | 女校 | 81.50% | 51.00% | ? |
92 | St George's College Weybridge? 圣喬治學(xué)院 | Surrey | 合校 | 81.44% | 49.40% | ? |
93 | Burgess Hill School for Girls? 伯吉斯山中學(xué) | Sussex (West) | 女校 | 81.42% | 61.06% | ? |
94 | Bishop's Stortford College?? 彼謝普·斯托特福得學(xué)院 | Hertfordshire | 合校 | 81.41% | 53.93% | ? |
95 | Howell's School Llandaff? ?豪威爾學(xué)校蘭達(dá)夫?Day | Wales (South) | 合校 | 81.12% | 50.74% | ? |
96 | Nottingham Girls’High School? 諾丁漢女子高中 | Nottinghamshire | 女校 | 80.87% | 50.90% | ? |
97 | The Queen's School? Chester 女王學(xué)校?Day | Cheshire | 女校 | 80.79% | 48.34% | ? |
98 | The Godolphin School? 歌得芬學(xué)校 | Wiltshire | 女校 | 80.51% | 46.61% | ? |
99 | Sydenham High School? ?賽德姆高中?Day | London Area | 女校 | 80.49% | 45.12% | ? |
100 | Bradford Grammar School? 布萊福德文理學(xué)校?Day | Yorkshire Area West | 合校 | 80.44% | 51.83% | ? |
101 | Stockport Grammar School??斯多克泊特文理學(xué)校?Day | Cheshire | 合校 | 80.33% | 51.91% | ? |
102 | Woldingham School?? 沃丁翰學(xué)校 | Surrey | 女校 | 80.29% | 54.01% | ? |
103 | Oldham Hulme Grammar Schools? 奧丹胡密文法學(xué)校 | Greater Manchester | 合校 | 80.26% | 39.04% | ? |
104 | Walthamstow Hall? 沃森斯道堂?Day | Kent | 女校 | 80.19% | 52.83% | ? |
105 | Colfe's School ? 寇弗學(xué)校 | London Area | 合校 | 80.18% | 43.32% | ? |
106 | Chigwell School?? 奇威爾中學(xué) | Essex | 合校 | 80.14% | 52.35% | ? |
107 | Loughborough High School?? 拉夫堡中學(xué)?Day | Leicestershire | 女校 | 79.91% | 57.26% | ? |
108 | Bellerbys College Cambridge | Cambridgeshire | 合校 | 79.78% | 56.18% | ? |
109 | Portsmouth High School?? 頗茨茅斯中學(xué)?Day | Hampshire | 女校 | 79.66% | 43.22% | ? |
110 | King's School | Kent | 合校 | 79.26% | 53.68% | ? |
111 | The Portsmouth Grammar School ?普利茅斯文理學(xué)校?Day | Hampshire | 合校 | 79.26% | 52.36% | ? |
112 | Hymers College 荷姆斯學(xué)院 | Yorkshire Area East | 合校 | 79.25% | 52.25% | ? |
113 | Reading Blue Coat School? 瑞丁博魯科特學(xué)校?Day | Berkshire | 合校 | 79.18% | 44.22% | ? |
114 | St John's School? 圣約翰學(xué)校 | Surrey | 合校 | 78.96% | 50.43% | ? |
115 | Clifton College 克利弗頓學(xué)院 | Bristol | 合校 | 78.92% | 49.20% | ? |
116 | Forest School? 森林學(xué)校 | London Area | 合校 | 78.77% | 51.92% | ? |
117 | New Hall School?? 新堂學(xué)校 | Essex | 合校 | 78.72% | 44.33% | ? |
118 | The Ladies' College? 淑女學(xué)院 | Channel Islands | 女校 | 78.34% | 45.22% | ? |
119 | St Michael's School?? 圣邁克爾學(xué)校 | Wales (South) | 合校 | 78.30% | 49.06% | ? |
120 | Queen Elizabeth Grammar School? 伊麗莎白女王文理學(xué)校?Day | Yorkshire Area West | 男校 | 78.25% | 52.27% | ? |
121 | Queen Margaret's School (York)?? 瑪格利特女王學(xué)校 | Yorkshire Area North | 女校 | 78.14% | 49.18% | ? |
122 | The King's School ?國王學(xué)校 | Cheshire | 合校 | 78.13% | 50.13% | ? |
123 | St George's School for Girls, Edinburgh?圣喬治女校, 愛丁堡? | Midlothian | 女校 | 77.78% | 61.11% | ? |
124 | Norwich High School ? 諾維奇女子中學(xué)?Day | Norfolk | 女校 | 77.42% | 45.16% | ? |
125 | Bootham School?? 布斯?jié)h姆學(xué)校? | Yorkshire Area North | 合校 | 77.29% | 42.49% | ? |
126 | Haileybury?? 海雷伯里學(xué)院 | Hertfordshire | 合校 | 77.29% | 44.69% | ? |
127 | Sherborne School | Dorset | 男校 | 77.23% | 50.43% | ? |
128 | Northampton High School?? 北安普敦中學(xué) | Northamptonshire | 女校 | 77.18% | 53.02% | ? |
129 | Farnborough Hill? 范伯勞希爾中學(xué) | Hampshire | 女校 | 77.06% | 47.71% | ? |
130 | Bedford School? 貝德福德中學(xué) | Bedfordshire | 男校 | 77.05% | 49.45% | ? |
131 | Sir William Perkins's School??威廉伯金斯中學(xué)?Day | Surrey | 女校 | 77.02% | 49.60% | ? |
132 | Wakefield Girls' High School? 韋克菲爾德女子中學(xué)?Day | Yorkshire Area West | 女校 | 76.98% | 41.89% | ? |
133 | Merchiston Castle School? 莫契斯東中學(xué) | Midlothian | 男校 | 76.96% | 42.41% | ? |
134 | Cheadle Hulme School? 錢德爾哈姆學(xué)校?Day | Cheshire | 合校 | 76.88% | 41.50% | ? |
135 | Ashville College? 阿什維爾學(xué)院 | Yorkshire Area North | 合校 | 76.78% | 46.45% | ? |
136 | Redland High School for Girls? 瑞得蘭德女子中學(xué)?Day | Bristol | 女校 | 76.67% | 48.89% | ? |
137 | Ockbrook School | Derbyshire | 女校 | 76.56% | 40.63% | ? |
138 | Merchant Taylors' Girls' School 麥錢特泰勒斯學(xué)校?Day | Merseyside | 女校 | 76.47% | 48.87% | ? |
139 | Bede's Senior School? ?圣比茲高中?Day | Sussex (East) | 合校 | 76.36% | 45.76% | ? |
140 | Heathfield School | Berkshire | 女校 | 76.14% | 44.32% | ? |
141 | Birkdale School? 伯克戴爾學(xué)校?Day | Yorkshire Area South | 合校 | 76.04% | 50.61% | ? |
142 | Queen's Gate School??女王門學(xué)校 | London Area | 女校 | 76.03% | 46.28% | ? |
143 | Bury Grammar School Boys?? 百瑞文理男子學(xué)校 | Greater Manchester | 男校 | 76.00% | 47.20% | ? |
144 | King's High School? 國王高中?Day | Warwickshire | 女校 | 75.90% | 44.10% | ? |
145 | Dame Allan's Senior Schools? 丹姆阿蘭中學(xué) | Tyne and Wear Area | 合校 | 75.89% | 43.97% | ? |
146 | The Mount School (York)?? 蒙特中學(xué) | Yorkshire Area North | 女校 | 75.86% | 36.78% | ? |
147 | St Leonards-Mayfield School?? 圣里梅學(xué)校 | Sussex (East) | 女校 | 75.62% | 46.77% | ? |
148 | Brentwood School? 布倫特伍德學(xué)校 | Essex | 合校 | 75.59% | 38.50% | ? |
149 | Edgbaston High School for Girls? ?艾吉巴斯頓女子中學(xué)?Day | West Midlands | 女校 | 75.29% | 44.12% | ? |
150 | Ardingly College | Sussex (West) | 合校 | 75.24% | 40.78% | ? |
151 | Durham High School for Girls? 杜倫女子中學(xué)?Day | Durham | 女校 | 75.17% | 53.10% | ? |
152 | Uppingham School? 阿賓漢姆學(xué)校 | Leicestershire | 合校 | 75.10% | 43.28% | ? |
153 | Westfield School | Tyne and Wear Area | 女校 | 75.00% | 48.08% | ? |
154 | St Mary's School, Cambridge? 劍橋圣瑪利中學(xué) | Cambridgeshire | 女校 | 74.84% | 49.69% | ? |
155 | Our Lady's Convent School? 圣母康文特中學(xué) | Leicestershire | 女校 | 74.60% | 25.40% | ? |
156 | Monmouth School | Wales (South) | 男校 | 74.58% | 50.17% | ? |
157 | King Henry VIII | West Midlands | 合校 | 74.56% | 46.75% | ? |
158 | Lingfield Notre Dame | Surrey | 合校 | 74.44% | 41.11% | ? |
159 | Haberdashers' Monmouth School for Girls?? 蒙默斯女校 | Greater Manchester | 男校 | 74.30% | 51.76% | ? |
160 | St George's School, Ascot | Berkshire | 女校 | 74.22% | 35.16% | ? |
161 | Moira House Girls' School? 圣心女子中學(xué) | Sussex (East) | 女校 | 74.14% | 41.38% | ? |
162 | Ipswich School ? 伊普斯威奇學(xué)校 | Suffolk | 合校 | 74.11% | 50.95% | ? |
163 | Saint Martin's?? 圣馬丁中學(xué) | West Midlands | 女校 | 74.07% | 37.04% | ? |
164 | AKS | Lancashire | 合校 | 74.05% | 46.49% | ? |
165 | Reed's School??瑞得斯學(xué)校 | Surrey | 合校 | 73.96% | 45.31% | ? |
166 | Leweston School | Dorset | 女校 | 73.87% | 49.55% | ? |
167 | St Edmund's College? 圣埃德蒙學(xué)院 | Hertfordshire | 合校 | 73.86% | 41.83% | ? |
168 | Salesian College?? 騷爾先學(xué)院 | Hampshire | 合校 | 73.82% | 39.91% | ? |
169 | Bellerbys College Oxford | Oxfordshire | 合校 | 73.68% | 47.37% | ? |
170 | Bolton School Girls' Division? 波爾頓女子分校?Day | Greater Manchester | 女校 | 73.68% | 48.07% | ? |
171 | St Catherine's School, Twickenham | London Area | 女校 | 73.68% | 40.35% | ? |
172 | The Leys School? 雷斯學(xué)校 | Cambridgeshire | 合校 | 73.68% | 41.18% | ? |
173 | Bellerbys College Brighton | Sussex (East) | 合校 | 73.54% | 47.35% | ? |
174 | Oakham School? 奧克漢學(xué)校 | Leicestershire | 合校 | 73.46% | 42.42% | ? |
175 | BBury Grammar School Girls?? 百瑞文理女子學(xué)校Day | Greater Manchester | 女校 | 73.40% | 28.57% | ? |
176 | St Dunstan's College? 圣當(dāng)士碘學(xué)院 | London Area | 合校 | 73.33% | 41.03% | ? |
177 | Bablake School?? 巴布拉克學(xué)校?Day | West Midlands | 合校 | 73.08% | 43.33% | ? |
178 | St Benedict's School? 圣本尼中學(xué)??Day | London Area | 合校 | 73.08% | 38.14% | ? |
179 | Croydon High School? ?克羅伊登中學(xué)?Day | Surrey | 女校 | 73.03% | 40.79% | ? |
180 | Stafford Grammar School? 斯坦福德文理學(xué)校?Day | Staffordshire | 合校 | 72.97% | 48.65% | ? |
181 | Derby Grammar School? 德比文法學(xué)校 | Derbyshire | 合校 | 72.84% | 40.74% | ? |
182 | The John Lyon School? 約翰萊恩學(xué)校?Day | Middlesex | 男校 | 72.77% | 44.20% | ? |
183 | Hereford Cathedral School?? 赫里福德教堂學(xué)校 | Herefordshire | 合校 | 72.76% | 44.78% | ? |
184 | Stamford High School? 斯塔福女子中學(xué) | Lincolnshire | 女校 | 72.69% | 47.06% | ? |
185 | Leicester High School for Girls?? 萊切斯特女子中學(xué)?Day | Leicestershire | 女校 | 72.55% | 43.79% | ? |
186 | Sutton High School?? 薩頓高級中學(xué)?Day | Surrey | 女校 | 72.46% | 43.48% | ? |
187 | Alderley Edge School ?埃爾德雷女子學(xué)校 | Cheshire | 女校 | 72.36% | 39.84% | ? |
188 | Cambridge Tutors College 劍橋都德斯學(xué)院? | Surrey | 合校 | 72.13% | 44.67% | ? |
189 | The Kings School Ely???國王學(xué)校依利? | Cambridgeshire | 合校 | 71.86% | 43.29% | ? |
190 | St Mary's School, Shaftesbury?? 圣瑪麗學(xué)校 | Dorset | 女校 | 71.71% | 48.03% | ? |
191 | Pitsford School 脾茨福德中學(xué) | Northamptonshire | 合校 | 71.67% | 45.00% | ? |
192 | Ratcliffe College??賴特克里夫?qū)W院 | Leicestershire | 合校 | 71.49% | 40.79% | ? |
193 | St Augustine's Priory?? 圣奧格斯丁中學(xué) | London Area | 女校 | 71.43% | 36.73% | ? |
194 | Royal Russell School???皇家羅素中學(xué) | London Area | 合校 | 71.31% | 43.44% | ? |
195 | Christ College? 基督學(xué)院? | Wales (South) | 合校 | 71.27% | 43.09% | ? |
196 | Ampleforth College? 艾姆培爾福斯學(xué)院 | Yorkshire Area North | 合校 | 71.24% | 44.82% | ? |
197 | Bruton School for Girls? 布魯頓女校 | Somerset | 女校 | 70.89% | 44.30% | ? |
198 | Queenswood? 昆斯伍德學(xué)校 | Hertfordshire | 女校 | 70.75% | 48.98% | ? |
199 | RGS Worcester? RGS沃切斯特中學(xué) | Worcestershire | 合校 | 70.68% | 41.04% | ? |
200 | Ashford School ?阿什福德學(xué)校 | Kent | 合校 | 70.59% | 44.80% | ? |
201 | Bosworth Independent College | Northamptonshire | 合校 | 70.54% | 43.02% | ? |
202 | King's School? 國王學(xué)校 | Gloucestershire | 合校 | 70.31% | 33.59% | ? |
203 | Methodist College | County Antrim | 合校 | 70.31% | 42.61% | ? |
204 | Newcastle-under-Lyme School? 紐卡斯?fàn)柊驳氯R姆學(xué)校?Day | Staffordshire | 合校 | 70.18% | 43.86% | ? |
205 | Mill Hill School? 米爾希爾學(xué)校 | London Area | 合校 | 70.03% | 40.67% | ? |
206 | The King's School ?國王學(xué)校 | Worcestershire | 合校 | 69.66% | 47.44% | ? |
207 | Wolverhampton Grammar School? ?沃福漢普頓文理中學(xué)?Day | West Midlands | 合校 | 69.37% | 40.22% | ? |
208 | The Royal School Dungannon? 皇家中學(xué) 鄧甘嫩 | County Tyrone | 合校 | 69.23% | 40.38% | ? |
209 | Wells Cathedral School?? 威爾士教堂學(xué)校 | Somerset | 合校 | 69.20% | 42.91% | ? |
210 | Sheffield High School? ?謝菲爾德中學(xué)?Day | Yorkshire Area South | 女校 | 68.88% | 46.50% | ? |
211 | Abbey Gate College? 阿貝格學(xué)院 | Cheshire | 合校 | 68.82% | 43.01% | ? |
212 | Ryde School?? 瑞德中學(xué) | Isle of Wight | 合校 | 68.55% | 35.48% | ? |
213 | Notre Dame Senior School | Surrey | 女校 | 68.32% | 34.65% | ? |
214 | Moreton Hall? 莫頓堂中學(xué)? | Shropshire | 女校 | 68.31% | 39.89% | ? |
215 | St Columba's College?? 圣科倫巴學(xué)院?Day | Hertfordshire | 男校 | 68.25% | 31.22% | ? |
216 | Streatham and Clapham High School? 斯綴特姆和克拉帕姆中學(xué)Day | London Area | 女校 | 68.18% | 38.18% | ? |
217 | The Royal School Haslemere????皇家學(xué)校 | Surrey | 女校 | 68.13% | 41.76% | ? |
218 | Mander Portman Woodward (MPW)? 安培德學(xué)院 | London Area | 合校 | 67.95% | 36.22% | ? |
219 | Our Lady of Sion School?? 賽恩女子學(xué)校?Day | Sussex (West) | 合校 | 67.57% | 35.14% | ? |
220 | Loughborough Grammar School? 拉夫堡文理學(xué)校 | Leicestershire | 男校 | 67.51% | 42.35% | ? |
221 | Rendcomb College? 藍(lán)德崗學(xué)院 | Gloucestershire | 合校 | 67.50% | 46.25% | ? |
222 | Abbey College, Manchester | Greater Manchester | 合校 | 67.31% | 45.51% | ? |
223 | Bradfield College?? 布萊德菲爾德學(xué)院 | Berkshire | 合校 | 67.31% | 44.87% | ? |
224 | West Buckland School? 西巴克蘭學(xué)校 | Devon | 合校 | 67.26% | 36.73% | ? |
225 | Stonyhurst College?? 斯托尼赫斯特學(xué)院? | Lancashire | 合校 | 66.52% | 40.77% | ? |
226 | Harrogate Ladies' College?? 哈羅蓋特女子學(xué)院 | Yorkshire Area North | 女校 | 66.23% | 42.86% | ? |
227 | Alton Convent School? 奧頓坎文特中學(xué) | Hampshire | 女校 | 66.10% | 37.29% | ? |
228 | The Marist Senior School?? 瑪麗斯特中學(xué) | Berkshire | 女校 | 66.07% | 35.71% | ? |
229 | Kingham Hill School? 金楠希爾中學(xué) | Oxfordshire | 合校 | 65.59% | 44.09% | ? |
230 | Portland Place School | London Area | 合校 | 65.56% | 37.78% | ? |
231 | Sutton Valence School? 薩頓瓦朗斯學(xué)校 | Kent | 合校 | 65.53% | 40.91% | ? |
232 | Queen's College? 女王學(xué)院 | Somerset | 合校 | 65.33% | 37.23% | ? |
233 | Newcastle High School for Girls GDST | Tyne and Wear Area | 女校 | 65.22% | 34.39% | ? |
234 | Truro School? 特魯羅學(xué)校 | Cornwall | 合校 | 64.98% | 35.02% | ? |
235 | Northwood College? 北伍德學(xué)院?Day | Middlesex | 女校 | 64.89% | 30.85% | ? |
236 | Kimbolton School?? 金博頓學(xué)校 | Cambridgeshire | 合校 | 64.84% | 43.55% | ? |
237 | Westholme School?? 溫斯特霍姆學(xué)校?Day | Lancashire | 女校 | 64.55% | 44.55% | ? |
238 | Elizabeth College? 伊麗莎白學(xué)院?Day | Channel Islands | 男校 | 64.47% | 40.79% | ? |
239 | Reddam House Bearwood School | Berkshire | 合校 | 64.18% | 28.36% | ? |
240 | Wychwood School | Oxfordshire | 女校 | 64.15% | 39.62% | ? |
241 | Battle Abbey School? 巴托阿貝中學(xué) | Sussex (East) | 合校 | 64.05% | 32.68% | ? |
242 | DLD College London | London Area | 合校 | 63.91% | 39.67% | ? |
243 | Plymouth College??普利茅斯學(xué)院 | Devon | 合校 | 63.87% | 34.03% | ? |
244 | Shrewsbury High School? 什魯斯伯里中學(xué)?Day | Shropshire | 女校 | 63.84% | 31.64% | ? |
245 | Rye St Antony School?? 圣 安東尼學(xué)校 | Oxfordshire | 女校 | 63.64% | 36.36% | ? |
246 | Oswestry School? 奧賽斯特學(xué)校 | Shropshire | 合校 | 63.56% | 23.73% | ? |
247 | Gresham's School?? 格雷欣學(xué)校 | Norfolk | 合校 | 63.56% | 34.67% | ? |
248 | Dixie Grammar School | Leicestershire | 合校 | 63.37% | 34.65% | ? |
249 | Trent College | Nottinghamshire | 合校 | 62.46% | 31.83% | ? |
250 | Gateways School?? 蓋特威斯中學(xué) | Yorkshire Area West | 女校 | 62.34% | 31.17% | ? |
251 | Leighton Park School? 雷頓帕克中學(xué) | Berkshire | 合校 | 62.10% | 41.13% | ? |
252 | Silcoates School? 錫爾科茨學(xué)校 | Yorkshire Area West | 合校 | 61.83% | 26.72% | ? |
253 | Fine Arts College?? 美術(shù)中學(xué) | London Area | 合校 | 61.79% | 21.70% | ? |
254 | Saint Felix School? 圣菲力克斯中學(xué) | Suffolk | 合校 | 61.54% | 35.38% | ? |
255 | Bournemouth Collegiate School | Dorset | 合校 | 61.44% | 34.64% | ? |
