澳洲留學(xué)及工作3年,回國后從事留學(xué)工作近9年,先后主持澳際重慶分公司澳洲、英國、美國、歐亞業(yè)務(wù)。
很多學(xué)生在面臨選校的時(shí)候無所適從,不知該從什么角度進(jìn)行大學(xué)的選擇,借著REF學(xué)術(shù)水平評(píng)估的公布,在這里簡單幫同學(xué)們歸總一下如何選校UK higher education institutions ~
英國不同于中國的教育將大學(xué)分為三六九等,在英國除了擁有“羅素大學(xué)”名號(hào)的學(xué)校擁有不同于其他學(xué)校的研究經(jīng)費(fèi)以外,學(xué)校沒有太大的優(yōu)劣等之分,所以針對(duì)于想要申請(qǐng)研究生的學(xué)生而言選校的側(cè)重點(diǎn)可以依據(jù)是否為羅素大學(xué),英國有24所大學(xué)享有羅素大學(xué)稱號(hào)~
當(dāng)然,在中國如此看重名氣的環(huán)境下,你希望通過排名進(jìn)行選校也是可以理解的,可以參照一下學(xué)校的世界排名,畢竟名氣在中國找工作還是具有一定分量的~
我在這里重點(diǎn)想要說的是,什么名氣名號(hào),擁有一技之長,還怕找不到工作、無法晉升?只要這個(gè)學(xué)校的專業(yè)度足夠高,對(duì)于我們而言就是最佳的選擇。英國大學(xué)科研水平評(píng)估機(jī)構(gòu)RAE系統(tǒng)在英國高等教育機(jī)構(gòu)的監(jiān)管下升級(jí)為REF,并終于終止了2008以后無官方給出的大學(xué)水平評(píng)估的尷尬,隨著最新REF評(píng)估結(jié)果的呈現(xiàn),廣大務(wù)實(shí)的學(xué)子可以憑借這一官方的數(shù)據(jù),選擇專業(yè)度強(qiáng)又適合自己的學(xué)校。
英國的商科,尤其是會(huì)計(jì)、金融類是英國的強(qiáng)勢專業(yè),眾多的國際銀行、金融機(jī)構(gòu)的總部大多設(shè)置在英國足以證明其專業(yè)性和全球認(rèn)可性,也基于如此好的金融環(huán)境,來英國攻讀商科類的專業(yè)具備非常可觀的就業(yè)前景,而且隨著ACCA、CFA類考試在中國的認(rèn)證度逐漸增加,英國很多院校擁有ACCA、CFA免考科目的優(yōu)勢也得以凸顯,赴英讀商科專業(yè)的學(xué)生比較多,在這里把最新的商科類REF評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公布,希望對(duì)同學(xué)們能有所幫助。(排名順序按照4*分?jǐn)?shù)的高低進(jìn)行排名)~
當(dāng)然從選校的每個(gè)角度綜合都是有交叉點(diǎn)的,每個(gè)學(xué)校也有一定自己的優(yōu)勢,比如地理位置、工作安排等等,也歡迎同學(xué)把你們的信任交給我,我會(huì)為你們的選校方案盡心~
Institution name | Institution sort order | Unit of assessment name | Profile | FTE Category A staff submitted | 4* | 3* | 2* | 1* | unclassified |
1.University of Cambridge | 220 | Business and Management Studies | Overall | 38.90 | 60 | 29 | 8 | 1 | 2 |
2.LSE | 1150 | Business and Management Studies | Overall | 80.77 | 59 | 31 | 8 | 1 | 1 |
3.London Business School | 1140 | Business and Management Studies | Overall | 98.83 | 56 | 26 | 12 | 3 | 3 |
4.University of Oxford | 1410 | Business and Management Studies | Overall | 42.10 | 51 | 36 | 11 | 2 | 0 |
5.Imperial College London | 630 | Business and Management Studies | Overall | 57.95 | 49 | 43 | 7 | 1 | 0 |
6.University College London | 1080 | Business and Management Studies | Overall | 13.00 | 46 | 24 | 20 | 7 | 3 |
7.University of Strathclyde | 6890 | Business and Management Studies | Overall | 73.35 | 43 | 34 | 21 | 1 | 1 |
8.Cardiff University | 7080 | Business and Management Studies | Overall | 72.60 | 43 | 43 | 13 | 1 | 0 |
9.Lancaster University | 730 | Business and Management Studies | Overall | 122.38 | 41 | 39 | 16 | 3 | 1 |
10.City University London | 300 | Business and Management Studies | Overall | 78.29 | 41 | 43 | 14 | 2 | 0 |
11.University of Bath | 30 | Business and Management Studies | Overall | 64.90 | 41 | 43 | 12 | 3 | 1 |
12.University of Leeds | 750 | Business and Management Studies | Overall | 73.19 | 38 | 44 | 16 | 2 | 0 |
13.University of St Andrews | 6870 | Business and Management Studies | Overall | 22.20 | 38 | 40 | 20 | 2 | 0 |
14.University of Manchester | 1220 | Business and Management Studies | Overall | 121.63 | 37 | 37 | 22 | 4 | 0 |
15.University of Warwick | 1780 | Business and Management Studies | Overall | 104.40 | 35 | 46 | 18 | 1 | 0 |
16.University of Sheffield | 1660 | Business and Management Studies | Overall | 34.50 | 33 | 48 | 17 | 2 | 0 |
17.University of Reading | 1510 | Business and Management Studies | Overall | 40.00 | 32 | 49 | 17 | 2 | 0 |
18.King's College London | 690 | Business and Management Studies | Overall | 36.15 | 32 | 50 | 16 | 2 | 0 |
19.Cranfield University | 330 | Business and Management Studies | Overall | 40.81 | 31 | 43 | 24 | 2 | 0 |
20.University of Aberdeen | 6670 | Business and Management Studies | Overall | 13.30 | 31 | 42 | 25 | 2 | 0 |
21.Aston University | 20 | Business and Management Studies | Overall | 46.30 | 30 | 48 | 21 | 1 | 0 |
22.University of East Anglia | 430 | Business and Management Studies | Overall | 24.10 | 30 | 50 | 19 | 1 | 0 |
23.University of Ulster | 7630 | Business and Management Studies | Overall | 22.40 | 30 | 40 | 28 | 1 | 1 |
24.University of Edinburgh | 6730 | Business and Management Studies | Overall | 51.60 | 29 | 48 | 21 | 2 | 0 |
25.University of Nottingham | 1370 | Business and Management Studies | Overall | 89.20 | 28 | 41 | 26 | 5 | 0 |
26.University of Stirling | 6880 | Business and Management Studies | Overall | 42.80 | 28 | 43 | 27 | 2 | 0 |
27.University of Brighton | 160 | Business and Management Studies | Overall | 15.80 | 28 | 37 | 27 | 7 | 1 |
28.University of Durham | 420 | Business and Management Studies | Overall | 44.81 | 27 | 52 | 20 | 1 | 0 |
29.Loughborough University | 1200 | Business and Management Studies | Overall | 60.50 | 24 | 51 | 23 | 2 | 0 |
30.Royal Holloway, University of London | 1580 | Business and Management Studies | Overall | 41.85 | 24 | 50 | 24 | 2 | 0 |
31.University of Bristol | 170 | Business and Management Studies | Overall | 27.50 | 24 | 54 | 22 | 0 | 0 |
32.Queen Mary University of London | 1460 | Business and Management Studies | Overall | 33.00 | 23 | 42 | 33 | 1 | 1 |
33.University of York | 1920 | Business and Management Studies | Overall | 22.70 | 23 | 45 | 28 | 4 | 0 |
34.Swansea University | 7150 | Business and Management Studies | Overall | 27.90 | 22 | 50 | 27 | 1 | 0 |
35.Queen's University Belfast | 7600 | Business and Management Studies | Overall | 54.33 | 21 | 49 | 27 | 3 | 0 |
36.University of Birmingham | 70 | Business and Management Studies | Overall | 53.10 | 21 | 47 | 27 | 5 | 0 |
37.University of Liverpool | 820 | Business and Management Studies | Overall | 45.15 | 21 | 52 | 25 | 2 | 0 |
38.University of Southampton | 1680 | Business and Management Studies | Overall | 34.40 | 21 | 54 | 20 | 4 | 1 |
39.University of Bradford | 140 | Business and Management Studies | Overall | 19.20 | 21 | 44 | 32 | 3 | 0 |
40.University of Sussex | 1750 | Business and Management Studies | Overall | 43.95 | 20 | 50 | 27 | 3 | 0 |
41.University of Kent | 670 | Business and Management Studies | Overall | 43.30 | 19 | 48 | 31 | 2 | 0 |
42.University of Glasgow | 6760 | Business and Management Studies | Overall | 39.83 | 19 | 48 | 28 | 5 | 0 |
43.Kingston University | 720 | Business and Management Studies | Overall | 24.90 | 19 | 47 | 28 | 5 | 1 |
44.Open University | 1390 | Business and Management Studies | Overall | 17.90 | 19 | 53 | 25 | 3 | 0 |
45.Newcastle University | 1280 | Business and Management Studies | Overall | 60.20 | 18 | 39 | 40 | 3 | 0 |
46.University of Exeter | 480 | Business and Management Studies | Overall | 49.05 | 18 | 55 | 22 | 4 | 1 |
47.University of Essex | 470 | Business and Management Studies | Overall | 50.46 | 17 | 55 | 25 | 3 | 0 |
48.University of Portsmouth | 1450 | Business and Management Studies | Overall | 41.40 | 17 | 45 | 33 | 5 | 0 |
49.Middlesex University | 1260 | Business and Management Studies | Overall | 39.95 | 17 | 48 | 28 | 4 | 3 |
50.Bangor University | 7070 | Business and Management Studies | Overall | 28.75 | 16 | 52 | 29 | 3 | 0 |
51.De Montfort University | 400 | Business and Management Studies | Overall | 21.70 | 16 | 48 | 30 | 6 | 0 |
52.Bournemouth University | 130 | Business and Management Studies | Overall | 20.50 | 16 | 40 | 37 | 7 | 0 |
53.Robert Gordon University | 6830 | Business and Management Studies | Overall | 6.90 | 16 | 29 | 49 | 4 | 2 |
54.University of Leicester | 800 | Business and Management Studies | Overall | 59.60 | 14 | 45 | 34 | 7 | 0 |
55.School of Oriental and African Studies | 1400 | Business and Management Studies | Overall | 22.70 | 14 | 44 | 37 | 2 | 3 |
56.Birmingham City University | 80 | Business and Management Studies | Overall | 4.70 | 14 | 29 | 42 | 15 | 0 |
57.Manchester Metropolitan University | 1250 | Business and Management Studies | Overall | 25.90 | 13 | 47 | 28 | 11 | 1 |
58.Coventry University | 320 | Business and Management Studies | Overall | 17.00 | 13 | 39 | 33 | 15 | 0 |
59.University of Lincoln | 810 | Business and Management Studies | Overall | 9.40 | 13 | 41 | 44 | 2 | 0 |
60.Brunel University London | 180 | Business and Management Studies | Overall | 61.00 | 12 | 41 | 36 | 10 | 1 |
61.University of Salford | 1640 | Business and Management Studies | Overall | 17.00 | 12 | 46 | 39 | 2 | 1 |
62.University of Cumbria | 360 | Business and Management Studies | Overall | 2.80 | 12 | 30 | 43 | 11 | 4 |
63.University of Surrey | 1740 | Business and Management Studies | Overall | 41.65 | 11 | 51 | 34 | 4 | 0 |
64.Heriot-Watt University | 6800 | Business and Management Studies | Overall | 37.20 | 11 | 58 | 27 | 3 | 1 |
65.Oxford Brookes University | 1420 | Business and Management Studies | Overall | 23.50 | 11 | 47 | 38 | 4 | 0 |
66.University of Northumbria at Newcastle | 1350 | Business and Management Studies | Overall | 23.20 | 11 | 35 | 51 | 3 | 0 |
67.Nottingham Trent University | 1380 | Business and Management Studies | Overall | 23.00 | 11 | 48 | 36 | 5 | 0 |
李雪妮 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:6645 擅長:綜合
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。