Rank | Overall rank | University |
1 | 1= | University of Cambridge |
2 | 10 | University of Bath |
3 | 18 | University of Southampton |
4 | 11 | University of Surrey |
5 | 8 | University of Warwick |
6 | 6 | Durham University |
7 | 30 | University of Kent |
8 | 16 | University of York |
9 | 12 | Lancaster University |
10= | 13 | Loughborough University |
10= | 17 | University of Leeds |
12 | 28 | University of Manchester |
13 | 7 | University of Exeter |
14 | 40 | Keele University |
15 | 25 | University of Sussex |
16 | 15 | University of Birmingham |
17= | 22= | University of Edinburgh |
17= | 44 | University of Aberdeen |
19 | 22= | Newcastle University |
20 | 38 | Queen's University, Belfast |
21 | 32 | University of Essex |
22 | 21 | University of Shfield |
23 | 26 | University of Glasgow |
24 | 14 | University of East Anglia |
25 | 20 | University of Lester |
26 | 19 | University of Bristol |
27 | 22= | University of Nottingham |
28= | 53 | University of Stirling |
28= | 57 | University of Portsmouth |
30 | 34= | Aston University |
31 | 77= | University of Huddersfield |
32 | 64 | Robert Gordon University |
33= | 5 | London School of Economics and Political Science |
33= | 55 | Goldsmiths, University of London |
35 | 42 | Coventry University |
36 | 27 | Cardiff University |
37 | 67 | University of Chester |
38 | 76 | University of Bradford |
39 | 97 | Edinburgh Napier University |
40 | 47 | Brunel University |
41 | 34= | Royal Holloway, University of London |
42 | 119 | University of East London |
43 | 106 | Abertay University |
44 | 73 | Roehampton University |
45 | 68 | University of the West of England |
46= | 39 | University of Strathclyde |
46= | 56 | University of Northampton |
48 | 84 | Glasgow Caledonian University |
49 | 66 | Northumbria University |
50 | 105 | University of Salford |
51 | 49 | Oxford Brookes University |
52 | 58 | University of Hull |
53 | 60 | University of Lincoln |
54 | 82 | University of Brighton |
55= | 100 | St Mary's University, Twickenham |
55= | 46 | City University |
57= | 50 | Bangor University |
57= | 69 | University of Ulster |
59= | 112 | University of Westminster |
59= | 98 | University of Greenwich |
61= | 96 | Canterbury Christ Church University |
61= | 108 | University of Bedfordshire |
63 | 52 | Nottingham Trent University |
64 | 89 | Manchester Metropolitan University |
65 | 75 | Middlesex University |
66= | 80 | Plymouth University |
66= | 36 | University of Liverpool |
68 | 91= | Birmingham City University |
69 | 94 | Teesside University |
70 | 99 | University of Sunderland |
71 | 110 | Anglia Ruskin University |
72 | 77= | University of Central Lancashire |
73 | 101 | Staffordshire University |
74 | 54 | De Montfort University |
75 | 70 | Bath Spa University |
76 | 107 | University of Worcester |
77 | 71 | Liverpool John Moores University |
78 | 114 | University of South Wales |
79 | 111 | Leeds Metropolitan University |
80= | 62 | Shfield Hallam University |
80= | 83 | University of Gloucestershire |
82 | 117 | Kingston University |
83 | 61 | University of Winchester |
84 | 72 | Edge Hill University |
85= | 122 | London South Bank University |
85= | 81 | University of Derby |
85= | 116 | Buckinghamshire New University |
88 | 123 | London Metropolitan University |
89 | 95 | University of Cumbria |
90 | 116 | Buckinghamshire New University |
推薦閱讀:
2015年英國文理工商藝申請方案集錦——熱門專業(yè)解析,院校排名,申請?zhí)攸c盡在這里!
您還可能關(guān)注:
【排名】英國名校排名詳情
【案例】英國留學(xué)申請成功案例
【專業(yè)】更多英國留學(xué)熱門專業(yè)信息,點擊查看!
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。