您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 美國大學GMAT成績要求
Universtiy | GRE | GMAT |
Massachusetts Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
Stanford University(CA) | GRE:1440 | GMAT:720 |
University of California–Berkeley | GRE:1353 | GMAT:707 |
Georgia Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Illinois–Urbana-Champaign | GRE:1324 | GMAT:652 |
Purdue University–West Lafayette(IN) | GRE:1281 | GMAT:720 |
University of Michigan–Ann Arbor | GRE:1255 | GMAT:701 |
Carnegie Mellon University(PA) | GRE:1342 | GMAT:696 |
University of Southern California(Viterbi) | GRE:1353 | GMAT:720 |
California Institute of Technology | GRE:1353 | GMAT:720 |
Cornell University(NY) | GRE:1353 | GMAT:720 |
Univ. of California–San Diego(Jacobs) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Texas–Austin | GRE:1353 | GMAT:720 |
Texas A&M Univ.–College Station(Look) | GRE:1353 | GMAT:720 |
Univ of California–Los Angeles(Samueli) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Maryland–College Park(Clark) | GRE:1353 | GMAT:720 |
University of Wisconsin–Madison | GRE:1353 | GMAT:720 |
Princeton University(NJ) | GRE:1353 | GMAT:720 |
PennsylvaniaStateUniv–UniversityPark | GRE:1353 | GMAT:720 |
ColumbiaUniversity(Fu Foundation) (NY) | GRE:733 | GMAT:729 |
Harvard University(MA) | GRE:1280 | GMAT:743 |
JohnsHopkinsUniversity(Whiting) (MD) | GRE:1306 | GMAT:749 |
Northwestern University (McCormick) (IL) | GRE:1337 | GMAT:609 |
University of California–Santa Barbara | GRE:1330 | GMAT:N/A |
University of Washington | GRE:1275 | GMAT:654 |
OhioStateUniversity | GRE:1276 | GMAT:684 |
University of Florida | GRE:1276 | GMAT:688 |
University of Minnesota–Twin Cities | GRE:1299 | GMAT:N/A |
Rice University(Brown) (TX) | GRE:1292 | GMAT:742 |
Duke University(NC) | GRE:1316 | GMAT:702 |
Virginia Tech | GRE:1319 | GMAT:680 |
University of Pennsylvania | GRE:1301 | GMAT:689 |
North Carolina State University | GRE:1287 | GMAT:670 |
Washington University in St. Louis(Sever) | GRE:1270 | GMAT:580 |
University of California–Davis | GRE:1253 | GMAT:691 |
University of Rochester(NY) | GRE:1302 | GMAT:715 |
Rensselaer Polytechnic Institute(NY) | GRE:1286 | GMAT:699 |
University of Virginia | GRE:1291 | GMAT:731 |
University of Colorado–Boulder | GRE:1313 | GMAT:742 |
Yale University(CT) | GRE:1352 | GMAT:774 |
University of California–Irvine(Samueli) | GRE:1255 | GMAT:688 |
Boston University | GRE:1293 | GMAT:674 |
Case Western Reserve University(OH) | GRE:1272 | GMAT:678 |
Dartmouth College(Thayer) (NH) | GRE:1379 | GMAT:695 |
Iowa State University | GRE:1272 | GMAT:711 |
University of Delaware | GRE:1264 | GMAT:720 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務用于個人學習、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。