雅思多少分可以出國(guó)讀美國(guó)前一百大學(xué)
排名 | 院校名稱(chēng) | 雅思要求(本科) |
---|---|---|
1 | Princeton University 普林斯頓大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
2 | Harvard University 哈佛大學(xué) | No score required (Only SAT or ACT) 不需要語(yǔ)言成績(jī) |
3 | Yale University 耶魯大學(xué) | 7 |
4 | Columbia University 哥倫比亞大學(xué) | 7 |
4 | Stanford University 斯坦福大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
4 | University of Chicago 芝加哥大學(xué) | 7, with sub scores of 7 each module. 總分7,單項(xiàng)7 |
7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學(xué)院 | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
8 | Duke University 杜克大學(xué) | 7 |
8 | University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
10 | California Institute of Technology 加州理工學(xué)院 | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
11 | Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 7 |
12 | Johns Hopkins University 約翰霍普金斯大學(xué) | 7 |
13 | Northwestern University 西北大學(xué) | 7.5 |
14 | Washington University in St. Louis 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
15 | Cornell University 康奈爾大學(xué) | 7 |
16 | Brown University 布朗大學(xué) | 8 |
16 | University of Notre Dame 圣母大學(xué) | 7.5 |
16 | Vanderbilt University 范德比特大學(xué) | 7 |
19 | Rice University 萊斯大學(xué) | 7 |
20 | University of California—Berkeley 加州大學(xué)伯克利分校 | 7 |
21 | Emory University 埃默里大學(xué) | 7 |
21 | Georgetown University 喬治城大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
23 | University of California—Los Angeles 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 7 |
23 | University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
25 | Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 7.5 |
25 | University of Southern California 南加州大學(xué) | 7 |
27 | Tufts University 塔夫茨大學(xué) | 7 |
27 | Wake Forest University 維克森林大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
29 | University of Michigan—Ann Arbor 密西根大學(xué)安娜堡分校 | 6.5-7.0 range with section scores 6.5+ 總分6.5-7.0,單項(xiàng)不低于6.5 |
30 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 7 |
31 | Boston College 波士頓學(xué)院 | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
32 | New York University 紐約大學(xué) | 7.5 |
33 | College of William and Mary 威廉瑪麗學(xué)院 | 7 |
33 | University of Rochester 羅徹斯特大學(xué) | 7 |
35 | Brandeis University 布蘭迪斯大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
35 | Georgia Institute of Technology 喬治亞理工學(xué)院 | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
37 | University of California—San Diego 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 7 |
38 | Case Western Reserve University 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 7 |
38 | University of California—Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 | 7 |
40 | Lehigh University 里海大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
40 | University of California—Santa Barbara 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 7 |
42 | Boston University 波士頓大學(xué) | 7 |
42 | Northeastern University 東北大學(xué) | 6.5 (no band below 6.0) 總分6.5,單項(xiàng)不低于6.0 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute 倫斯勒理工學(xué)院 | 7 |
42 | University of California—Irvine 加州大學(xué)歐文分校 | 7 |
42 | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利諾伊大學(xué)厄本那香檳分校 | a total of 7 to 8, with at least a score of 6 on all 4 modules. 總分7-8,單項(xiàng)不低于6 |
47 | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 6.5 |
48 | Pennsylvania State University—University Park 賓州州立大學(xué)帕克校區(qū) | 6.5 |
48 | University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) | 6 |
48 | University of Miami 邁阿密大學(xué) | 6.5 |
48 | University of Washington 華盛頓大學(xué) | 7 |
48 | Yeshiva University 葉史瓦大學(xué) | Please consult the school 請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
53 | University of Texas—Austin 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 6.5 |
54 | George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
54 | Ohio State University—Columbus 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | 6.5 |
54 | Pepperdine University 佩珀代因大學(xué) | 6.5 |
54 | Tulane University 杜蘭大學(xué) | 6.5 |
58 | Fordham University 福特漢姆大學(xué) | 7 |
58 | Southern Methodist University 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 6.5 |
58 | Syracuse University 雪城大學(xué) | 6.5 |
58 | University of Connecticut 康涅狄格大學(xué) | 6.5 |
62 | Brigham Young University—Provo 楊百翰大學(xué) | 6.5 |
62 | Clemson University 克萊姆森大學(xué) | 6 |
62 | Purdue University—West Lafayette 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | 6.5 |
62 | University of Georgia 喬治亞大學(xué) | 6.5 |
62 | University of Maryland—College Park 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 7 |
62 | University of Pittsburgh 匹茲堡大學(xué) | 7 |
68 | Texas A&M University—College Station 德克薩斯農(nóng)業(yè)機(jī)械大學(xué) | 6 |
68 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工學(xué)院 | 6.5 |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 羅格斯新澤西州立大學(xué)新伯朗士威校區(qū) | 6.5 |
71 | American University 美國(guó)大學(xué) | 6.5 |
71 | Baylor University 貝勒大學(xué) | 6 |
71 | University of Iowa 愛(ài)荷華大學(xué) | 6.5 |
71 | University of Minnesota—Twin Cities 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 6.5 |
71 | Virginia Tech 弗吉尼亞科技大學(xué) | 6.5 |
76 | Clark University 克拉克大學(xué) | 6.5 |
76 | Indiana University—Bloomington 印地安那大學(xué)伯明頓分校 | 6.5 |
76 | Marquette University 馬凱特大學(xué) | 6.5 |
76 | Miami University—Oxford 邁阿密大學(xué)牛津分校 | 6.5 |
76 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 7 |
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry 美國(guó)紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)科學(xué)學(xué)院 | 6 |
76 | Texas Christian University 德克薩斯基督教大學(xué) | 6.5 |
76 | University of Delaware 德拉華大學(xué) | 6.5 |
76 | University of Massachusetts—Amherst 馬薩諸塞大學(xué)阿姆赫斯特分校 | 6.5 |
85 | Michigan State University 密西根州立大學(xué) | 6.5 |
85 | University of California—Santa Cruz 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 7 |
85 | University of Vermont 佛蒙特大學(xué) | 6.5 |
88 | Binghamton University—SUNY 紐約州立大學(xué)賓厄姆頓分校 | 6.5 |
88 | Colorado School of Mines 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 6.5 |
88 | Stony Brook University—SUNY 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 6.5 |
88 | University of Alabama 阿拉巴馬大學(xué) | 6 |
88 | University of Colorado—Boulder 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 6.5 |
88 | University of Denver 丹佛大學(xué) | 6.5 |
88 | University of Tulsa 塔爾薩大學(xué) | 6.5 |
95 | Drexel University 德雷塞爾大學(xué) | Accepted, please contact school for score 已認(rèn)可,具體分?jǐn)?shù)要求請(qǐng)聯(lián)系學(xué)校 |
95 | Florida State University 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 6.5 |
95 | North Carolina State University—Raleigh 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 6.5 |
95 | University of San Diego 圣地亞哥大學(xué) | 6.5 |
99 | St. Louis University 圣路易斯大學(xué) | 6.5 |
99 | University of Missouri 密蘇里大學(xué) | 6.5 |
99 | University of Nebraska—Lincoln 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | 6(寫(xiě)作:5.5) |
99 | University of New Hampshire 新罕布什爾大學(xué) | 6.5 |
以上是澳際留學(xué)專(zhuān)家為大家介紹的雅思多少分可以出國(guó)讀美國(guó)前一百大學(xué),希望對(duì)你有幫助。更多美國(guó)本科留學(xué)資訊,盡在澳際美國(guó)本科留學(xué)官網(wǎng)(http://usabk..com/)。
推薦閱讀:
雅思多少分可以出國(guó)留學(xué)?
您還可能關(guān)注:
托福雅思成績(jī)有效期是多久?
美國(guó)大學(xué)認(rèn)準(zhǔn)托福還是雅思?
雅思考7分能申請(qǐng)外國(guó)什么大學(xué)?
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪(fǎng)問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn): 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線(xiàn)咨詢(xún)】,我們會(huì)有咨詢(xún)老師為您提供專(zhuān)業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線(xiàn)預(yù)約】咨詢(xún),填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢(xún)老師回訪(fǎng)。