關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺

【大學(xué)排名】2019Niche美國最佳本科國際關(guān)系專業(yè)排名

2019/04/16 18:16:11 編輯:aojicb 瀏覽次數(shù):580 移動端
排名 中文名稱 英文名稱 錄取率 SAT范圍
1 喬治城大學(xué) Georgetown University 17% 1320-1520
2 斯坦福大學(xué) Stanford University 5% 1380-1580
3 耶魯大學(xué) Yale University 6% 1420-1600
4 南加州大學(xué) University of Southern California 17% 1280-1500
5 布朗大學(xué) Brown University 9% 1370-1570
6 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 9% 1380-1570
7 美國大學(xué) American University 26% 1150-1340
8 塔夫斯大學(xué) Tufts University 14% 1370-1520
9 波莫納學(xué)院 Pomona College 9% 1340-1540
10 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 13% 1400-1570
11 喬治華盛頓大學(xué) George Washington University 40% 1180-1395
12 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis 17% 1400-1570
13 卡爾頓學(xué)院 Carleton College 23% 1320-1540
14 科爾蓋特大學(xué) Colgate University 29% 1290-1460
15 芝加哥大學(xué) University of Chicago 8% 1450-1600
16 西北大學(xué) Northwestern University 11% 1400-1560
17 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan - Ann Arbor 29% 1310-1500
18 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 Claremont McKenna College 9% 1320-1490
19 東北大學(xué) Northeastern University 29% 1330-1510
20 米德爾伯里學(xué)院 Middlebury College 16% 1280-1495
21 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia 30% 1240-1460
22 埃默里大學(xué) Emory University 25% 1290-1500
23 科爾比學(xué)院 Colby College 19% 1270-1470
24 威廉瑪麗學(xué)院 College of William & Mary 37% 1250-1470
25 圣母大學(xué) University of Notre Dame 19% 1350-1540
26 肯揚(yáng)學(xué)院 Kenyon College 27% 1230-1440
27 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California - Los Angeles 18% 1160-1470
28 波士頓大學(xué) Boston University 29% 1220-1420
29 漢密爾頓學(xué)院 Hamilton College 26% 1300-1480
30 美國西點(diǎn)軍校 United States Military Academy at West Point 10% 1180-1390
31 瓦薩學(xué)院 Vassar College 27% 1330-1500
32 里士滿大學(xué) University of Richmond 32% 1220-1420
33 麥卡萊斯特學(xué)院 Macalester College 37% 1260-1490
34 紐約大學(xué) New York University 32% 1250-1480
35 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 22% 1380-1550
36 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 27% 1210-1420
37 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 University of California - Santa Barbara 36% 1120-1390
38 霍利奧克學(xué)院 Mount Holyoke College 52% 1220-1490
39 波士頓學(xué)院 Boston College 31% 1260-1460
40 加州大學(xué)伯克利分校 University of California - Berkeley 17% 1270-1540
41 杜蘭大學(xué) Tulane University 26% 1240-1410
42 布林莫爾學(xué)院 Bryn Mawr College 40% 1220-1450
43 西方學(xué)院 Occidental College 46% 1200-1420
44 巴克內(nèi)爾大學(xué) Bucknell University 30% 1200-1380
45 斯佩爾曼學(xué)院 Spelman College 36% 980-1170
46 拉斐特學(xué)院 Lafayette College 28% 1200-1390
47 利哈伊大學(xué) Lehigh University 26% 1230-1420
48 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas - Austin 40% 1140-1410
49 布蘭迪斯大學(xué) Brandeis University 33% 1270-1480
50 丹佛大學(xué) University of Denver 53% 1110-1310
51 邁阿密大學(xué) University of Miami 38% 1210-1390
52 斯基德莫爾學(xué)院 Skidmore College 29% 1120-1330
53 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester 36% 1250-1450
54 弗吉尼亞軍事學(xué)院 Virginia Military Institute 51% 1060-1240
55 佐治亞大學(xué) University of Georgia 54% 1140-1340
56 迪金森學(xué)院 Dickinson College 43% 1190-1365
57 威斯康星大學(xué) University of Wisconsin 53% 1200-1420
58 西沃恩南方大學(xué) Sewanee - The University of the South 44% 1140-1320
59 弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) Virginia Tech 71% 1100-1320
60 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 46% 1180-1370

經(jīng)驗(yàn): 案例: 擅長:

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537