關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

2014《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)民用工程專業(yè)排名

2017/04/05 14:17:54 編輯: 英國(guó) 瀏覽次數(shù):248 移動(dòng)端

  以下為2014《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)民用工程專業(yè)排名。英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》是英國(guó)的全國(guó)性綜合內(nèi)容日?qǐng)?bào)。英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》排名是按照全國(guó)學(xué)生普查的方式對(duì)即將畢業(yè)的本科生所作的調(diào)查的結(jié)果計(jì)分的,主要按照學(xué)生對(duì)大學(xué)的教學(xué),科研實(shí)力,與學(xué)生與教職員素質(zhì)這些方面進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。

排名 大學(xué)名稱 衛(wèi)報(bào)排名 課程滿意度(%) 教學(xué)滿意度(%) 調(diào)查滿意度(%) 師生比例 人均學(xué)生花費(fèi)(FTE) 入學(xué)難度 附加分 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率
1 倫敦大學(xué)學(xué)院 100 91 83 60 11 10 522 9 ?
2 帝國(guó)理工學(xué)院 91.4 79 80 56 14.6 10 572 10 79
3 赫瑞瓦特大學(xué) 85.7 97 90 83 16.2 7 386 7 84
4 謝菲爾德大學(xué) 82.8 89 89 61 13.7 8 475 8 80
5 巴斯大學(xué) 81.2 100 94 72 18.8 6 492 4 94
6 瑪麗皇后學(xué)院 77.9 89 79 62 17.4 10 426 8 67
6 薩里大學(xué) 77.9 93 82 63 16.4 9 398 6 86
8 布里斯托大學(xué) 72.8 82 84 56 15 4 515 8 81
9 拉夫堡大學(xué) 72.4 90 89 71 17 6 423 4 85
10 利茲大學(xué) 71.4 94 91 74 29.2 4 428 10 79
11 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 70.4 86 90 59 13.6 6 419 4 85
12 諾丁漢大學(xué) 69.9 85 84 60 15.5 9 415 4 83
13 格林威治大學(xué) 68.2 92 90 84 20.6 3 267 ? ?
14 安格利亞魯斯金大學(xué) 66.8 79 92 82 14.3 6 254 ? ?
15 卡迪夫大學(xué) 66.6 94 91 69 25.6 5 437 6 79
16 南安普敦大學(xué) 66.2 77 87 47 14.4 6 499 6 73
17 布魯內(nèi)爾大學(xué) 62.1 92 84 80 30.8 5 385 4 ?
17 貝爾法斯特皇后大學(xué) 62.1 89 79 62 14.9 7 358 7 71
19 利物浦大學(xué) 61.5 80 72 55 14.2 ? 380 6 86
20 愛(ài)丁堡大學(xué) 61.3 74 73 41 21.2 8 526 8 71
21 曼徹斯特大學(xué) 59.7 81 82 70 26.2 6 447 5 80
22 樸茨茅斯大學(xué) 57.9 91 88 64 19.8 4 313 9 70
23 斯旺西大學(xué) 57.7 86 84 49 15.8 6 376 5 69
24 阿爾斯特大學(xué) 57.2 98 91 67 12 4 241 6 67
25 斯特拉斯克萊德 56.5 92 78 59 18.9 6 454 3 68
26 普利茅斯大學(xué) 55.9 83 91 65 21.6 4 296 8 73
27 鄧迪大學(xué) 55.8 88 86 67 21.8 5 388 3 ?
28 考文垂大學(xué) 55.6 90 90 64 16.4 4 289 4 76
29 西蘇格蘭大學(xué) 54.2 100 87 71 16.6 7 326 3 56
30 格拉斯哥大學(xué) 50.3 55 75 46 21.7 6 458 4 81
31 諾丁漢特倫特大學(xué) 48.5 90 83 68 24.1 3 302 7 65
32 索爾福德大學(xué) 46.??9 90 81 72 15.2 2 295 5 56
33 東倫敦大學(xué) 46.??8 82 79 69 ? 3 238 7 75
34 賽德大學(xué) 46 88 86 77 24.5 5 343 3 57
35 布拉德福德大學(xué) 45 76 81 53 10.4 3 308 2 ?
36 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) 40.4 77 70 42 10.8 3 337 ? ?
37 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) 38.9 81 73 53 15.5 3 309 3 ?
38 布萊頓大學(xué) 37.4 77 75 51 21 3 305 4 ?
39 城市大學(xué) 36.9 79 75 64 24 6 371 1 69
40 利茲城市大學(xué) 36.4 84 86 70 30.8 3 249 3 ?
41 金士頓大學(xué) 35.1 87 78 67 33.3 3 262 7 57
42 利物浦約翰·穆?tīng)査勾髮W(xué) 32.1 68 81 75 37.2 3 321 8 59
43 倫敦南岸大學(xué) 29.8 88 79 65 26.5 2 222 3 ?
  以上就是2014《衛(wèi)報(bào)》發(fā)布的英國(guó)民用工程專業(yè)的全部上榜學(xué)校,非常詳細(xì)。大家如果想要申請(qǐng)英國(guó)相關(guān)專業(yè)的學(xué)校,可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌滦l(wèi)報(bào)的這份英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名。

立即咨詢
  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537