您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2014《衛(wèi)報(bào)》英國法律專業(yè)排名
以下為2014《衛(wèi)報(bào)》英國法律專業(yè)排名。英國《衛(wèi)報(bào)》是英國的全國性綜合內(nèi)容日報(bào)。英國《衛(wèi)報(bào)》排名是按照全國學(xué)生普查的方式對即將畢業(yè)的本科生所作的調(diào)查的結(jié)果計(jì)分的,主要按照學(xué)生對大學(xué)的教學(xué),科研實(shí)力,與學(xué)生與教職員素質(zhì)這些方面進(jìn)行評價(jià)打分。
排名 | 大學(xué)名稱 | 衛(wèi)報(bào)評分 | 課程滿意度(%) | 與教學(xué)滿意度(%) | 反饋滿意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的花費(fèi)(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年內(nèi)就業(yè)率 |
1 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 100 | 93 | 92 | 69 | 15.5 | 10 | 564 | 8 | 82 |
2 | 牛津大學(xué) | 96.2 | 90 | 94 | 74 | 11.3 | ? | 577 | 9 | 75 |
3 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 95.9 | 91 | 92 | 79 | 10.7 | 9 | 562 | 8 | 74 |
4 | 劍橋大學(xué) | 95 | ? | ? | ? | 16.5 | ? | 617 | 8 | 85 |
5 | 約克大學(xué) | 88.5 | 95 | 96 | 78 | 17.3 | 8 | 485 | 7 | 82 |
6 | 伯明翰大學(xué) | 86.8 | 89 | 91 | 73 | 17.8 | 10 | 489 | 7 | 76 |
7 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 84.8 | 88 | 90 | 68 | 18 | 8 | 524 | 9 | 84 |
8 | 貝爾法斯特皇后學(xué)院 | 82.5 | 95 | 95 | 87 | 19.4 | 7 | 443 | 7 | 71 |
9 | 諾丁漢大學(xué) | 82.4 | 98 | 98 | 77 | 18.7 | 7 | 503 | 5 | 76 |
10 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 81.3 | 96 | 96 | 83 | 21.4 | 6 | 475 | 7 | 75 |
11 | 華威大學(xué) | 79.8 | 95 | 94 | 63 | 17.7 | 9 | 506 | 7 | 74 |
12 | 蘭卡斯特大學(xué) | 79.1 | 97 | 91 | 77 | 16.3 | 8 | 463 | 4 | 78 |
13 | 格拉斯哥大學(xué) | 78.9 | 90 | 90 | 59 | 20.4 | 8 | 528 | 7 | 91 |
14 | 達(dá)勒姆大學(xué) | 78.7 | 87 | 90 | 74 | 19.8 | 9 | 528 | 8 | 70 |
15 | 坎布里亞郡大學(xué) | 78.5 | 93 | 92 | 87 | 21.4 | 8 | 241 | 9 | ? |
16 | 東安格利亞大學(xué) | 77.5 | 94 | 96 | 73 | 16.9 | 8 | 439 | 6 | 75 |
17 | 伯明翰城市大學(xué) | 77.1 | 87 | 88 | 74 | 22.1 | 10 | 477 | 5 | 82 |
18 | 薩里大學(xué) | 76.8 | 89 | 91 | 74 | 17.5 | 9 | 418 | 8 | 65 |
19 | 愛丁堡大學(xué) | 75.3 | 80 | 89 | 44 | 18.9 | 10 | 518 | 7 | 82 |
20 | 南安普敦大學(xué) | 74.9 | 92 | 95 | 73 | 19.9 | 6 | 463 | 8 | 70 |
21 | 布里斯托爾大學(xué) | 74.1 | 83 | 85 | 64 | 16.1 | 8 | 521 | 6 | 77 |
22 | 萊斯特大學(xué) | 73.2 | 90 | 86 | 69 | 18.9 | 8 | 420 | 4 | 84 |
23 | 阿伯丁大學(xué) | 71.5 | 93 | 91 | 70 | 26.6 | 4 | 484 | 8 | 85 |
23 | 埃克塞特大學(xué) | 71.5 | 87 | 92 | 75 | 21.9 | 6 | 486 | 6 | 76 |
25 | 鄧迪大學(xué) | 70.9 | 96 | 93 | 75 | 20.9 | 8 | 445 | 6 | 66 |
26 | 蘇塞克斯大學(xué) | 70 | 96 | 93 | 79 | 21.6 | 4 | 421 | 8 | 62 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 68.8 | 85 | 90 | 55 | 18.9 | 7 | 462 | 7 | 75 |
28 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 67.8 | 85 | 93 | 57 | 25.2 | 8 | 515 | 7 | 79 |
29 | 利茲大學(xué) | 67.5 | 93 | 93 | 76 | 25.2 | 5 | 459 | 6 | 70 |
30 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 66.6 | 80 | 84 | 51 | 13.9 | 9 | 428 | 7 | 72 |
31 | 卡迪夫大學(xué) | 66.3 | 89 | 88 | 68 | 16.6 | 5 | 432 | 5 | 75 |
32 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 66.2 | 84 | 89 | 78 | 19.1 | 10 | 261 | 7 | 67 |
33 | 肯特大學(xué) | 66.1 | 87 | 88 | 66 | 14.1 | 7 | 387 | 5 | 72 |
34 | 白金漢大學(xué) | 64.1 | 93 | 91 | 78 | 15.7 | 3 | 330 | 1 | 90 |
35 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 63.4 | 82 | 89 | 68 | 18.3 | 5 | 379 | 8 | 69 |
36 | 德比大學(xué) | 63.2 | 92 | 93 | 78 | 20.3 | 4 | 315 | 5 | 66 |
37 | 格拉斯哥卡里多尼亞大學(xué) | 63 | 95 | 93 | 63 | 20.9 | 5 | 409 | 9 | 57 |
38 | 赫爾大學(xué) | 60.5 | 90 | 87 | 55 | 17.2 | 5 | 386 | 5 | 78 |
39 | 雷丁大學(xué) | 60.4 | 91 | 90 | 72 | 21 | 4 | 423 | 5 | 68 |
40 | 愛丁堡龍比亞大學(xué) | 59.7 | 96 | 90 | 71 | 31.7 | 4 | 374 | 10 | 73 |
41 | 斯特林大學(xué) | 59.1 | 87 | 88 | 65 | 20.2 | 4 | 418 | 7 | 71 |
42 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 59 | 91 | 89 | 76 | 25.6 | 5 | 347 | 8 | 67 |
43 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 58.4 | 83 | 83 | 82 | 22.1 | 4 | 348 | 7 | 72 |
44 | 諾森比亞大學(xué) | 58.3 | 94 | 89 | 73 | 20.7 | 6 | 368 | 3 | 69 |
45 | 樸茨茅斯大學(xué) | 58 | 89 | 82 | 67 | 22.6 | 7 | 344 | 6 | 72 |
46 | 利物浦大學(xué) | 57.3 | 82 | 80 | 56 | 20.7 | 7 | 427 | 5 | 71 |
47 | 格林威治大學(xué) | 57.2 | 97 | 94 | 91 | 24.1 | 3 | 328 | 2 | 62 |
48 | 切斯特大學(xué) | 55.9 | 90 | 93 | 86 | 25.9 | 3 | 318 | 3 | 77 |
49 | 西英格蘭大學(xué)布里斯托爾大學(xué) | 55.6 | 92 | 89 | 69 | 23.6 | 3 | 326 | 8 | 66 |
50 | 基爾大學(xué) | 54.9 | 85 | 86 | 60 | 21.1 | 3 | 374 | 4 | 83 |
51 | 謝菲爾德大學(xué) | 54.4 | 86 | 87 | 58 | 23.1 | 4 | 429 | 5 | 70 |
52 | 羅伯特戈登大學(xué) | 54.1 | 92 | 82 | 70 | 25.4 | 4 | 386 | 6 | 77 |
53 | 中央蘭開夏大學(xué) | 53.9 | 93 | 88 | 72 | 27.9 | 6 | 307 | 4 | 78 |
54 | 邊山大學(xué) | 53.8 | 93 | 92 | 75 | 19.3 | 3 | 275 | 6 | 62 |
55 | 斯旺西大學(xué) | 53.5 | 93 | 91 | 76 | 27.5 | 4 | 345 | 5 | 69 |
56 | 考文垂大學(xué) | 52.8 | 93 | 90 | 78 | 24.9 | 4 | 301 | 6 | 62 |
57 | 普利茅斯大學(xué) | 52.4 | 93 | 91 | 72 | 22.3 | 9 | 325 | 4 | 52 |
58 | 埃塞克斯大學(xué) | 52.1 | 90 | 86 | 54 | 16.3 | 5 | 373 | 4 | 59 |
58 | 桑德蘭大學(xué) | 52.1 | 97 | 97 | 91 | 29.9 | 3 | 275 | 5 | 56 |
58 | 溫徹斯特大學(xué) | 52.1 | 96 | 97 | 87 | 22.9 | 2 | 309 | 3 | 59 |
61 | 斯塔福德大學(xué) | 51.5 | 95 | 91 | 75 | 23.6 | 3 | 292 | 5 | 57 |
62 | 城市大學(xué) | 51.2 | 69 | 80 | 56 | 18.6 | 9 | 386 | 4 | 60 |
63 | 威斯敏斯特大學(xué) | 50 | 79 | 77 | 69 | 23.4 | 3 | 344 | 7 | 71 |
64 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 49.2 | 81 | 80 | 65 | 19.9 | 7 | 374 | 2 | 62 |
65 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 48.8 | 88 | 86 | 66 | 25.3 | 4 | 349 | 5 | 65 |
66 | 赫特福德郡大學(xué) | 48.4 | 79 | 82 | 57 | ? | 2 | 317 | 10 | 57 |
67 | 利物浦約翰·穆爾斯大學(xué) | 47.7 | 88 | 89 | 76 | 27.3 | 3 | 325 | 7 | 59 |
68 | 阿爾斯特大學(xué) | 47.2 | 88 | 85 | 72 | 20.9 | 4 | 313 | 5 | 54 |
69 | 德蒙福特大學(xué) | 45.8 | 88 | 88 | 70 | 28.4 | 3 | 299 | 7 | 60 |
70 | 格洛斯特大學(xué) | 44.9 | 84 | 88 | 72 | 34.7 | 5 | 301 | 9 | 52 |
71 | 班戈大學(xué) | 43.8 | 83 | 83 | 51 | 22.5 | 4 | 315 | 4 | 61 |
71 | 索爾福德大學(xué) | 43.8 | 94 | 91 | 71 | 21.6 | 3 | 339 | 4 | 45 |
73 | 米德爾塞克斯大學(xué) | 43.7 | 82 | 78 | 60 | 28.7 | 6 | 270 | 7 | 66 |
74 | 伯恩茅斯大學(xué) | 43.2 | 79 | 83 | 58 | 30.3 | 4 | 366 | 8 | 66 |
75 | 西蘇格蘭大學(xué) | 42.6 | 83 | 85 | 62 | 18 | 3 | 283 | 3 | ? |
76 | 布拉德福德大學(xué) | 40.8 | 80 | 77 | 64 | 24.5 | 10 | 330 | 1 | 50 |
77 | 布萊頓大學(xué) | 38.7 | 56 | 70 | 53 | 17.9 | 3 | 299 | 8 | ? |
78 | 賽德大學(xué) | 37.5 | 86 | 86 | 73 | 25.9 | 3 | 318 | 3 | 43 |
79 | 林肯大學(xué) | 37.2 | 84 | 85 | 73 | 27 | 3 | 336 | 1 | 63 |
80 | 東倫敦大學(xué) | 36.9 | 83 | 84 | 68 | ? | 4 | 233 | 2 | 48 |
81 | 南安普頓索倫特大學(xué) | 36.5 | 62 | 63 | 60 | 27.2 | 4 | 247 | 8 | 70 |
82 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 36.3 | 85 | 86 | 62 | 27.3 | 1 | 236 | 5 | 66 |
83 | 北安普頓大學(xué) | 36.2 | 79 | 85 | 68 | 25.5 | 4 | 282 | 4 | 49 |
84 | 倫敦南岸大學(xué) | 35.9 | 90 | 88 | 66 | 33 | 4 | 239 | 2 | 68 |
85 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 35.8 | 80 | 81 | 58 | 20.4 | 3 | 333 | 2 | 62 |
85 | 博爾頓大學(xué) | 35.8 | 70 | 81 | 51 | 29.9 | 4 | 264 | 9 | ? |
87 | 倫敦西區(qū)大學(xué) | 35.3 | 80 | 88 | 74 | 26.8 | 5 | 246 | 1 | 53 |
88 | 利茲城市大學(xué) | 34.5 | 82 | 85 | 66 | 25.3 | 3 | 297 | 2 | 62 |
89 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 33.6 | 79 | 79 | 55 | 25.1 | 3 | 362 | 2 | 63 |
90 | 羅漢普頓大學(xué) | 33.4 | 84 | 86 | 60 | 28.3 | 6 | 241 | 3 | ? |
91 | 金士頓大學(xué) | 33.3 | 80 | 80 | 60 | 24.3 | 3 | 301 | 4 | 53 |
92 | 圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 | 31.7 | 94 | 87 | 64 | 32.1 | 2 | 256 | 5 | ? |
93 | 雄鹿大學(xué) | 30.8 | 85 | 90 | 74 | 27.3 | 4 | 242 | 1 | ? |
94 | 貝德福德大學(xué) | 30.5 | 76 | 82 | 69 | 27.6 | 6 | 204 | 3 | 43 |
95 | 伯明翰城市大學(xué) | 30 | 75 | 76 | 70 | 37.1 | 6 | 304 | 4 | 60 |
96 | 坎特伯雷基督堂大學(xué) | 28.9 | 84 | 86 | 70 | 29 | 2 | 252 | 7 | 39 |
以上就是2014《衛(wèi)報(bào)》發(fā)布的法律專業(yè)的全部上榜學(xué)校,非常詳細(xì)。大家如果想要申請英國相關(guān)專業(yè)的學(xué)校,可以適當(dāng)?shù)膮⒖家幌滦l(wèi)報(bào)的這份英國大學(xué)專業(yè)排名。
Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。