您所在的位置: 首頁> 新聞列表> 2016年USNEWS美國中西部地方性學(xué)院排名
每年的USNEWS美國大學(xué)排名在很大程度上對(duì)我們出國留學(xué)選校選專業(yè)的有著權(quán)威參考,也更利于學(xué)生選擇到適合自己水平的學(xué)校,2016年USNEWS美國大學(xué)綜合排名已于9月9日正式發(fā)布,本文是2016年USNEWS美國中西部地方性學(xué)院排名介紹。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 錄取率 | 所在城市 |
1 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | $30,270 | 2,146 | 88.00% | Upland, IN |
2 | 奧古斯塔納大學(xué) | Augustana University | $30,090 | 1,823 | 61.30% | Sioux Falls, SD |
2 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $28,810 | 3,695 | 68.60% | Ada, OH |
4 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks | $18,730 | 1,433 | 8.30% | Point Lookout, MO |
5 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $33,490 | - | 63.60% | Marietta, OH |
5 | 西北大學(xué) | Northwestern College | $28,950 | 1,205 | 77.80% | Orange City, IA |
7 | 多爾特學(xué)院 | Dordt College | $28,280 | 1,529 | 72.50% | Sioux Center, IA |
8 | 聯(lián)合山大學(xué) | University of Mount Union | $28,550 | 2,262 | 73.60% | Alliance, OH |
9 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $27,206 | 3,585 | 74.50% | Cedarville, OH |
10 | 密利克大學(xué) | Millikin University | $30,630 | 2,191 | 62.70% | Decatur, IL |
11 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | $31,318 | 914 | 67.90% | Storm Lake, IA |
11 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | $29,025 | 1,075 | 69.20% | Franklin, IN |
13 | 勞拉斯學(xué)院 | Loras College | $30,628 | 1,569 | 95.10% | Dubuque, IA |
14 | 愛荷華克拉克大學(xué) | Clarke University | $29,940 | 1,200 | 70.50% | Dubuque, IA |
14 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College | $27,300 | 1,212 | 69.70% | Hastings, NE |
16 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | $24,822 | 1,209 | 97.10% | Huntington, IN |
16 | 西北大學(xué)圣保羅分校 | University of Northwestern, St. Paul | $28,390 | 3,427 | 81.90% | St. Paul, MN |
18 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College | $26,200 | 2,138 | 97.80% | Atchison, KS |
19 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College | $33,610 | 1,641 | 61.90% | Adrian, MI |
19 | 印第安納伯特利學(xué)院 | Bethel College | $26,590 | 1,792 | 70.40% | Mishawaka, IN |
21 | 圣瑪麗伍茲學(xué)院 | Saint Mary-?of-?the-?Woods College | $28,932 | 931 | 100.00% | St. Mary-of-the-Woods, IN |
22 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $29,910 | 1,479 | 74.30% | North Manchester, IN |
22 | 觀音山大學(xué) | Mount Mercy University | $28,226 | 1,762 | 56.80% | Cedar Rapids, IA |
24 | 印第安納瑪麗安大學(xué) | Marian University | $30,500 | 2,763 | 75.50% | Indianapolis, IN |
24 | 晨興學(xué)院 | Morningside College | $28,155 | 2,824 | 56.80% | Sioux City, IA |
24 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College | $26,440 | 1,406 | 77.90% | Palos Heights, IL |
27 | 堪薩斯伯特利學(xué)院 | Bethel College | $25,410 | 483 | 49.10% | North Newton, KS |
27 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University | $30,168 | 1,094 | 56% | Bluffton, OH |
29 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College | $20,510 | 654 | 65% | Eureka, IL |
29 | 史蒂芬斯學(xué)院 | Stephens College | $28,510 | 863 | 53.60% | Columbia, MO |
29 | 特里尼大學(xué) | Trine University | $30,350 | 2,832 | 76.00% | Angola, IN |
32 | 印第安納圣約瑟夫?qū)W院 | St. Joseph's College | $28,690 | 1,166 | 66.40% | Rensselaer, IN |
33 | 賈德森大學(xué) | Judson University | $28,170 | 1,288 | 73.10% | Elgin, IL |
33 | 蘇瀑大學(xué) | University of Sioux Falls | $26,240 | 1,419 | 97.40% | Sioux Falls, SD |
35 | 格林維爾學(xué)院 | Greenville College | $25,088 | 1,307 | 55.60% | Greenville, IL |
36 | 中央衛(wèi)斯理大學(xué) | Central Methodist University | $22,360 | 1,185 | 60.50% | Fayette, MO |
36 | 詹姆斯城大學(xué) | University of Jamestown | $19,870 | 970 | 64.40% | Jamestown, ND |
38 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University | $27,910 | 1,135 | 61.70% | Sioux City, IA |
38 | 格雷斯學(xué)院與神學(xué)院 | Grace College and Seminary | $22,450 | 2,185 | 79.80% | Winona Lake, IN |
38 | 馬丁路德學(xué)院 | Martin Luther College | $12,920 | - | 96.20% | New Ulm, MN |
41 | 迪法恩斯學(xué)院 | Diance College | $31,082 | 920 | 65% | Diance, OH |
41 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College | $25,280 | 767 | 85.70% | Hillsboro, KS |
43 | 卡爾弗斯托克頓學(xué)院 | Culver-?Stockton College | $24,900 | 971 | 57.70% | Canton, MO |
43 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University | $15,405 | 1,378 | 90.30% | Valley City, ND |
45 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University | $24,800 | 870 | 73.40% | Mitchell, SD |
46 | 布萊克本學(xué)院 | Blackburn College | $20,364 | 585 | 65.10% | Carlinville, IL |
46 | 馬蒂山學(xué)院 | Mount Marty College | $24,306 | 1,236 | 72.40% | Yankton, SD |
48 | 內(nèi)華達(dá)聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $21,970 | 886 | 52.10% | Lincoln, NE |
48 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)庫克斯頓分校 | University of Minnesota, Crookston | $11,468 | 2,850 | 71.40% | Crookston, MN |
50 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College | $25,236 | 659 | 88.40% | McPherson, KS |
51 | 景軒大學(xué) | Grand View University | $24,544 | 2,064 | 99% | Des Moines, IA |
52 | 北部州立大學(xué) | Northern State University | $9,975 | 3,531 | 82.90% | Aberdeen, SD |
52 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College | $24,816 | 1,058 | 61.40% | Olivet, MI |
54 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College | $29,120 | - | 46% | Wilmington, OH |
55 | 福音大學(xué) | Evangel University | $21,316 | 2,006 | 64.50% | Springfield, MO |
55 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University | $25,200 | 710 | 61.70% | Salina, KS |
57 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University | $15,317 | 2,434 | 91.10% | Sault Ste. Marie, MI |
57 | 麥克默里學(xué)院 | MacMurray College | $24,172 | 554 | 78.40% | Jacksonville, IL |
59 | 北部中央大學(xué) | North Central University | $21,586 | 1,304 | 55.30% | Minneapolis, MN |
60 | 米德蘭大學(xué) | Midland University | $28,150 | 1,362 | 60.20% | Fremont, NE |
60 | 堪薩斯斯特林學(xué)院 | Sterling College | $23,350 | 671 | 43.00% | Sterling, KS |
62 | 漢尼拔拉格朗日大學(xué) | Hannibal-?LaGrange University | $19,530 | 1,166 | 60.50% | Hannibal, MO |
62 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University | $8,845 | 1,081 | 57.10% | Mayville, ND |
62 | 俄亥俄基督大學(xué) | Ohio Christian University | $17,720 | 4,058 | 65.40% | Circleville, OH |
62 | 渥太華大學(xué) | Ottawa University | $26,204 | 618 | 64.10% | Ottawa, KS |
66 | 堪薩斯貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College | $24,390 | - | 58.80% | Lindsborg, KS |
66 | 馬拉納瑟浸會(huì)大學(xué) | Maranatha Baptist University | $13,940 | 1,042 | 75.90% | Watertown, WI |
66 | 銀湖學(xué)院 | Silver Lake College | $25,060 | 629 | 83.30% | Manitowoc, WI |
69 | 愛荷華衛(wèi)斯理學(xué)院 | Iowa Wesleyan College | $27,286 | 473 | 41.30% | Mount Pleasant, IA |
69 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College | $19,084 | - | 68.40% | Grand Rapids, MI |
69 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College | $22,129 | 1,113 | 40.60% | Rochester Hills, MI |
69 | 約克學(xué)院 | York College | $17,200 | 408 | 46.20% | York, NE |
RNP | 俾斯麥州立學(xué)院 | Bismarck State College | $10,084 | 4,002 | 100% | Bismarck, ND |
RNP | 中央基督學(xué)院 | Central Christian College | $16,204 | 985 | 42.20% | McPherson, KS |
RNP | 中央州立大學(xué) | Central State University | $14,206 | 1,751 | 37.70% | Wilberforce, OH |
RNP | 皇冠學(xué)院 | Crown College | $23,180 | - | 55% | St. Bonifacius, MN |
RNP | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University | $8,495 | 1,479 | 61.00% | Dickinson, ND |
RNP | 鄧伍迪理工學(xué)院 | Dunwoody College of Technology | $22,938 | 1,070 | - | Minneapolis, MN |
RNP | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University | $21,480 | - | 58.80% | Hancock, MI |
RNP | 格雷斯圣經(jīng)大學(xué) | Grace Bible College | $12,239 | - | 74.90% | Grand Rapids, MI |
RNP | 格雷斯大學(xué) | Grace University | $19,290 | - | 58.50% | Omaha, NE |
RNP | 哈里斯通州立大學(xué) | Harris-?Stowe State University | $9,853 | 1,280 | 93% | St. Louis, MO |
RNP | 何晶大學(xué) | Herzing University | $12,790 | - | - | Madison, WI |
RNP | 印第安納東部大學(xué) | Indiana University East | $18,379 | 4,573 | 63.80% | Richmond, IN |
RNP | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $18,379 | 4,180 | 67.30% | Kokomo, IN |
RNP | 肯德爾學(xué)院 | Kendall College | $25,173 | - | - | Chicago, IL |
RNP | 林肯學(xué)院 | Lincoln College | $17,500 | - | 87.50% | Lincoln, IL |
RNP | 密蘇里南部州立大學(xué) | Missouri Southern State University | $10,480 | 5,613 | 96% | Joplin, MO |
RNP | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College | $18,400 | - | 22.20% | Marshall, MO |
RNP | 密蘇里西部州立大學(xué) | Missouri Western State University | $12,809 | 5,834 | 98.50% | St. Joseph, MO |
RNP | 俄亥俄圣母學(xué)院 | Notre Dame College of Ohio | $26,844 | - | 90.20% | Cleveland, OH |
RNP | 溫莎示范學(xué)院 | Presentation College | $17,875 | - | 66.10% | Aberdeen, SD |
RNP | 普渡大學(xué)北部中央學(xué)院 | Purdue University, North Central | $17,445 | 6,177 | 73.70% | Westville, IN |
RNP | 沃道夫?qū)W院 | Waldorf College | $20,316 | - | 50.70% | Forest City, IA |
RNP | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University | $15,140 | - | 58.30% | Wilberforce, OH |
RNP | 威廉賓夕法尼亞大學(xué) | William Penn University | $23,480 | - | 57.70% | Oskaloosa, IA |
Unranked | 貝克弗林特學(xué)院 | Baker College of Flint | $8,280 | - | - | Flint, MI |
Unranked | 查德任州立學(xué)院 | Chadron State College | $5,698 | 3,033 | - | Chadron, NE |
Unranked | 唐納利學(xué)院 | Donnelly College | $7,111 | 463 | - | Kansas City, KS |
Unranked | 中州學(xué)院 | Midstate College | $16,230 | - | - | Peoria, IL |
Unranked | 蘭肯理工學(xué)院 | Ranken Technical College | $14,457 | - | - | Saint Louis, MO |
Unranked | 羅伯特·彌勒學(xué)院 | Robert B. Miller College | - | - | - | Battle Creek, MI |
Unranked | 圣奧古斯汀學(xué)院 | St. Augustine College | $9,576 | - | - | Chicago, IL |
Unranked | 辛辛那提大學(xué)布盧阿什學(xué)院 | University of Cincinnati, UC Blue Ash College | $14,808 | - | - | Cincinnati, OH |
Unranked | 西北俄亥俄大學(xué) | University of Northwestern Ohio | $9,725 | - | - | Lima, OH |
Unranked | 厄本那大學(xué) | Urbana University | $22,012 | - | - | Urbana, OH |
Unranked | 文森斯大學(xué) | Vincennes University | $12,234 | 19,205 | - | Vincennes, IN |
關(guān)于2016年USNEWS美國中西部地方性學(xué)院排名就為大家介紹到此,希望能對(duì)申請(qǐng)者有所幫助。如果有疑問或者感興趣的話,可以打免費(fèi)電話400-890-6000咨詢澳際的專家。
推薦閱讀:
2016年USNEWS美國本科大學(xué)綜合排行榜
您還可能關(guān)注:
2015年美國本科工商管理專業(yè)大學(xué)排名最好的大學(xué)
2015美國理工學(xué)院本科排行榜
2015年USnews美國本科南部大學(xué)排名
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。