排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 加爾文學(xué)院 | Calvin College | $34,600?? | 3,746? | Grand Rapids, MI |
1 | 泰勒大學(xué) | Taylor University | $34,114?? | 2,110? | Upland, IN |
3 | 歐薩克學(xué)院 | College of the Ozarks | $19,360?? | 1,508? | Point Lookout, MO |
4 | 奧古斯塔那大學(xué) | Augustana University | $33,018?? | 1,749? | Sioux Falls, SD |
4 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $32,260?? | 2,312? | Ada, OH |
6 | 多特學(xué)院 | Dordt College | $30,870?? | 1,449? | Sioux Center, IA |
7 | 西北學(xué)院 | Northwestern College | $31,100?? | 1,048? | Orange City, IA |
7 | 蒙特聯(lián)合大學(xué) | University of Mount Union | $30,860?? | 2,095? | Alliance, OH |
9 | 柯蒂學(xué)院 | Cottey College | $21,150?? | 270? | Nevada, MO |
9 | 高盛學(xué)院 | Goshen College | $33,700?? | 883? | Goshen, IN |
9 | 密利克大學(xué) | Millikin University | $35,002?? | 1,950? | Decatur, IL |
12 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $30,270?? | 3,535? | Cedarville, OH |
13 | 博立頓大學(xué) | Benedictine College | $29,530?? | 2,074? | Atchison, KS |
13 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $34,184?? | 1,397? | Dubuque, IA |
13 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $36,040?? | 1,065? | Marietta, OH |
16 | 克拉克大學(xué) | Clarke University | $33,350?? | 768? | Dubuque, IA |
16 | 威斯康辛路德學(xué)院 | Wisconsin Lutheran College | $29,725?? | 992? | Milwaukee, WI |
18 | 布納維斯塔大學(xué) | Buena Vista University | $34,004?? | 1,804? | Storm Lake, IA |
19 | 阿德里安學(xué)院 | Adrian College | $37,087?? | 1,671? | Adrian, MI |
20 | 亨廷頓大學(xué) | Huntington University | $26,180?? | 1,079? | Huntington, IN |
21 | 圣瑪麗伍茲學(xué)院 | Saint Mary-of-the-Woods College | $29,960?? | 756? | St. Mary-of-the-Woods, IN |
21 | 三一基督學(xué)院 | Trinity Christian College | $29,950?? | 1,107? | Palos Heights, IL |
23 | 黑斯廷斯學(xué)院 | Hastings College | $30,050?? | 1,154? | Hastings, NE |
24 | 中衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Central Methodist University | $24,420?? | 1,060? | Fayette, MO |
24 | 特里尼大學(xué) | Trine University | $32,175?? | 4,104? | Angola, IN |
26 | 印第安納曼徹斯特大學(xué) | Manchester University | $32,758?? | 1,266? | North Manchester, IN |
27 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College | $23,780?? | 781? | Lincoln, NE |
28 | 達(dá)科他衛(wèi)斯理大學(xué) | Dakota Wesleyan University | $27,640?? | 792? | Mitchell, SD |
29 | 詹姆斯敦大學(xué) | University of Jamestown | $21,976?? | 915? | Jamestown, ND |
30 | 布萊克本學(xué)院 | Blackburn College | $22,410?? | 557? | Carlinville, IL |
30 | 布拉夫頓大學(xué) | Bluffton University | $32,766?? | 757? | Bluffton, OH |
30 | 鄧伍迪理工學(xué)院 | Dunwoody College of Technology | $21,974?? | 1,302? | Minneapolis, MN |
33 | 迪法恩斯學(xué)院 | Defiance College | $32,730?? | 584? | Defiance, OH |
33 | 尤里卡學(xué)院 | Eureka College | $25,390?? | 614? | Eureka, IL |
35 | 威斯康辛大學(xué)蘇必略分校 | University of Wisconsin, Superior | $15,682 | 2,368? | Superior, WI |
36 | 布萊克里夫大學(xué) | Briar Cliff University | $29,606?? | 945? | Sioux City, IA |
36 | 麥弗遜學(xué)院 | McPherson College | $28,951?? | 725? | McPherson, KS |
36 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)庫(kù)克斯頓分校 | University of Minnesota, Crookston | $12,202 | 2,834? | Crookston, MN |
39 | 卡爾弗·斯托克頓學(xué)院 | Culver-Stockton College | $26,680?? | 1,093? | Canton, MO |
39 | 景軒大學(xué) | Grand View University | $27,518?? | 1,788? | Des Moines, IA |
39 | 奧克蘭城市大學(xué) | Oakland City University | $24,000?? | 1,113? | Oakland City, IN |
42 | 谷城州立大學(xué) | Valley City State University | $17,166 | 1,372? | Valley City, ND |
43 | 梅維爾州立大學(xué) | Mayville State University | $8,033 | 1,097? | Mayville, ND |
44 | 蘇必利爾湖州立大學(xué) | Lake Superior State University | $11,830 | 1,963? | Sault Ste. Marie, MI |
44 | 堪薩斯渥太華大學(xué) | Ottawa University | $29,690?? | 671? | Ottawa, KS |
46 | 皇冠學(xué)院 | Crown College | $26,200?? | 1,059? | St. Bonifacius, MN |
46 | 威爾明頓學(xué)院 | Wilmington College | $25,000?? | N/A? | Wilmington, OH |
48 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College | $28,475?? | 775? | Lindsborg, KS |
48 | 馬拉納瑟浸會(huì)大學(xué) | Maranatha Baptist University | $14,910?? | 926? | Watertown, WI |
48 | 奧利韋學(xué)院 | Olivet College | $27,700?? | 1,177? | Olivet, MI |
51 | 塔博爾學(xué)院 | Tabor College | $27,220?? | 711? | Hillsboro, KS |
52 | 狄克森州立大學(xué) | Dickinson State University | $9,544 | 1,425? | Dickinson, ND |
52 | 堪薩斯衛(wèi)斯理大學(xué) | Kansas Wesleyan University | $29,700?? | 693? | Salina, KS |
54 | 凱伯學(xué)院 | Kuyper College | $21,090?? | N/A? | Grand Rapids, MI |
54 | 約克學(xué)院 | York College | $19,310?? | 434? | York, NE |
56 | 米德蘭大學(xué) | Midland University | $31,630?? | N/A? | Fremont, NE |
57 | 美國(guó)中北大學(xué) | North Central University | $24,240?? | 884? | Minneapolis, MN |
58 | 格雷斯基督教大學(xué) | Grace Christian University | $19,950?? | 1,029? | Grand Rapids, MI |
59 | 麥克默里學(xué)院 | MacMurray College | $26,100?? | N/A? | Jacksonville, IL |
59 | 羅切斯特學(xué)院 | Rochester College | $22,312?? | 1,153? | Rochester Hills, MI |
61-79 | 俾斯麥州立學(xué)院 | Bismarck State College | $10,921 | N/A? | Bismarck, ND |
61-79 | 中央基督學(xué)院 | Central Christian College | $26,652?? | 865? | McPherson, KS |
61-79 | 中央州立大學(xué) | Central State University | $8,346 | 1,784? | Wilberforce, OH |
61-79 | 芬蘭大學(xué) | Finlandia University | $22,758?? | N/A? | Hancock, MI |
61-79 | 漢尼拔·拉格朗日大學(xué) | Hannibal-LaGrange University | $21,810?? | 898? | Hannibal, MO |
61-79 | 哈里斯·斯托州立大學(xué) | Harris-Stowe State University | $9,973 | 1,442? | St. Louis, MO |
61-79 | 印第安納大學(xué)科科莫分校 | Indiana University, Kokomo | $19,400 | 2,876? | Kokomo, IN |
61-79 | 愛(ài)荷華衛(wèi)斯理大學(xué) | Iowa Wesleyan University | $30,500?? | 573? | Mount Pleasant, IA |
61-79 | 肯德?tīng)枌W(xué)院 | Kendall College | $19,828?? | N/A? | Chicago, IL |
61-79 | 林肯學(xué)院 | Lincoln College | $18,100?? | N/A? | Lincoln, IL |
61-79 | 密蘇里南部州立大學(xué) | Missouri Southern State University | $11,568 | 6,021? | Joplin, MO |
61-79 | 密蘇里谷學(xué)院 | Missouri Valley College | $20,200?? | N/A? | Marshall, MO |
61-79 | 密蘇里西部州立大學(xué) | Missouri Western State University | $13,465 | N/A? | St. Joseph, MO |
61-79 | 俄亥俄基督大學(xué) | Ohio Christian University | $20,240?? | 4,054? | Circleville, OH |
61-79 | 肖尼州立大學(xué) | Shawnee State University | $13,247 | 3,406? | Portsmouth, OH |
61-79 | 斯特林學(xué)院 | Sterling College | $26,300?? | N/A? | Sterling, KS |
61-79 | 厄本那大學(xué) | Urbana University | $22,452?? | N/A? | Urbana, OH |
61-79 | 沃道夫大學(xué) | Waldorf University | $21,664?? | N/A? | Forest City, IA |
61-79 | 威爾伯福斯大學(xué) | Wilberforce University | $13,250?? | N/A? | Wilberforce, OH |
Unranked | 貝克學(xué)院 | Baker College of Flint | $9,360?? | N/A? | Flint, MI |
Unranked | 唐納利學(xué)院 | Donnelly College | $7,140?? | 360? | Kansas City, KS |
Unranked | 密蘇里杰克遜學(xué)院 | Jackson College | $10,624 | N/A? | Jackson, MI |
Unranked | 中州學(xué)院 | Midstate College | $16,230?? | N/A? | Peoria, IL |
Unranked | 國(guó)民美國(guó)大學(xué) | National American University | $15,000?? | N/A? | Rapid City, SD |
Unranked | 西北密歇根學(xué)院 | Northwestern Michigan College | $9,425 | N/A? | Traverse City, MI |
Unranked | 蘭肯理工學(xué)院 | Ranken Technical College | $14,457?? | N/A? | Saint Louis, MO |
Unranked | 圣奧古斯汀學(xué)院 | St. Augustine College | $13,200?? | N/A? | Chicago, IL |
Unranked | 辛辛那提大學(xué)布盧阿什學(xué)院 | University of Cincinnati, UC Blue Ash College | $14,808 | N/A? | Cincinnati, OH |
Unranked | 西北俄亥俄大學(xué) | University of Northwestern Ohio | $11,050?? | N/A? | Lima, OH |
Unranked | 格蘭德河大學(xué) | University of Rio Grande | $26,175?? | N/A? | Rio Grande, OH |
Unranked | 文森斯大學(xué) | Vincennes University | $13,567 | N/A? | Vincennes, IN |
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專(zhuān)業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。
【大學(xué)排名】2019Niche美國(guó)最佳本科國(guó)際關(guān)系專(zhuān)業(yè)排名
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)留學(xué)需要什么條件|英國(guó)留學(xué)需要條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)讀研的條件(越細(xì)致越好)|英國(guó)留學(xué)條件研究生精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去美國(guó)留學(xué),需要具備什么條件嗎?|美國(guó)留學(xué)要什么條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)讀研的條件(越細(xì)致越好)|英國(guó)留學(xué)碩士的條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)留學(xué)需要什么條件|申請(qǐng)英國(guó)留學(xué)條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)留學(xué)需要什么條件|英國(guó)留學(xué)的申請(qǐng)條件精華問(wèn)答集錦