排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/年 | 學(xué)生人數(shù) | 所在城市 |
1 | 卡羅爾學(xué)院 | Carroll College | $35,786? | 1,352 | Helena, MT |
2 | 威廉杰斯普大學(xué) | William Jessup University | $33,550? | 1,204 | Rocklin, CA |
3 | 加州州立大學(xué)海事學(xué)院 | California State University, Maritime Academy | $18,936 | 1,050 | Vallejo, CA |
4 | 德克薩斯路德大學(xué) | Texas Lutheran University | $29,960? | 1,359 | Seguin, TX |
5 | 蒙大拿大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Montana Tech of the University of Montana | $22,574 | 2,428 | Butte, MT |
5 | 俄勒岡理工學(xué)院 | Oregon Institute of Technology | $28,055 | 5,384 | Klamath Falls, OR |
7 | 俄克拉荷馬浸會(huì)大學(xué) | Oklahoma Baptist University | $28,258? | 1,965 | Shawnee, OK |
8 | 落基山學(xué)院 | Rocky Mountain College | $28,512? | 899 | Billings, MT |
9 | 蒙大拿大學(xué)西部分校 | University of Montana, Western | $16,644 | 1,578 | Dillon, MT |
10 | 華納太平洋學(xué)院 | Warner Pacific College | $18,660? | 400 | Portland, OR |
11 | 圣地亞哥基督學(xué)院 | San Diego Christian College | $30,438? | 658 | Santee, CA |
12 | 大約翰保羅天主大學(xué) | John Paul the Great Catholic University | $26,100? | 260 | Escondido, CA |
13 | 西南復(fù)臨大學(xué) | Southwestern Adventist University | $21,564? | 799 | Keene, TX |
14 | 霍華德佩恩大學(xué) | Howard Payne University | $28,090? | 981 | Brownwood, TX |
15 | 瑪麗蒙特加州大學(xué) | Marymount California University | $35,884? | 935 | Rancho Palos Verdes, CA |
16 | 麥克默里大學(xué) | McMurry University | $27,244? | 1,105 | Abilene, TX |
17 | 楊百翰大學(xué)夏威夷分校 | Brigham Young University, Hawaii? | $5,400? | N/A | Laie Oahu, HI |
17 | 楊百翰大學(xué)愛(ài)達(dá)荷分校 | Brigham Young University, Idaho? | $4,018? | N/A | Rexburg, ID |
17 | 東德克薩斯浸會(huì)大學(xué) | East Texas Baptist University | $26,370? | 1,421 | Marshall, TX |
20 | 普羅維登斯大學(xué) | University of Providence | $25,318? | 927 | Great Falls, MT |
21 | 夏威夷大學(xué)西瓦胡分校 | University of Hawaii, West Oahu | $20,572 | 3,082 | Kapolei, HI |
22 | 亞利桑那基督大學(xué) | Arizona Christian University | $26,796? | 787 | Phoenix, AZ |
22 | 科格斯韋爾理工學(xué)院 | Cogswell Polytechnical College | $20,440? | 608 | San Jose, CA |
24 | 西南基督大學(xué) | Southwestern Christian University | $17,630? | 620 | Bethany, OK |
25 | 科羅拉多梅薩大學(xué) | Colorado Mesa University | $22,440 | 9,459 | Grand Junction, CO |
26 | 迪克西州立學(xué)院 | Dixie State University | $15,051 | 9,673 | Saint George, UT |
27 | 俄克拉荷馬州立理工學(xué)院奧克馬爾吉分校 | Oklahoma State University Institute of Technology, Okmulgee | $10,860 | 2,502 | Okmulgee, OK |
28-36? | 培根學(xué)院 | Bacone College? | $17,700? | N/A | Muskogee, OK |
28-36? | 休斯敦狄羅森大學(xué) | Huston-Tillotson University? | $14,346? | N/A | Austin, TX |
28-36? | 賈維斯基督學(xué)院 | Jarvis Christian College | $11,720? | 909 | Hawkins, TX |
28-36? | 劉易斯克拉克州立學(xué)院 | Lewis-Clark State College | $19,236 | 3,746 | Lewiston, ID |
28-36? | 蒙大拿州立大學(xué)北方分校 | Montana State University, Northern | $18,171 | N/A | Havre, MT |
28-36? | 內(nèi)華達(dá)州立學(xué)院 | Nevada State College? | $16,688 | N/A | Henderson, NV |
28-36? | 俄克拉荷馬潘罕德州立大學(xué) | Oklahoma Panhandle State University | $6,196 | 1,138 | Goodwell, OK |
28-36? | 羅杰斯州立大學(xué) | Rogers State University | $15,210 | 3,696 | Claremore, OK |
28-36? | 威利學(xué)院 | Wiley College? | $12,306? | N/A | Marshall, TX |
Unranked? | 貝爾維尤學(xué)院 | Bellevue College? | $9,052 | N/A | Bellevue, WA |
Unranked? | 布拉佐斯波特學(xué)院 | Brazosport College? | $5,355 | N/A | Lake Jackson, TX |
Unranked? | 森特勒利亞學(xué)院 | Centralia College? | $4,766 | N/A | Centralia, WA |
Unranked? | 南內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | College of Southern Nevada? | $10,063 | N/A | Las Vegas, NV |
Unranked? | 蒙特科羅拉多學(xué)院 | Colorado Mountain College? | $13,200 | N/A | Glenwood Springs, CO |
Unranked? | 哥倫比亞盆地學(xué)院 | Columbia Basin College? | $6,530 | N/A | Pasco, WA |
Unranked? | 大盆地學(xué)院 | Great Basin College? | $9,793 | N/A | Elko, NV |
Unranked? | 漢弗萊斯學(xué)院 | Humphreys College? | $14,004? | N/A | Stockton, CA |
Unranked? | 華盛頓湖技術(shù)學(xué)院 | Lake Washington Institute of Technology | $19,083 | 4,471 | Kirkland, WA |
Unranked? | 米德蘭學(xué)院 | Midland College? | $5,490 | N/A | Midland, TX |
Unranked? | 密涅瓦學(xué)院 | Minerva Schools at Keck Graduate Institute? | $13,150? | N/A | San Francisco, CA |
Unranked? | 北新墨西哥大學(xué) | Northern New Mexico University? | $13,619 | N/A | Espanola, NM |
Unranked? | 北西雅圖學(xué)院 | North Seattle College? | $4,302 | N/A | Seattle, WA |
Unranked? | 俄克拉荷馬州立大學(xué)俄克拉荷馬城分校 | Oklahoma State University, Oklahoma City | $11,558 | 5,839 | Oklahoma City, OK |
Unranked? | 奧林匹克學(xué)院 | Olympic College? | $4,147 | N/A | Bremerton, WA |
Unranked? | 半島學(xué)院 | Peninsula College? | $4,752 | N/A | Port Angeles, WA |
Unranked? | 中西雅圖學(xué)院 | Seattle Central College? | $3,795 | N/A | Seattle, WA |
Unranked? | 斯諾學(xué)院 | Snow College | $12,382 | 5,563 | Ephraim, UT |
Unranked? | 南西雅圖學(xué)院 | South Seattle College? | $4,515 | N/A | Seattle, WA |
Unranked? | 南德克薩斯學(xué)院 | South Texas College? | $7,620 | N/A | McAllen, TX |
Unranked? | 西南基督學(xué)院 | Southwestern Christian College? | $8,136? | N/A | Terrell, TX |
Unranked? | 德克薩斯學(xué)院 | Texas College? | $10,008? | N/A | Tyler, TX |
Unranked? | 美聯(lián)大學(xué) | United States University | $12,020? | N/A | Chula Vista, CA |
Unranked? | 羚羊谷大學(xué) | University of Antelope Valley? | N/A? | N/A | Lancaster, CA |
Unranked? | 夏威夷大學(xué)毛伊學(xué)院 | University of Hawaii, Maui College? | $8,294 | N/A | Kahului, HI |
Unranked? | 西來(lái)大學(xué) | University of the West? | $11,990? | N/A | Rosemead, CA |
Unranked? | 韋德學(xué)院 | Wade College? | $13,654? | N/A | Dallas, TX |
Unranked? | 西內(nèi)華達(dá)學(xué)院 | Western Nevada College? | $9,823 | N/A | Carson City, NV |
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢(xún)熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢(xún)】,我們會(huì)有咨詢(xún)老師為您提供專(zhuān)業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢(xún),填寫(xiě)表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢(xún)老師回訪。
【大學(xué)排名】2019Niche美國(guó)最佳本科國(guó)際關(guān)系專(zhuān)業(yè)排名
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)留學(xué)需要什么條件|英國(guó)留學(xué)需要條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)讀研的條件(越細(xì)致越好)|英國(guó)留學(xué)條件研究生精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去美國(guó)留學(xué),需要具備什么條件嗎?|美國(guó)留學(xué)要什么條件精華問(wèn)答集錦
請(qǐng)問(wèn)去英國(guó)讀研的條件(越細(xì)致越好)|英國(guó)留學(xué)碩士的條件精華問(wèn)答集錦