您所在的位置: 首頁(yè)> 新聞列表> 2014福布斯美國(guó)大學(xué)排行榜
在眾多的美國(guó)大學(xué)排行榜單中,其中福布斯所發(fā)布的美國(guó)大學(xué)榜單是最少的,但是依舊很有權(quán)威性,為了能讓大家更多的了解近幾年福布斯美國(guó)大學(xué)排行榜,并對(duì)近幾年美國(guó)大學(xué)的排行能有對(duì)比,本文澳際專家為大家回顧2014福布斯美國(guó)大學(xué)排行榜,希望對(duì)大家有幫助。
2014大學(xué)排名 | 大學(xué) | 所屬州 | 成本 | 總學(xué)生人數(shù) |
1 | 威廉姆斯學(xué)院/Williams College | 馬薩諸塞州 | 61,850 | 2,124 |
2 | 斯坦福大學(xué)/Stanford University | 加利福尼亞州 | 60,749 | 18,519 |
3 | 斯沃斯莫爾學(xué)院/Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | 60,671 | 1,552 |
4 | 普林斯頓大學(xué)/Princeton University | 新澤西州 | 55,832 | 7,975 |
5 | 麻省理工學(xué)院/Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 59,020 | 11,189 |
6 | 耶魯大學(xué)/Yale University | 康涅狄格州 | 61,620 | 11,906 |
7 | 哈佛大學(xué)/Harvard University | 馬薩諸塞州 | 59,950 | 28,147 |
8 | 波莫納學(xué)院/Pomona College | 加利福尼亞州 | 59,730 | 1,607 |
9 | 美國(guó)軍事學(xué)院,即西點(diǎn)軍校/United States Military Academy | 紐約州 | N/A | 4,592 |
10 | 艾姆赫斯特學(xué)院/Amherst College | 馬薩諸塞州 | 61,544 | 1,817 |
11 | 哈弗福德學(xué)院/Haverford College | 賓夕法尼亞州 | 61,898 | 1,205 |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué)/University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 61,800 | 24,725 |
13 | 布朗大學(xué)/Brown University | 羅得島州 | 60,460 | 8,885 |
14 | 鮑登學(xué)院/Bowdoin College | 緬因州 | 59,900 | 1,839 |
15 | 衛(wèi)斯廉大學(xué)/Wesleyan University | 康涅狄格州 | 62,849 | 3,262 |
16 | 卡爾頓學(xué)院/Carleton College | 明尼蘇達(dá)州 | 60,425 | 2,055 |
17 | 圣母大學(xué)/University of Notre Dame | 印第安納州 | 60,117 | 12,126 |
18 | 達(dá)特茅斯學(xué)院/Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 63,279 | 6,277 |
19 | 西北大學(xué)/Northwestern University | 伊利諾伊州 | 63,193 | 21,215 |
20 | 哥倫比亞大學(xué)/Columbia University | 紐約州 | 64,144 | 26,471 |
21 | 加州理工學(xué)院/California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 58,755 | 2,243 |
22 | 戴維遜學(xué)院/Davidson College | 北卡羅萊納州 | 57,458 | 1,790 |
23 | 杜克大學(xué)/Duke University | 北卡羅萊納州 | 61,748 | 15,386 |
24 | 芝加哥大學(xué)/University of Chicago | 伊利諾伊州 | 64,988 | 15,245 |
25 | 塔夫茨大學(xué)/Tufts University | 馬薩諸塞州 | 61,000 | 10,837 |
26 | 瓦薩爾學(xué)院/Vassar College | 紐約州 | 61,320 | 2,406 |
27 | 美國(guó)海軍軍官學(xué)校/United States Naval Academy | 馬里蘭州 | N/A | 4,536 |
28 | 喬治敦大學(xué)/Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | 62,179 | 17,357 |
29 | 威爾斯利女子學(xué)院/Wellesley College | 馬薩諸塞州 | 59,092 | 2,482 |
30 | 米德?tīng)柌飳W(xué)院/Middlebury College | 佛蒙特州 | 59,470 | 2,516 |
31 | 康奈爾大學(xué)/Cornell University | 紐約州 | 61,618 | 21,424 |
32 | 萊斯大學(xué)/Rice University | 得克薩斯州 | 54,291 | 6,484 |
33 | 華盛頓與李大學(xué)/Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | 58,575 | 2,302 |
34 | 美國(guó)空軍軍官學(xué)校/United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | N/A | 4,120 |
35 | 巴納德學(xué)院/Barnard College | 紐約州 | 61,512 | 2,504 |
36 | 波士頓學(xué)院/Boston College | 馬薩諸塞州 | 60,706 | 14,605 |
37 | 加州大學(xué)伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | 56,197 | 35,893 |
38 | 科爾蓋特大學(xué)/Colgate University | 紐約州 | 60,050 | 2,886 |
39 | 科爾比學(xué)院/Colby College | 緬因州 | 59,110 | 1,863 |
40 | 弗吉尼亞大學(xué)/University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 53,461 | 23,907 |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院/College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 51,306 | 8,258 |
42 | 凱尼恩學(xué)院/Kenyon College | 俄亥俄州 | 60,070 | 1,667 |
43 | 歐柏林大學(xué)/Oberlin College | 俄亥俄州 | 62,132 | 2,944 |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亞州 | 55,294 | 39,945 |
45 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | 53,490 | 43,426 |
46 | 里德學(xué)院/Reed College | 俄勒岡州 | 59,630 | 1,455 |
47 | 惠特曼學(xué)院/Whitman College | 華盛頓州 | 56,600 | 1,539 |
48 | 拉法耶特學(xué)院/Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | 59,750 | 2,488 |
49 | 史密斯學(xué)院/Smith College | 馬薩諸塞州 | 60,167 | 3,212 |
50 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | 45,806 | 29,278 |
51 | 科羅拉多學(xué)院/Colorado College | 科羅拉多州 | 57,400 | 2,022 |
52 | 哈維姆德學(xué)院/Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 63,860 | 784 |
53 | 圣十字學(xué)院/College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | 57,832 | 2,926 |
54 | 范德堡大學(xué)/Vanderbilt University | 田納西州 | 61,112 | 12,710 |
55 | 漢密爾頓學(xué)院/Hamilton College | 紐約州 | 59,590 | 1,884 |
56 | 富蘭克林馬歇爾學(xué)院/Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | 60,765 | 2,365 |
57 | 聯(lián)合學(xué)院/Union College | 紐約州 | 60,150 | 2,241 |
58 | 格林奈爾學(xué)院/Grinnell College | 愛(ài)荷華州 | 56,354 | 1,674 |
59 | 卡內(nèi)基美隆大學(xué)/Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 62,032 | 11,978 |
60 | 貝茨學(xué)院/Bates College | 緬因州 | 61,000 | 1,753 |
61 | 維克森林大學(xué)/Wake Forest University | 北卡羅萊納州 | 60,242 | 7,432 |
62 | 羅切斯特大學(xué)/University of Rochester | 紐約州 | 61,340 | 10,510 |
63 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)/Washington University in Saint Louis | 密蘇里州 | 61,808 | 13,952 |
64 | 庫(kù)伯聯(lián)盟/Cooper Union | 紐約州 | 60,075 | 939 |
65 | 布林茅爾學(xué)院/Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | 59,760 | 1,765 |
66 | 馬卡萊斯特學(xué)院/Macalester College | 明尼蘇達(dá)州 | 57,478 | 2,070 |
67 | 約翰·霍普金斯大學(xué)/Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 61,502 | 20,871 |
68 | 伊利諾伊大學(xué)烏爾班納-香檳分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 43,468 | 44,520 |
69 | 斯克利普斯學(xué)院/Scripps College | 加利福尼亞州 | 61,370 | 962 |
70 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康辛州 | 40,181 | 42,269 |
71 | 維拉諾瓦大學(xué)/Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 58,736 | 10,583 |
72 | 紐約大學(xué)/New York University | 紐約州 | 63,540 | 44,516 |
73 | 華盛頓大學(xué)/University of Washington | 華盛頓州 | 46,608 | 43,485 |
74 | 布蘭迪斯大學(xué)/Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 61,070 | 5,808 |
75 | 韋頓學(xué)院/Wheaton College | 伊利諾伊州 | 42,390 | 3,034 |
76 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克薩斯州 | 50,200 | 52,186 |
77 | 里海大學(xué)/Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 57,145 | 7,080 |
78 | 南加州大學(xué)/University of Southern California | 加利福尼亞州 | 62,180 | 39,958 |
79 | 楊百翰大學(xué)/Brigham Young University | 猶他州 | 17,496 | 34,409 |
80 | 西方學(xué)院/Occidental College | 加利福尼亞州 | 63,363 | 2,178 |
81 | 中央學(xué)院/Centre College | 肯塔基州 | 48,020 | 1,344 |
82 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校/University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | 42,920 | 37,248 |
83 | 三一學(xué)院/Trinity College | 康涅狄格州 | 62,310 | 2,371 |
84 | 康涅狄格學(xué)院/Connecticut College | 康涅狄格州 | 60,780 | 1,933 |
85 | 沃福德學(xué)院/Wofford College | 南卡羅來(lái)納州 | 49,449 | 1,619 |
86 | 圣克拉拉大學(xué)/Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 59,589 | 8,519 |
87 | 佛羅里達(dá)大學(xué)/University of Florida | 佛羅里達(dá)州 | 41,381 | 49,913 |
88 | 迪金森學(xué)院/Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | 60,183 | 2,386 |
89 | 波士頓大學(xué)/Boston University | 馬薩諸塞州 | 61,446 | 32,603 |
90 | 佐治亞理工學(xué)院/Georgia Institute of Technology | 喬治亞州 | 42,688 | 21,557 |
91 | 迪堡大學(xué)/DePauw University | 印第安納州 | 53,290 | 2,336 |
92 | 厄爾汗學(xué)院/Earlham College | 印第安納州 | 52,710 | 1,196 |
93 | 羅茲學(xué)院/Rhodes College | 田納西州 | 53,422 | 1,927 |
94 | 喬治亞大學(xué)/University of Georgia | 喬治亞州 | 40,274 | 34,519 |
95 | 丹尼遜大學(xué)/Denison University | 俄亥俄州 | 56,520 | 2,339 |
96 | 里士滿大學(xué)/University of Richmond | 弗吉尼亞州 | 57,630 | 4,361 |
97 | 曼荷蓮女子學(xué)院/Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | 55,496 | 2,347 |
98 | 西沃恩南方大學(xué)/Sewanee—University of the South | 田納西州 | 47,970 | 1,588 |
99 | 薩拉·勞倫斯學(xué)院/Sarah Lawrence College | 紐約州 | 64,122 | 1,736 |
100 | 福爾曼大學(xué)/Furman University | 南卡羅來(lái)納州 | 57,276 | 2,915 |
以上是澳際專家為大家?guī)?lái)的2014福布斯美國(guó)大學(xué)排行榜,希望對(duì)你有幫助。大家速來(lái)圍觀。更多留學(xué)資訊盡在澳際美國(guó)留學(xué)官網(wǎng)( 或者撥打免費(fèi)資訊電話400-890-6000,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)。
推薦閱讀:
弗吉尼亞理工大學(xué)世界排名第幾
您還可能關(guān)注:
2015福布斯美國(guó)大學(xué)綜合排行榜
美國(guó)留學(xué)新聞學(xué)專業(yè)排名及學(xué)校介紹
LinkIn美國(guó)大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)排名
立即咨詢Amy GUO 經(jīng)驗(yàn): 17年 案例:4539 擅長(zhǎng):美國(guó),澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問(wèn)者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個(gè)人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時(shí)應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時(shí),須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書(shū)面許可,并支付報(bào)酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國(guó)咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點(diǎn)擊 【在線咨詢】,我們會(huì)有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問(wèn)題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會(huì)安排咨詢老師回訪。