關(guān)閉

澳際學(xué)費(fèi)在線支付平臺(tái)

英國商科專業(yè)排名

2017/05/25 13:58:10 澳際教育 編輯: 瀏覽次數(shù):1864 移動(dòng)端
Business Studies ?商科
排名 大學(xué)名稱 學(xué)生滿意度 科研質(zhì)量 錄取標(biāo)準(zhǔn) 就業(yè)率 總分
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大學(xué)(Oxford) 86 1.3 582 88 99.8
3 巴斯大學(xué)(Bath) 82 1.3 470 87 93.5
4 華威大學(xué)(Warwick) 81 1.3 482 82 92.2
5 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) 87 0.9 441 80 90.8
7 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 83 1.3 400 84 90.6
8 ??巳卮髮W(xué)(Exeter) 84 0.9 451 82 89.5
8 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 83 0.8 521 76 89.5
10 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 79 1.3 457 74 88.4
11 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 78 1.4 416 75 87.8
12 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 83 1.2 450 63 87
13 倫敦城市大學(xué)(City) 82 0.9 447 72 85.5
14 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 77 1.1 412 78 84.8
15 利茲大學(xué)(Leeds) 76 1.1 427 74 84.1
16 杜倫大學(xué)(Durham) 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯頓大學(xué)(Aston) 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普頓大學(xué)(Southampton) 78 0.9 400 71 81.7
20 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 73 1.2 406 70 81.3
22 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大學(xué)(Reading ) 79 0.7 369 75 80.5
24 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7
25 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大學(xué)(Liverpool) 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 78 0.7 360 70 77.9
29 薩里大學(xué)(Surrey) 75 0.7 390 69 77.8
30 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 72 0.7 392 76 77.5
31 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3
31 肯特大學(xué)(Kent) 80 0.8 326 63 77.3
31 萊斯特大學(xué)(Leicester) 76 0.9 372 61 77.3
34 白金漢大學(xué)(Buckingham) 84 n/a 280 87 76.8
34 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 78 0.5 328 75 76.8
36 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 80 n/a 413 69 75.6
37 約克大學(xué)(York) 70 0.7 389 71 75.1
38 赫爾大學(xué)(Hull) 78 0.6 294 70 75
39 基爾大學(xué)(Keele) 76 0.7 296 70 74.9
40 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) 79 0.7 355 52 74.8
40 林肯大學(xué)(Lincoln) 85 0.2 301 64 74.8
42 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大學(xué)(Stirling) 79 0.6 346 54 74.5
44 Harper Adams University College n/a n/a 288 85 74.2
45 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 75 0.7 364 60 74.1
46 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 76 1 297 54 73.8
46 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 84 0.6 283 50 73.8

相關(guān)留學(xué)熱詞

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537