關(guān)閉

澳際學(xué)費在線支付平臺

【大學(xué)排名】2019Niche美國生物專業(yè)最佳學(xué)院排名

2019/03/26 14:34:51 編輯:aojicb 瀏覽次數(shù):332 移動端
排名 學(xué)校中文名稱 學(xué)校英文名稱 錄取率 SAT范圍
1 哈佛大學(xué) Harvard University 5% 1430-1600
2 斯坦福大學(xué) Stanford University 5% 1380-1580
3 耶魯大學(xué) Yale University 6% 1420-1600
4 布朗大學(xué) Brown University 9% 1370-1570
5 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 8% 1460-1590
6 杜克大學(xué) Duke University 11% 1380-1570
7 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis 17% 1400-1570
8 范德比爾特大學(xué) Vanderbilt University 11% 1420-1590
9 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 13% 1400-1570
10 萊斯大學(xué) Rice University 15% 1410-1570
11 普林斯頓大學(xué) Princeton University 7% 1400-1590
12 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 9% 1380-1570
13 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 7% 1410-1590
14 西北大學(xué) Northwestern University 11% 1400-1560
15 芝加哥大學(xué) University of Chicago 8% 1450-1600
16 喬治城大學(xué) Georgetown University 17% 1320-1520
17 康奈爾大學(xué) Cornell University 14% 1330-1530
18 圣母大學(xué) University of Notre Dame 19% 1350-1540
19 南加州大學(xué) University of Southern California 17% 1280-1500
20 塔夫斯大學(xué) Tufts University 14% 1370-1520
21 波莫納學(xué)院 Pomona College 9% 1340-1540
22 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan - Ann Arbor 29% 1310-1500
23 鮑登學(xué)院 Bowdoin College 15% 1360-1510
24 達特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 11% 1350-1560
25 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 8% 1510-1600
26 埃默里大學(xué) Emory University 25% 1290-1500
27 東北大學(xué) Northeastern University 29% 1330-1510
28 阿默斯特學(xué)院 Amherst College 14% 1360-1555
29 斯沃斯莫爾學(xué)院 Swarthmore College 13% 1305-1530
30 威斯康星大學(xué) University of Wisconsin 53% 1200-1420
31 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California - Los Angeles 18% 1160-1470
32 卡內(nèi)基·梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University 22% 1380-1550
33 波士頓學(xué)院 Boston College 31% 1260-1460
34 加州大學(xué)伯克利分校 University of California - Berkeley 17% 1270-1540
35 米德爾伯里學(xué)院 Middlebury College 16% 1280-1495
36 哈弗福德學(xué)院 Haverford College 21% 1320-1520
37 杜蘭大學(xué) Tulane University 26% 1240-1410
38 紐約大學(xué) New York University 32% 1250-1480
39 羅徹斯特大學(xué) University of Rochester 36% 1250-1450
40 卡爾頓學(xué)院 Carleton College 23% 1320-1540
41 楊百翰大學(xué) Brigham Young University 51% 1160-1380
42 韋爾斯利學(xué)院 Wellesley College 28% 1310-1500
43 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 27% 1210-1420
44 邁阿密大學(xué) University of Miami 38% 1210-1390
45 威廉瑪麗學(xué)院 College of William & Mary 37% 1250-1470
46 巴納德學(xué)院 Barnard College 15% 1270-1470
47 佛羅里達大學(xué) University of Florida 46% 1180-1370
48 波士頓大學(xué) Boston University 29% 1220-1420
49 凱斯西儲大學(xué) Case Western Reserve University 35% 1280-1490
50 弗吉尼亞大學(xué) University of Virginia 30% 1240-1460
51 科爾蓋特大學(xué) Colgate University 29% 1290-1460
52 維克森林大學(xué) Wake Forest University 30% 1270-1410
53 格林內(nèi)爾學(xué)院 Grinnell College 20% 1320-1530
54 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas - Austin 40% 1140-1410
55 威廉斯學(xué)院 Williams College 18% 1330-1540
56 科爾比學(xué)院 Colby College 19% 1270-1470
57 衛(wèi)斯理大學(xué) Wesleyan University 18% 1300-1480
58 克萊蒙特麥肯納學(xué)院 Claremont McKenna College 9% 1320-1490
59 戴維森學(xué)院 Davidson College 20% 1250-1440
60 華盛頓和李大學(xué) Washington & Lee University 24% 1320-1460

經(jīng)驗: 案例: 擅長:

  • 澳際QQ群:610247479
  • 澳際QQ群:445186879
  • 澳際QQ群:414525537
消息
×
loading..