TIMES英國大學(xué)排名-Economics(經(jīng)濟學(xué))專業(yè)排名 | |||||||
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 8 | University of Warwick | 87.9 | 58.3 | 566 | 87.4 | 100 |
2= | 1= | University of Oxford | 84.6 | 58.3 | 589 | 81.2 | 97.3 |
2= | 1= | University of Cambridge | 80.8 | 45 | 637 | 95.2 | 97.3 |
4 | 5 | London School of Economics and Political Science | 78.5 | 71.7 | 576 | 86.5 | 97.1 |
5 | 9 | University College London | 79.5 | 68.3 | 556 | 84 | 95.9 |
6 | 7 | University of Exeter | 83.2 | 38.3 | 481 | 86.2 | 90.6 |
7 | 22= | University of Nottingham | 78.8 | 48.3 | 506 | 84.3 | 90.2 |
8= | 11 | University of Surrey | 90.5 | 31.7 | 418 | 76.4 | 89.4 |
8= | 10 | University of Bath | 76 | 43.3 | 504 | 92.2 | 89.4 |
10 | 39 | University of Strathclyde | 88.4 | 38.3 | 502 | 64.7 | 89.2 |
11= | 6 | Durham University | 78.8 | 28.3 | 560 | 87.6 | 88.8 |
11= | 19 | University of Bristol | 78.1 | 48.3 | 505 | 80 | 88.8 |
13 | 14 | University of East Anglia | 90.4 | 31.7 | 409 | 74.7 | 88.6 |
14 | 12 | Lancaster University | 82.1 | 41.7 | 451 | 80.1 | 88.3 |
15 | 30 | University of Kent | 87.4 | 35 | 393 | 77.7 | 87.8 |
16 | 17 | University of Leeds | 82.7 | 36.7 | 450 | 79.6 | 87.5 |
17 | 37 | Queen Mary, University of London | 80 | 48.3 | 407 | 80.9 | 87.1 |
18 | 32 | University of Essex | 86.7 | 58.3 | 349 | 63.1 | 87 |
19= | 22= | University of Edinburgh | 77.5 | 40 | 476 | 83.3 | 86.8 |
19= | 41 | Heriot-Watt University | 92.2 | 21.7 | 385 | 73.5 | 86.8 |
21 | 21 | University of Sheffield | 84.5 | 33.3 | 435 | 75.2 | 86.4 |
22 | 44 | University of Aberdeen | 80.6 | 35 | 439 | 79.8 | 85.7 |
23 | 16 | University of York | 77 | 37.1 | 454 | 83 | 85.2 |
24= | 27 | Cardiff University | 76.9 | 46.7 | 417 | 78.3 | 84.7 |
24= | 20 | University of Leicester | 85 | 36.7 | 379 | 70.8 | 84.7 |
26 | 15 | University of Birmingham | 77.1 | 31.7 | 447 | 81.9 | 83.8 |
27= | 3 | University of St Andrews | 72.9 | 28.3 | 527 | 81.5 | 83 |
27= | 34= | Aston University | 83.4 | 30 | 391 | ? | 83 |
29 | 22= | Newcastle University | 82.3 | 23.3 | 441 | 72.3 | 82.8 |
30 | 18 | University of Southampton | 76.1 | 40 | 458 | 71.3 | 82.6 |
31 | 34= | Royal Holloway, University of London | 79.1 | 40 | 402 | 68.6 | 82 |
TIMES英國大學(xué)排名-Communication and Media Studies(傳播學(xué)及媒體研究)專業(yè)排名 | |||||||
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 8 | University of Warwick | 86.8 | 70 | 469 | 56.9 | 100 |
2 | 7 | University of Exeter | 88 | 45.2 | 435 | 64.1 | 95.7 |
3 | 12 | Lancaster University | 88.6 | 43.3 | ? | 66.7 | 94.9 |
4 | 21 | University of Sheffield | 84.9 | 21.7 | 439 | 81.7 | 94.6 |
5 | 27 | Cardiff University | 82.6 | 55 | 403 | 63.9 | 93.3 |
6 | 18 | University of Southampton | 94.7 | 38.3 | 399 | 54 | 92.9 |
7 | 29 | 82.5 | 55 | 459 | 52.2 | 92.8 | |
8 | 22= | Newcastle University | 92.7 | 23.3 | 438 | 60 | 92.6 |
9 | 13 | Loughborough University | 83.9 | 31.7 | 379 | 75.2 | 91.1 |
10 | 14 | University of East Anglia | 81 | 63.3 | 423 | 48.5 | 90.8 |
11 | 20 | University of Leicester | 81.1 | 46.3 | 376 | 63 | 89 |
12 | 112 | University of Westminster | 78.1 | 70 | 344 | 56.4 | 88.8 |
13 | 34= | Royal Holloway, University of London | 84.6 | 38.3 | 390 | 59 | 88.7 |
14 | 17 | University of Leeds | 83.2 | 26.7 | 397 | 68.3 | 88.6 |
15 | 37 | Queen Mary, University of London | 83.3 | 40 | 407 | 53.7 | 87.8 |
16 | 60 | University of Lincoln | 84.8 | 33.3 | 346 | 66.3 | 87.6 |
17 | 55 | Goldsmiths, University of London | 75.2 | 56.7 | 383 | 46 | 83.6 |
18 | 30 | University of Kent | 73.8 | ? | 425 | 80 | 83.3 |
19 | 42 | Coventry University | 89.7 | 23.3 | 300 | 57 | 82.9 |
20 | 52 | Nottingham Trent University | 82.5 | 40 | 326 | 52 | 82.6 |
21= | 39 | University of Strathclyde | 76.2 | ? | 474 | 62.5 | 82 |
21= | 36 | University of Liverpool | 84.7 | ? | 406 | 60 | 82 |
23 | 11 | University of Surrey | 77 | 13.3 | 388 | 66.9 | 81.9 |
24 | 43 | Swansea University | 84.4 | 18.3 | 345 | 57.6 | 81.7 |
25 | 53 | University of Stirling | 75.4 | 30 | 410 | 50.5 | 81 |
26 | 25 | University of Sussex | 75.8 | 35 | 382 | 50.4 | 80.7 |
27 | 91= | Birmingham City University | 78.3 | 40 | 317 | 54.2 | 80.6 |
28 | 88 | Bournemouth University | 74.2 | 26.7 | 363 | 61.7 | 80.3 |
29 | 77= | University of Central Lancashire | 80 | 21.7 | 306 | 62.9 | 79.7 |
30 | 54 | De Montfort University | 81.3 | 36.7 | 291 | 52 | 79.5 |
31 | 68 | University of the West of England | 79.7 | 30 | 333 | 47.5 | 78.2 |
32 | 49 | Oxford Brookes University | 85.3 | ? | 340 | 56.7 | 77.8 |
33 | 64 | Robert Gordon University | 79.5 | ? | 364 | 62.1 | 77.7 |
34 | 40 | Keele University | 83.3 | ? | 350 | 56.3 | 77.2 |
35 | 47 | Brunel University | 83.7 | 18.3 | 347 | 40.6 | 76.6 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TIMES英國大學(xué)排名-Education(教育)專業(yè)排名 | ||||||||
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Teaching quality | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1= | University of Cambridge | 85.1 | 4 | 41.7 | 519 | 83.9 | 100 |
2 | 6 | Durham University | 87.6 | 4 | 31.7 | 437 | 87.5 | 96.2 |
3 | 26 | University of Glasgow | 89.9 | ? | 16.7 | 411 | 97.7 | 95 |
4 | 53 | University of Stirling | 82.6 | ? | 28.3 | 411 | 92.6 | 92.8 |
5 | 28 | University of Manchester | 91.5 | 4 | 31.7 | 394 | 61.8 | 92.1 |
6 | 45 | University of Dundee | 91.3 | ? | 10 | 390 | 90.7 | 91.5 |
7 | 118 | University of the West of Scotland | 93.4 | ? | 13.3 | 337 | 92.3 | 91.1 |
8 | 14 | University of East Anglia | 84.9 | 4 | 26.7 | 426 | 69 | 90.6 |
9 | 42 | Coventry University | 94 | ? | 13.9 | ? | 75 | 90 |
10 | 39 | University of Strathclyde | 85.1 | ? | 13.3 | 407 | 88 | 89.3 |
11 | 16 | University of York | 89.1 | 3 | 30 | 399 | 76.5 | 88.6 |
12 | 96 | Canterbury Christ Church University | 84.9 | 4 | 18.3 | 338 | 89.1 | 88.5 |
13 | 17 | University of Leeds | 90.8 | 3 | 33.3 | 386 | 69.1 | 88.3 |
14 | 82 | University of Brighton | 85.9 | 4 | 18.3 | 332 | 85.9 | 88.2 |
15= | 89 | Manchester Metropolitan University | 81.9 | 4 | 31.7 | 341 | 75.7 | 87.8 |
15= | 22= | University of Edinburgh | 72.6 | ? | 25 | 428 | 95.2 | 87.8 |
17 | 15 | University of Birmingham | 79.7 | 4 | 21.7 | 390 | 78.5 | 87.3 |
18 | 91= | Birmingham City University | 88.2 | 4 | 11.7 | 330 | 78.9 | 86.6 |
19 | 66 | Northumbria University | 87 | 4 | ? | 383 | 81.3 | 86.3 |
20 | 44 | University of Aberdeen | 76.4 | ? | 11.7 | 405 | 97.2 | 85.7 |
21 | 40 | Keele University | 81.6 | 3.5 | 31.7 | 383 | 62.6 | 85 |
22 | 27 | Cardiff University | 81.2 | ? | 35 | 357 | 62.7 | 84.9 |
23= | 99 | University of Sunderland | 88.2 | 3.5 | 8.3 | 331 | 85.5 | 84.7 |
23= | 77= | University of Huddersfield | 90.8 | 3.5 | 8.3 | 327 | 79.4 | 84.7 |
25 | 47 | Brunel University | 89.1 | 3.5 | 8.3 | 334 | 81 | 84.5 |
26 | 33 | University of Reading | 85.7 | 3.5 | 16.7 | 339 | 77.3 | 84.3 |
27 | 61 | University of Winchester | 88 | 3.5 | 16.7 | 334 | 71.7 | 84.2 |
28 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 84 | 4 | 3.3 | 310 | 89.7 | 83.9 |
29 | 49 | Oxford Brookes University | 80.3 | 3.5 | 13.3 | 410 | 72.1 | 83.4 |
30 | 21 | University of Sheffield | 82.6 | 3 | 23.3 | 377 | ? | 83.1 |
31= | 107 | University of Worcester | 86.9 | 4 | ? | 330 | 71.4 | 82.5 |
31= | 65 | University of Chichester | 84.4 | 4 | ? | 318 | 81.4 | 82.5 |
33= | 8 | University of Warwick | 72.4 | 3.8 | 33.3 | 378 | 59.6 | 82 |
33= | 62 | Sheffield Hallam University | 86.1 | 3.3 | 11.7 | 319 | 79.4 | 82 |
35 | 67 | University of Chester | 85.2 | 3.8 | 5 | 309 | 77.4 | 81.9 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
TIMES英國大學(xué)排名-Accounting and Finance(會計和金融)專業(yè)排名 | |||||||
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research rating | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 8 | University of Warwick | 88.1 | 41.7 | 507 | 82.7 | 100 |
2 | 39 | University of Strathclyde | 87.2 | 38.3 | 525 | 81 | 98.9 |
3 | 12 | Lancaster University | 87.3 | 41.7 | 455 | 85.7 | 98.3 |
4 | 10 | University of Bath | 84.9 | 43.3 | 497 | 80.8 | 97.7 |
5 | 34= | Aston University | 90.6 | 30 | 405 | 82.6 | 94.9 |
6 | 26 | University of Glasgow | 87.7 | 21.7 | 509 | 82.5 | 94.5 |
7= | 11 | University of Surrey | 93.3 | 23.3 | 420 | 75.7 | 94.1 |
7= | 38 | 87.5 | 28.3 | 418 | 88.2 | 94.1 | |
7= | 13 | Loughborough University | 87.3 | 30 | 429 | 84.9 | 94.1 |
10 | 17 | University of Leeds | 86 | 36.7 | 440 | 75.6 | 93.7 |
11 | 5 | London School of Economics and Political Science | 75.7 | 43.3 | 521 | 77.6 | 92.1 |
12 | 7 | University of Exeter | 84.9 | 25 | 459 | 82.9 | 92 |
13 | 27 | Cardiff University | 85.6 | 46.7 | 402 | 60.5 | 91.9 |
14 | 64 | Robert Gordon University | 88.9 | 10 | 429 | 93 | 91.4 |
15 | 22= | Newcastle University | 85.7 | 23.3 | 437 | 82.5 | 91.2 |
16 | 33 | University of Reading | 87 | 23.3 | 416 | 81.3 | 91 |
17 | 22= | University of Nottingham | 84 | 36.7 | 414 | 71.6 | 90.8 |
18 | 6 | Durham University | 86.3 | 28.3 | 420 | 72.7 | 90.5 |
19 | 28 | University of Manchester | 82.9 | 38.3 | 436 | 67 | 90.4 |
20 | 19 | University of Bristol | 84 | 25 | 441 | 77.3 | 89.7 |
21 | 37 | Queen Mary, University of London | 84.6 | 28.3 | 393 | 77.4 | 89.3 |
22 | 22= | University of Edinburgh | 82.1 | 23.3 | 444 | 82.1 | 89.1 |
23 | 41 | Heriot-Watt University | 85.8 | 21.7 | 434 | 73.2 | 88.9 |
24 | 15 | University of Birmingham | 83.2 | 31.7 | 411 | 70.3 | 88.6 |
25 | 46 | City University | 81.1 | 28.3 | 450 | 71.5 | 88 |
26 | 18 | University of Southampton | 79 | 28.3 | 420 | 80.4 | 87.3 |
27 | 21 | University of Sheffield | 82.4 | 30 | 371 | 75.1 | 87.2 |
28 | 30 | University of Kent | 80.5 | 27.4 | 397 | 77.5 | 86.6 |
29 | 14 | University of East Anglia | 85.3 | 21.7 | 399 | 68.3 | 86.5 |
30 | 105 | University of Salford | 95.4 | 13.3 | 328 | 55.1 | 85.7 |
31 | 45 | University of Dundee | 84.3 | 16.7 | 404 | 66.4 | 84.3 |
32 | 57 | University of Portsmouth | 85 | 15 | 316 | 79.5 | 83.7 |
33 | 43 | Swansea University | 82.7 | 20 | 333 | 75 | 83.4 |
34 | 36 | University of Liverpool | 80.9 | 23.3 | 397 | 63.6 | 83.2 |
35 | 44 | University of Aberdeen | 76.8 | 20 | 401 | 78.4 | 82.7 |
36 | 42 | Coventry University | 94.5 | ? | 294 | 66.9 | 82.6 |
TIMES英國大學(xué)排名-Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism(酒店休閑旅游)專業(yè)排名 | |||||||
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 11 | University of Surrey | 91.9 | 23.3 | 394 | 57.4 | 100 |
2 | 7 | University of Exeter | 85.5 | ? | 448 | 81.3 | 89.6 |
3 | 77= | University of Central Lancashire | 82.5 | 21.7 | 340 | 46.6 | 88.3 |
4 | 62 | Sheffield Hallam University | 83.6 | 18.3 | 332 | 52.9 | 87.6 |
5 | 15 | University of Birmingham | 88.7 | ? | 362 | 87.1 | 87.4 |
6 | 53 | University of Stirling | 78.8 | 20.9 | ? | 53.1 | 86.6 |
7 | 89 | Manchester Metropolitan University | 82.4 | 15 | 333 | 54.2 | 85.1 |
8 | 67 | University of Chester | 86.5 | 11.7 | 302 | 57.3 | 83.9 |
9 | 105 | University of Salford | 84.8 | 13.3 | 369 | 35 | 83.3 |
10 | 79 | University of Hertfordshire | 79.1 | 15 | 351 | 46.8 | 82.8 |
11 | 88 | Bournemouth University | 78.6 | 13.3 | 331 | 57.1 | 82.6 |
12= | 80 | Plymouth University | 85.6 | 14.1 | 291 | 45.8 | 81.8 |
12= | 82 | University of Brighton | 81.7 | 18.3 | 298 | 40.4 | 81.8 |
14 | 49 | Oxford Brookes University | 82.9 | ? | 376 | 63.6 | 80.1 |
15 | 64 | Robert Gordon University | 83.4 | ? | 375 | 57.7 | 79 |
16= | 68 | University of the West of England | 83.8 | 6.7 | 326 | 42.5 | 77.3 |
16= | 60 | University of Lincoln | 84.1 | ? | 313 | 65.3 | 77.3 |
18 | 77= | University of Huddersfield | 88.1 | ? | 310 | 53.2 | 76.5 |
19= | 59 | Arts University Bournemouth | 79.3 | ? | 317 | 69.6 | 75.9 |
19= | 28 | University of Manchester | 76.6 | ? | 372 | 61 | 75.9 |
21 | 99 | University of Sunderland | 81.4 | 13.3 | 275 | 30.5 | 74.8 |
22 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 73.7 | 11.7 | 307 | 42.7 | 74.3 |
23 | 42 | Coventry University | 81.7 | ? | 289 | 60.7 | 73.5 |
24 | 56 | University of Northampton | 87 | ? | 277 | 48.5 | 72.9 |
25 | 85 | University of the Arts London | 72.7 | ? | 383 | 52.4 | 72.7 |
26 | 119 | University of East London | 81.9 | ? | 283 | 56.6 | 72.4 |
27 | 65 | University of Chichester | 84.7 | ? | 272 | 52.9 | 72.3 |
28 | 97 | Edinburgh Napier University | 77.2 | ? | 354 | 47.4 | 72.2 |
29 | 81 | University of Derby | 82.8 | ? | 317 | 42.7 | 71.9 |
30 | 57 | University of Portsmouth | 81.9 | ? | 270 | 56.4 | 71.6 |
31 | 61 | University of Winchester | 82 | ? | 317 | 36.3 | 70 |
32 | 115 | Southampton Solent University | 77.2 | ? | 285 | 52.2 | 69 |
33 | 111 | Leeds Metropolitan University | 76.5 | ? | 278 | 55.2 | 68.9 |
34 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 82.7 | ? | 270 | 40.9 | 68.6 |
35= | 69 | University of Ulster | 81.1 | ? | 292 | 37 | 68.2 |
Amy GUO 經(jīng)驗: 17年 案例:4539 擅長:美國,澳洲,亞洲,歐洲
本網(wǎng)站(goplaceswithdan.com,刊載的所有內(nèi)容,訪問者可將本網(wǎng)站提供的內(nèi)容或服務(wù)用于個人學(xué)習(xí)、研究或欣賞,以及其他非商業(yè)性或非盈利性用途,但同時應(yīng)遵守著作權(quán)法及其他相關(guān)法律規(guī)定,不得侵犯本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的合法權(quán)利。除此以外,將本網(wǎng)站任何內(nèi)容或服務(wù)用于其他用途時,須征得本網(wǎng)站及相關(guān)權(quán)利人的書面許可,并支付報酬。
本網(wǎng)站內(nèi)容原作者如不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時通知本站,予以刪除。
1、拔打奧際教育全國咨詢熱線: 400--601--0022 (8:00-24:00)。
2、點擊 【在線咨詢】,我們會有咨詢老師為您提供專業(yè)的疑難問題解答。
3、 【在線預(yù)約】咨詢,填寫表單信息,隨后我們會安排咨詢老師回訪。